Longitud Record de Asturias -- Francisco Vazquez Muñiz - 3.95
1 3.58  Javier López Artime 1 A-1156 CRA Castrillón 20.02.10 Aviles
2 3.40 Guillermo Cueto Corral 02 C-5605 Jacinto Benavente 07.05.10 Oviedo
3 3.33 Pablo Ortega Guardado 01 A-1386 San Fernando 07.05.10 Oviedo
4 3.27 Nicolas Alvarez Menendez 01 C-5572 Liceo La Corolla 07.05.10 Oviedo
5 3.27 Enol Antuña Iglesias 02 E-0822 Elena S. Tamargo 07.05.10 Oviedo
6 3.22 Richard Garcia Fernandez 02 H-1059 Ntra. Sra. Rosario 07.05.10 Oviedo
7 3.21 Carlos Paredes Hernandez 01 A-1234 Palacio Valdés 23.04.10 Aviles
8 3.18 Juan Lastra Valdor 01 C-4851 Inmaculada-Gijón 23.04.10 Aviles
9 3.09 Marcos Jimenez Garrido 01 A-1160 Marcos del Torniello 07.05.10 Oviedo
10 3.08 Vicente Bustillo Gonzalez 02 S-1379 Los Campones 07.05.10 Oviedo
11 3.08 Alejandro Onis Diaz 2001 1093 Celestino Montoto 20.02.10 Oviedo
12 3.06 David Martinez Gutierrez 02 C-5576 Liceo La Corolla 23.04.10 Aviles
13 2.97 Pedro Sanchez Rodriguez 02 C-3590 Dominicas-Gijón 23.04.10 Aviles
14 2.95 Jose Javier Suarez Baigorri 01 A-1234 Palacio Valdés 07.05.10 Oviedo
15 2.93 Diego Sanchez Nosti 01 S-1094 Celestino Montoto 07.05.10 Oviedo
16 2.91 Ignacio Bernardo Gonzalez 02 I-3004 Veneranda Manzano 07.05.10 Oviedo
17 2.90 Maritz Arienza Urena 2001 177 Elena S. Tamargo 13.03.10 Oviedo
18 2.83 Harith Arienza Llerena 2001 177 Elena S. Tamargo 20.03.10 Oviedo
19 2.80 Samuel Perez Pradales 2001 Begoña 05.02.10 Gijon
20 2.76 Manuel Menendez Valledor 01 I-2976 Guillén Lafuerza 07.05.10 Oviedo
21 2.75 Javier Rey Rodriguez  2003 Maliayo  22.01.10 Gijon
22 2.72  Miguel Sacristán de Frutos 1 A-1235 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
23 2.71 Raul Fernandez Montes 2001 854 Inmaculada de Laviana 13.03.10 Oviedo
24 2.67  Daniel Goncaves Fernández 1 A-1284 Santa Eulalia 30.01.10 Aviles
25 2.66 Yousse Mazuoki 2001 2978 Ventanielles 20.02.10 Oviedo
26 2.64 Alex Corzo Ordoñez 2001 2983 Ventanielles 20.02.10 Oviedo
27 2.63  Marcos Vélez Cáceres 2 F-123 José Gª Fdez. 30.01.10 Aviles
28 2.63 Jaime Lopez Garcia 03 A-1312 El Quirinal 23.04.10 Aviles
29 2.62  Pablo Fernández Pardo 1 K-146 Príncipe Asturias 20.02.10 Aviles
30 2.62 Benjamin Okeiyi Vicencio 2002 Alfonso Camin 22.01.10 Gijon
31 2.61  Manuel Antonio Suárez Baigorri 1 A-1237 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
32 2.61 Pelayo Lopez Gonzalez  2001 La Corolla  22.01.10 Gijon
33 2.60 Jorge Gonzalez Segredo 2001 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
34 2.60 Alex Rico Cieza 2001 166 Ecole 20.02.10 Oviedo
35 2.59 Pelayo Reguera Garcia  2002 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
36 2.56  Andrés Díaz Mayo 1 F-99 San Miguel Trevías 20.02.10 Aviles
37 2.55 Lucas Robledo Alarcon 2001 3907 Villafria 13.03.10 Oviedo
38 2.54  Carlos Inclán García 1 A-1245 Quirinal 30.01.10 Aviles
39 2.51 Ruben Diaz Vega 03 C-3658 Ramón Menéndez Pidal 23.04.10 Aviles
40 2.50 Manuel Pardo-Vivero Bravo 2002 163 Ecole 13.03.10 Oviedo
41 2.50 Julian Nava Fernandez  2001 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
42 2.49 Diego Menendez Garcia 2001 3200 San Claudio 13.03.10 Oviedo
43 2.47 Manel Martino Gomez 2001 Principe de Asturias 05.02.10 Gijon
44 2.45 Pablo Macias Rodriguez 02 I-0162 Ecole 23.04.10 Aviles
45 2.45 Hugo Uria Miguelez 2001 Evaristo Valle 05.02.10 Gijon
46 2.41  Jairo Fernández González 1 A-1159 Marcos Torniello 30.01.10 Aviles
47 2.41 Jorge Vega Gutierrez  2001 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
48 2.38 Miguel Garcia Muñoz 2001 Principe de Asturias 05.02.10 Gijon
49 2.38 Mario Sanchez de Dios 2001 Laviada 05.02.10 Gijon
50 2.38 Joao Martins de Lima 2002 Poeta Anton 05.02.10 Gijon
51 2.37  Félix Kiefer López 91 A-1163 Versalles 20.02.10 Aviles
52 2.37 Jonathan Barbar Alonso  2001 Montevil 05.02.10 Gijon
53 2.37 Diego Rea Trufero  2001 Noega 22.01.10 Gijon
54 2.36 Celso Carbo Panga  2001 Montevil 05.02.10 Gijon
55 2.35 Sergio Sanchez Calleja 2001 Atalia 05.02.10 Gijon
56 2.35 Oscar Diaz Marquez  2002 Dominicas 05.02.10 Gijon
57 2.34 Omar Pereira Coto 2001 261 Maximiliano Arboleya 20.02.10 Oviedo
58 2.30 Ivan Perez Fernandez  2001 El Llano  22.01.10 Gijon
59 2.30 Fernando 2001 Rio Piles 05.02.10 Gijon
60 2.28 Cristian Gallo Gonzalez 2001 176 Elena S. Tamargo 20.02.10 Oviedo
61 2.28 Angel Vazquez Cid 2002 170 Ecole 13.03.10 Oviedo
62 2.26 David Jermias Fernandez 2002 Antonio Machado 05.02.10 Gijon
63 2.24 Lucas Diaz Alvarez 2002 2999 Veneranda Manzano 20.02.10 Oviedo
64 2.24 Diego Pena Perez 2001 Codema 05.02.10 Gijon
65 2.23 Ivan Prado Ornia  2002 Codema 05.02.10 Gijon
66 2.23 Aaron Pita Mendez 01 C-5553 El Llano 23.04.10 Aviles
67 2.22 Alvaro Rodriguez Calleja 2001 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
68 2.20 Matias Brandhofer Herron 2001 161 Ecole 13.03.10 Oviedo
69 2.20 Elias Gonzalez Elgach 2003 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
70 2.20 David Ferreras Menendez 2001 Codema 05.02.10 Gijon
71 2.18 Pelayo Vila Gonzalez  2002 Asturias  22.01.10 Gijon
72 2.17 Luis Escobar Fontanedo 2002 Liceo La Corolla 05.02.10 Gijon
73 2.17 Enrique Lopez Martinez 2003 El Llano 05.02.10 Gijon
74 2.17 Alvaro de la Riva Fernandez 2002 Evaristo Valle 05.02.10 Gijon
75 2.15 Juan Luis Fernandez Robles 2002 dominicas 05.02.10 Gijon
76 2.15 Adrian Perez Toribio 2001 El Llano 05.02.10 Gijon
77 2.12  Alejandro Solla Herrera 3 A-1345 Quirinal 30.01.10 Aviles
78 2.12 Victor Rubio Vivas 2001 Evaristo Valle 05.02.10 Gijon
79 2.12 Herminio Sanchez Tadeo  2002 Pto.San Jose 22.01.10 Gijon
80 2.12 Daniel Luengo Junco 2001 3116 Dominicas 13.03.10 Oviedo
81 2.09  Omar Prado Mojardín 3 A-1173 Villalegre 20.02.10 Aviles
82 2.08  Jaime López Martín 3 A-1812 Quirinal 30.01.10 Aviles
83 2.08 Jaime Rodriguez Remon 2002 2992 Sta. Teresa 20.02.10 Oviedo
84 2.08 Bryan Paulos Gonzalez  2002 A.Machado 22.01.10 Gijon
85 2.08 Alejandro Castaño Corte 2003 821 Elena S. Tamargo 13.03.10 Oviedo
86 2.07 Pablo Uria Iglesias  2001 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
87 2.07 Iker Rodriguez Rivaya 02 C-3755 Montevil 23.04.10 Aviles
88 2.06 Hector Perez Pando  2002 Montevil 22.01.10 Gijon
89 2.04 Roman Lorenzo Perez Redondo  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
90 2.02  Saúl Teijeiro Suárez 1 A-1238 Palacio Valdés 20.02.10 Aviles
91 2.02 Bryan Garcia Moran  2001 Mdez Pidal  22.01.10 Gijon
92 2.01 Mario Fernandez Perez 2001 260 Maximiliano Arboleya 20.02.10 Oviedo
93 2.01 Hugo Diaz Blanco 2001 San Vicente 05.02.10 Gijon
94 2.00 Viriu Rodriguez Barbon 2002 3050 Fozaneldi 13.03.10 Oviedo
95 2.00 Hugo Naredo Garcia  2003 Maliayo  22.01.10 Gijon
96 2.00 Enol Rodriguez Menendez 2002 El Llano 05.02.10 Gijon
97 1.98  Israel Pérez Menéndez 1 A-1293 Santa Eulalia 30.01.10 Aviles
98 1.98 Lucas Aldamunde Fernandez 2002 3013 San Ignacio 13.03.10 Oviedo
99 1.92 Samuel Montes Palacio 2001 San Rafael 05.02.10 Gijon
100 1.92 Oscar Garcia Guijo  2002 San Felix 22.01.10 Gijon
101 1.92 Julio Menendez Caro  2002 Noega 22.01.10 Gijon
102 1.91  José Alberto Suárez Solís 1 A-1169 Poeta Juan Ochoa 30.01.10 Aviles
103 1.90 Noel Exposito Espina 2003 815 La Salle-La Felguera 20.02.10 Oviedo
104 1.90 Jorge Mere Ron 2003 Alfonso Camin 05.02.10 Gijon
105 1.90 Jonathan Batanlle 2001 Rio Piles 05.02.10 Gijon
106 1.89  Mateo Díaz González 3 A-1348 Quirinal 20.02.10 Aviles
107 1.88 Nicolas Facundo Lamatra  2001 El Llano  22.01.10 Gijon
108 1.87 Jose Sanchez Moro  2001 San Vicente  22.01.10 Gijon
109 1.85  Javier Hurtado Templado 3 A-1347 Quirinal 20.02.10 Aviles
110 1.84  Manuel Cadenas Álvarez 2 F-332 San Miguel Trevías 20.02.10 Aviles
111 1.84 Mateo Jimenez Abella 2001 San Vicente 05.02.10 Gijon
112 1.83 Marcos Muñiz Garcia  2002 Ppe Asturias  22.01.10 Gijon
113 1.83 Diego Riestra Nava  2002 Rio Piles 05.02.10 Gijon
114 1.82  Lucas Acebes Benavides 3 A-1346 Quirinal 30.01.10 Aviles
115 1.82 Marcos Gomez Gallo  2003 San Felix 22.01.10 Gijon
116 1.82 David Gonzalez-Calatayud Hedas 2002 3003 Veneranda Manzano 13.03.10 Oviedo
117 1.80 Sergio Suarez Suarez  2001 Lloreu 05.02.10 Gijon
118 1.79 Marcos Gonzalez Fernandez 2001 ??? Ampa-Salle-Ujo 13.03.10 Oviedo
119 1.79 Alvaro Carriles Alonso  2001 San Rafael 05.02.10 Gijon
120 1.78 Roberto Gonzalez Gonzalez 2002 COdema 05.02.10 Gijon
121 1.78 David Gonzalez Iglesias  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
122 1.76 Iyan Sanchez Menendez  2001 San Vicente  22.01.10 Gijon
123 1.76 Alejandro Tuya Fernandez 2001 262 Maximiliano Arboleya 20.02.10 Oviedo
124 1.75 Noe Medina Blanco  2001 Rio Piles 05.02.10 Gijon
125 1.75 Carlos Mendez Zapico  2002 San Rafael  22.01.10 Gijon
126 1.73 Javier Presa Arias 2003 165 Ecole 13.03.10 Oviedo
127 1.72 Miguel A. Alvarez Gonzalez 2002 160 Ecole 13.03.10 Oviedo
128 1.72 Alberto Alonso Garcia 201 San Rafael 05.02.10 Gijon
129 1.70 Lucas Martinez Rego 2001 Ursulinas 05.02.10 Gijon
130 1.70 Jaime Del Reguero Garcia  2002 Lloreu 05.02.10 Gijon
131 1.70 Daniel Reguera Fernandez 2001 dominicas 05.02.10 Gijon
132 1.69 Pelayo Suarez Rubio 2003 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
133 1.69 Nacho Gonzalez Alvarez 2001 Jacinto Benavente 05.02.10 Gijon
134 1.69 Kevin Diez Freitas 2002 19 Ampa-Salle-Ujo 13.03.10 Oviedo
135 1.69 Elias Fernandez Del Carch 2003 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
136 1.68  Jónathan Cuervo Pedrón 1 A-1382 Santo Tomás 30.01.10 Aviles
137 1.68 Cristian Herne Sanchez 2002 Principe de Asturias 05.02.10 Gijon
138 1.65 Ramon Fernandez Garcia  2003 Maliayo  22.01.10 Gijon
139 1.65 Andres Cadenas Blanco 2002 Lloreu 05.02.10 Gijon
140 1.64 Iyan Meire Torices 2003 Rio Piles 05.02.10 Gijon
141 1.63 Daniel Garcia Guerra  2002 Asturias  22.01.10 Gijon
142 1.63 Angel Tablado Marcos  2003 Menendez Pidal 05.02.10 Gijon
143 1.62  Jorge Coloma Cuesta 3 A-2083 San Fernando 20.02.10 Aviles
144 1.61 Guillermo Garcia Menendez  2002 Montevil 05.02.10 Gijon
145 1.61 Diego Gomez Llanedo  2003 Alfonso Camin 22.01.10 Gijon
146 1.60 Olai Fernandez Fernandez  2003 J.Benavente 22.01.10 Gijon
147 1.60 Diego Rivero Entriego 2003 El Llano 05.02.10 Gijon
148 1.59 Angel Villacampa Oros  2002 A.Machado 22.01.10 Gijon
149 1.58 Victor Manuel Garcia Fernandez  2002 Montevil 22.01.10 Gijon
150 1.58 Jose Carlos Alvarez Garcia 2002 Rio Piles 05.02.10 Gijon
151 1.58 Bruno Santos del Campo 2001 168 Ecole 20.02.10 Oviedo
152 1.56 Mario Esteban Fernandez 2002 Codema 05.02.10 Gijon
153 1.54  Guillermo Tamargo Pérez 3 A-1890 Jose L. García 30.01.10 Aviles
154 1.54 Juan Manuel Raposo Valdes 2002 Laviada 05.02.10 Gijon
155 1.52 Marcos Gonzalez Garcia  2002 Montevil 05.02.10 Gijon
156 1.51 Guillermo Rodriguez Navadijos 2003 Cabrales 05.02.10 Gijon
157 1.50 Aitor Dos Santos Diaz  2003 A.Machado 22.01.10 Gijon
158 1.49 David Fernandez Gonzalez  2003 San Miguel  22.01.10 Gijon
159 1.48 Guillermo Fernandez Gonzalez  2001 San Miguel  22.01.10 Gijon
160 1.47 Charly Tas Junquera  2002 Asturias  22.01.10 Gijon
161 1.47 Andres Prado Pereda  2002 Alfonso Camin 22.01.10 Gijon
162 1.43  Hugo Rodríguez del Valle 3 A-1164 Versalles 30.01.10 Aviles
163 1.43 Andrew Lee Hall Viña 2003 San Felix 05.02.10 Gijon
164 1.42 Antonio Diez Garcia  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
165 1.40 Andres Hernandez Gonzalez  2003 Laviada 05.02.10 Gijon
166 1.38  Álvaro Sacristán de Frutos 3 A-1239 Palacio Valdés 30.01.10 Aviles
167 1.35 Javier Marcos Vigil 2001 Martinez Torner 05.02.10 Gijon
168 1.35 Astor Gonzalez Carbajal  2003 Montevil 05.02.10 Gijon
169 1.33 Abel Celemin Perez 2003 Ursulinas 05.02.10 Gijon
170 1.31 Pablo Nuñez Noval  2002 Noega 22.01.10 Gijon
171 1.30 Pablo Alvaredo Menendez 2003 3196 San Claudio 20.02.10 Oviedo
172 1.29 Roberto Pavo Gonzalez 2003 525 Maximiliano Arboleya 20.02.10 Oviedo
173 1.27 Pelayo Busto Patiño  2004 San Rafael  22.01.10 Gijon
174 1.25 Luca Volpe Prignano Sueiro 2002 Montevil 22.01.10 Gijon
175 1.24 Yimilvin Enrique Otañez  2001 Montevil 22.01.10 Gijon
176 1.18 Alfredo Jirout Cid 2003 3012 San Ignacio 20.02.10 Oviedo
177 1.17  Pelayo Calleja García 1 A-1244 Quirinal 30.01.10 Aviles
178 1.16 Pablo Rodriguez Lopez 2001 167 Ecole 20.02.10 Oviedo
179 1.14 Mateo Priede Suarez 2003 Rio Piles 05.02.10 Gijon