RESULTADOS
3ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA
INFANTILES
ATLETISMO
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO
CURSO 2008-2009
28 de Febrero de 2009
Complejo Deportivo Avilés
Organiza:
Electrónica Rato-Avilés Atl.
Colaboran:
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. AIDA GARCIA TERRERO 96 I-2569 La Santina 11.36
2. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 E-0073 Laviana At. 11.48
3. EVA Mª GONZALEZ LOPEZ 96 H-0965 Oriente Atletismo 11.61
4. ANDREA FERNANDEZ RODRIGUEZ 96 I-0592 Ecole 12.02
5. JULIA LLOSA PEREZ 96 C-3342 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.11
6. MARINA RUBIO VALIENTE 96 S-0887 Piloña.Deporte 12.46
Serie 2.
1. IRENE MOGOLLON FERNANDEZ 96 A-1094 A.A. Avilesina 11.57
2. MARTA AMANDI TOMAS 96 C-3341 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.63
3. ANA MIER CASTAÑON 96 I-3643 Oviedo Atletismo 12.36
4. GLORIA ALVAREZ MARTINEZ 97 I-2908 Atl. Llanera 12.62
5. LARA GONZALEZ del RIO 96 I-0594 Ecole 13.16
6. PILAR GUTIERREZ de PIÑERES CAMPO 96 I-0429 Alfonso II 13.68
7. Mª DOLORES MENENDEZ HERNANDEZ 97 E-0040 La Salle-La Felguera 15.30
8. MELANIE MARTINEZ TOLEDANO 97 E-0042 La Salle-La Felguera 19.04
Serie 3.
1. LAURA MENENDEZ MONROY 96 I-2907 Atl. Llanera 11.57
2. CLARA GONZALEZ HOPKINS 96 I-2571 La Santina 12.03
3. SARA ALVAREZ FERNANDEZ 96 C-3338 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.41
4. INES MORENO RIO 97 I-0599 Ecole 12.45
5. CRISTINA ALONSO CASTRO 97 C-3170 Atl. Gijonés-Fumeru 12.45
6. KELLY GOMEZ LOPEZ 97 E-0043 La Salle-La Felguera 13.38
7. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 I-0593 Ecole 13.64
8. JENIFER IGLESIAS LLAMAZARES 96 A-1341 Atletismo Corvera 14.17
Serie 4.
1. PAULA GONZALEZ BLANCO 96 C-3540 Esnova Gijón Atl. 10.82
2. ESTHER BENITO LEON 96 I-0590 Ecole 11.63
3. ADELA VILLA MORANTE 96 C-2927 Estadio Gijón 11.71
4. ELISA GARCIA RODRIGUEZ 96 I-2570 La Santina 11.83
5. ENYA CARBAJAL GOMEZ 97 C-3663 R.G.C. Covadonga 12.45
6. ALBA IÑIGO GARGANTIEL 97 A-1372 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.89
7. SILVIA MIER GARCIA 96 I-2930 Oviedo Atletismo 13.44
Serie 5.
1. SARA CAÑIBANO FRADE 97 E-0066 Laviana At. 11.53
2. PALOMA GUANTES ALVAREZ 97 A-1092 A.A. Avilesina 11.77
3. JIMENA ALVAREZ FREIJE 96 C-3165 Atl. Gijonés-Fumeru 12.33
4. MARIA PEREZ MENENDEZ 96 I-0601 Ecole 12.61
5. ANA MORALES CUENCA 96 I-0598 Ecole 12.68
6. SOFIA FERNANDEZ CUETARA 97 A-1342 Atletismo Corvera 13.64
7. NOEMI GARCIA GONZALEZ 97 C-3662 R.G.C. Covadonga 16.25
Serie 6.
1. REYES GARCIA SAMPEDRO 97 A-1109 A.A. Avilesina 11.79
2. YESICA DIAZ GONZALEZ 96 I-0427 Alfonso II 12.42
3. CRISTINA DIAZ UBIETA 97 I-2856 San Ignacio 12.66
4. CANDELA ALVAREZ DIAZ 97 I-2903 Atl. Llanera 12.66
5. SARAHY ALVAREZ RODRIGUEZ 97 E-0070 Laviana At. 13.44
6. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 C-3171 Atl. Gijonés-Fumeru 13.98
7. MARTA MOYA OURAL 97 I-2582 La Santina 14.38
Serie 7.
1. CRISTINA ALVAREZ GARCIA 96 I-2927 Oviedo Atletismo 12.00
2. CELIA GONZALEZ ALONSO 97 E-0068 Laviana At. 12.85
3. ALMUDENA ALVAREZ PEREZ 97 I-2906 Atl. Llanera 13.01
4. PAULA LOPEZ DIEZ 96 I-2931 Oviedo Atletismo 13.18
5. ALBA GARCIA del COZ 97 C-3174 Atl. Gijonés-Fumeru 13.21
6. MARTA VEGA FERNANDEZ 96 I-0428 Alfonso II 14.25
Serie 8.
1. TAMARA MARGARETTO DIAZ 96 I-0424 Alfonso II 11.91
2. SOFIA GARCIA GOMEZ 97 C-2937 Estadio Gijón 12.52
3. ANGELA VAZQUEZ MARTIN 96 C-3169 Atl. Gijonés-Fumeru 12.78
4. SARA RODRIGUEZ GODOY 97 I-0602 Ecole 12.92
5. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0072 Laviana At. 13.01
6. LAURA PRADO ORNIA 97 C-2932 Estadio Gijón 13.38
Serie 9.
1. SARA PEREZ MUÑIZ 97 C-2930 Estadio Gijón 12.15
2. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-2935 Estadio Gijón 12.31
3. SILVIA ORTEA MENDEZ 96 I-2904 Atl. Llanera 12.55
4. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3178 Atl. Gijonés-Fumeru 13.07
5. SARA VALIENTE FERNANDEZ 96 C-3167 Atl. Gijonés-Fumeru 13.44
6. ALBA CORRIPIO RODRIGUEZ 97 A-1340 Atletismo Corvera 13.78
220 m. vallas
Serie 1.
1. MARTA AMANDI TOMAS 96 C-3341 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 37.68
2. PAULA SANTOS ROBLES 96 C-2926 Estadio Gijón 39.42
3. CLARA GONZALEZ HOPKINS 96 I-2571 La Santina 39.76
4. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0072 Laviana At. 41.94
5. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3178 Atl. Gijonés-Fumeru 42.62
6. MAR MORENO GONZALEZ 96 S-0886 Piloña.Deporte 42.83
7. CELIA GONZALEZ ALONSO 97 E-0068 Laviana At. 44.17
8. MARTA MOYA OURAL 97 I-2582 La Santina 47.49
Serie 2.
1. EVA FERNANDEZ MORO 96 I-3319 Oviedo Atletismo 38.12
2. ANDREA FERNANDEZ RODRIGUEZ 96 I-0592 Ecole 39.08
3. ANA MIER CASTAÑON 96 I-3643 Oviedo Atletismo 39.09
4. MARINA RUBIO VALIENTE 96 S-0087 Piloña.Deporte 39.41
5. SARA PEREZ MUÑIZ 97 C-2930 Estadio Gijón 43.05
6. JULIA LLOSA PEREZ 96 C-3342 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 45.57
3.000 m. lisos
1. ADELA VILLA MORANTE 96 C-2927 Estadio Gijón 11.12.70
2. MIRIAN MENENDEZ ESPOLITA 96 C-3537 Esnova Gijón Atl. 11.21.35
3. SONIA DIEZ URIA 96 AS-3250 Cangas del Narcea 11.30.20
4. MARTA RODRIGUEZ VEIGUELA 97 C-4714 Atl. Gijonés-Fumeru 11.40.96
5. INES CELAYA FERNANDEZ 96 C-2940 Estadio Gijón 12.01.61
6. ALBA SIMON DIAZ 96 C-3529 Esnova Gijón Atl. 12.12.93
7. NAHIKARI DIAZ ESCRIBANO 96 AS-3409 Naútico Carreño 12.14.48
8. SOFIA FERNANDEZ CUETARA 97 A-1342 Atletismo Corvera 12.27.10
9. NEUS LAHOZ PALACIOS 97 I-2583 La Santina 12.34.37
10. PILAR GONZALEZ NORIEGA 96 E-0067 Laviana At. 12.47.25
11. RAQUEL PALACIOS PENEDO 96 I-0425 Alfonso II 12.47.87
12. BEATRIZ ALVAREZ DENIA 97 A-1365 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.03.66
13. ANA MORALES CUENCA 96 I-0598 Ecole 13.09.15
14. MARIA PEREZ MENENDEZ 96 I-0601 Ecole 13.23.94
15. MARTA VEGA FERNANDEZ 96 I-0428 Alfonso II 13.23.94
Triple Salto
1. AIDA GARCIA TERRERO 96 I-2569 La Santina 9.10
2. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 E-0073 Laviana At. 9.02
3. ANDREA FERNANDEZ RODRIGUEZ 96 I-0592 Ecole 8.76
4. PAULA ORTIZ de GUINEA RODRIGUEZ 96 C-2929 Estadio Gijón 8.64
5. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-2935 Estadio Gijón 8.53
6. EVA FERNANDEZ MORO 96 I-3319 Oviedo Atletismo 8.47
7. MARINA RUBIO VALIENTE 96 S-0887 Piloña.Deporte 8.42
8. JULIA LLOSA PEREZ 96 C-3342 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 8.41
9. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3323 Oviedo Atletismo 8.40
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. IRENE MOGOLLON FERNANDEZ 96 A-1094 A.A. Avilesina 8.74
2. NATALIA REDONDO PRIETO 96 C-2925 Estadio Gijón 8.47
3. SARA RAMOS de la FUENTE 96 I-3649 Oviedo Atletismo 7.38
4. SARAHY ALVAREZ RODRIGUEZ 97 E-0070 Laviana At. 7.17
5. LARA GONZALEZ del RIO 96 I-0594 Ecole 6.90
6. CANDELA ALVAREZ DIAZ 97 I-2903 Atl. Llanera 6.60
7. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 I-0593 Ecole 6.43
8. MAR MORENO GONZALEZ 96 S-0886 Piloña.Deporte 6.05
9. CARLA SIERRA TAYLOR 97 C-3544 Esnova Gijón Atl. 5.94
10. SILVIA MIER GARCIA 96 I-2930 Oviedo Atletismo 5.78
11. JENIFER IGLESIAS LLAMAZARES 96 A-1341 Atletismo Corvera 5.49
12. SARA PEREZ SUAREZ 97 C-3339 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 5.20
13. CRISTINA DIAZ UBIETA 97 I-2856 San Ignacio 4.50
14. MELANIE MARTINEZ TOLEDANO 97 E-0042 La Salle-La Felguera 4.15
15. KELLY GOMEZ LOPEZ 97 E-0043 La Salle-La Felguera 3.84
16. Mª DOLORES MENENDEZ HERNANDEZ 97 E-0040 La Salle-La Felguera 2.66
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. NATALIA REDONDO PRIETO 96 C-2925 Estadio Gijón 25.57
2. MAR MORENO GONZALEZ 96 S-0886 Piloña.Deporte 17.52
3. SARA RAMOS de la FUENTE 96 I-3649 Oviedo Atletismo 15.60
4. LARA GONZALEZ del RIO 96 I-0594 Ecole 15.55
5. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 I-0593 Ecole 14.28
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. ADRIAN ANTON FERNANDEZ 96 I-0577 Ecole 11.58
2. IMANOL GOICOECHEA de ARQUER 96 I-3641 Oviedo Atletismo 11.66
3. PHILIP OKEIYI 97 I-2601 La Santina 11.71
4. PEDRO PARADA RODRIGUEZ 96 I-0432 Alfonso II 12.21
5. LUIS CHAMARRO ALONSO 97 I-2827 Oviedo Atletismo 12.88
6. SERGIO ROCHA HUERGO 96 I-3803 Alfonso II 13.13
7. MARIO JUNQUERA SAN MILLAN 97 C-3568 Esnova Gijón Atl. 13.50
8. MATEO CASIELLES GONZALEZ 97 C-3189 Atl. Gijonés-Fumeru 13.84
Serie 2.
1. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3186 Atl. Gijonés-Fumeru 11.41
2. JOSE de la ROSA NORIEGA 96 I-0431 Alfonso II 12.01
3. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0578 Ecole 12.02
4. MICHAEL VASCO CARDONA 96 I-0435 Alfonso II 13.14
5. SAUL GARCIA MENENDEZ 97 A-1272 A.A. Avilesina 13.16
6. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1395 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.42
7. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ 96 I-3409 La Santina 13.48
Serie 3.
1. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 I-0588 Ecole 11.09
2. DANIEL TAMARGO LOPEZ 96 A-1392 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.20
3. JAIME SOTOMAYOR AZNAR 96 I-2917 Atl. Llanera 12.31
4. IGNACIO POLADURA ARBOLEYA 97 C-3571 Esnova Gijón Atl. 12.39
5. IGNACIO BRAÑANOVA GONZALEZ 96 I-0433 Alfonso II 12.60
6. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-2917 Estadio Gijón 13.03
7. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-2920 Estadio Gijón 13.40
Serie 4.
1. DAVID COLUNGA PEREZ 97 I-2595 La Santina 10.79
2. JOVINO GARCIA MENENDEZ 96 A-1343 Atletismo Corvera 11.46
3. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-2913 Estadio Gijón 11.56
4. ADRIAN VAZQUEZ AMOR 97 H-0967 Oriente Atletismo 12.66
5. GREGORIO REBOLLAR RUIZ 96 I-3639 Oviedo Atletismo 12.94
6. SERGIO SALVADOR MARRERO 97 I-2600 La Santina 12.96
7. ALBERTO LOPEZ ALVAREZ 96 K-0422 Castropol 13.04
8.. MOISES CIMADEVILLA BARDO 97 E-0026 Eulalia Alvarez 14.11
Serie 5.
1. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-2209 Piloña.Deporte 11.58
2. SAUL FUEGO GARCIA 96 C-3181 Atl. Gijonés-Fumeru 11.94
3. PAU PIERRES GAY 96 I-0585 Ecole 12.01
4. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1111 A.A. Avilesina 12.59
5. CRISTIAN AMAYA HERNANDEZ 97 C-3562 Esnova Gijón Atl. 13.46
6. YOUSSEF BENKERT 97 C-3569 Esnova Gijón Atl. 13.83
Serie 6.
1. IGNACIO ALVAREZ DIAZ 96 I-0576 Ecole 11.71
2. PABLO TUÑON URIA 97 I-3642 Oviedo Atletismo 12.27
3. PELAYO ALONSO FERNANDEZ 96 I-0437 Alfonso II 12.74
4. GUILLERMO de MANUEL ABADIAS 96 I-0434 Alfonso II 12.84
5. YURI FELIX DIAZ 97 I-0580 Ecole 13.19
6. DANIEL MARTIN NUÑEZ 97 C-3186 Atl. Gijonés-Fumeru 13.51
Serie 7.
1. NICOLAS ANSEDES GONZALEZ 96 I-3637 Oviedo Atletismo 11.43
2. DAVID PEREZ-LANDALUCE ALVAREZ 96 I-3638 Oviedo Atletismo 11.95
3. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0579 Ecole 12.29
4. YOSHUA BOHENERT BRANDT 96 S-0883 Piloña.Deporte 12.32
5. GABRIEL GONZALEZ RODERO 96 C-3567 Esnova Gijón Atl. 12.60
6. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0162 Valle del Nalón 12.90
7. MANUEL ESPINA MONESTINA 97 S-0882 Piloña.Deporte 13.47
8. JORGE GAGO COLLERA 97 I-2820 Oviedo Atletismo 15.04
220 m. vallas
Serie 1.
1. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 I-0588 Ecole 33.47
2. DANIEL TAMARGO LOPEZ 96 A-1392 Electrónica Rato-Avilés Atl. 35.76
3. SERGIO SALVADOR MARRERO 97 I-2600 La Santina 41.28
4. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0162 Valle del Nalón 42.39
5. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-2920 Estadio Gijón 44.19
Serie 2.
1. NICOLAS ANSEDES GONZALEZ 96 I-3637 Oviedo Atletismo 35.82
2. JUAN GARCIA FERNANDEZ 96 I-2588 La Santina 37.97
3. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0578 Ecole 39.13
4. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-2913 Estadio Gijón 40.03
5. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-2917 Estadio Gijón 42.11
3.000 m. lisos
1. HUGO GARCIA GOMEZ 96 C-29209 Estadio Gijón 9.56.44
2. YOUSSEF BENKERT 97 C-3569 Esnova Gijón Atl. 10.37.77
3. PABLO ALVAREZ MARTINEZ 96 C-2911 Estadio Gijón 10.38.43
4. SAUL FUEGO GARCIA 96 C-3181 Atl. Gijonés-Fumeru 10.44.92
5. FRANCISCO CARRANDI LOPEZ 97 H-0966 Oriente Atletismo 11.17.56
6. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1111 A.A. Avilesina 11.30.75
7. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-2918 Estadio Gijón 11.31.25
8. VICTOR FERNANDEZ SUAREZ 97 I-2916 Atl. Llanera 11.39.49
9. GABRIEL GONZALEZ RODERO 96 C-3567 Esnova Gijón Atl. 11.41.98
10. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-2917 Estadio Gijón 11.51.65
11. YURI FELIX DIAZ 97 I-0580 Ecole 11.59.86
12. PEDRO PARADA RODRIGUEZ 96 I-0432 Alfonso II 12.07.63
13. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ 96 E-0045 Laviana At. 12.12.91
14. MARIO JUNQUERA SAN MILLAN 97 C-3568 Esnova Gijón Atl. 12.14.00
15. DANIEL RIVAS LLERA 96 C-2914 Estadio Gijón 12.15.94
16. MANUEL ESPINA MONESTINA 97 S-0882 Piloña.Deporte 12.40.23
17. SAUL GARCIA MENENDEZ 97 A-1272 A.A. Avilesina 13.09.87
18. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-2920 Estadio Gijón 13.41.37
19. MOISES CIMADEVILLA BARDO 97 E-0026 Eulalia Alvarez 13.47.70
20. GUILLERMO de MANUEL ABADIAS 96 I-0434 Alfonso II 15.57.19
Triple Salto
1. NICOLAS ANSEDES GONZALEZ 96 I-3637 Oviedo Atletismo 9.50
2. PAU PIERRES GAY 96 I-0585 Ecole 9.08
3. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0578 Ecole 9.06
4. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-2209 Piloña.Deporte 8.50
5. SERGIO SALVADOR MARRERO 97 I-2600 La Santina 8.37
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. ADRIAN ANTON FERNANDEZ 96 I-0577 Ecole 9.16
2. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 I-0588 Ecole 8.18
3. DANIEL TAMARGO LOPEZ 96 A-1392 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.87
4. PEDRO SASTRE GARCIA 96 I-3640 Oviedo Atletismo 7.67
5. PAU PIERRES GAY 96 I-0585 Ecole 7.65
6. DAVID FERNANDEZ PEREZ 97 K-0416 Castropol 7.40
7. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-2209 Piloña.Deporte 7.10
8. YOSHUA BOHENERT BRANDT 96 S-0883 Piloña.Deporte 6.91
9. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1393 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.42
10. PABLO TUÑON URIA 97 I-3642 Oviedo Atletismo 6.38
11. ADRIAN BRAÑA FERNANDEZ 96 C-3346 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 6.38
12. IMANOL GOICOECHEA de ARQUER 96 I-3641 Oviedo Atletismo 6.33
13. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0578 Ecole 6.15
14. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0579 Ecole 5.43
15. CARLOS SANCHEZ ONTAÑON 96 I-4422 Alfonso II 5.29
16. SAUL GARCIA MENENDEZ 97 A-1272 A.A. Avilesina 5.19
17. ALVARO MORAN LARTATEGUI 97 A-1394 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.13
18. DAVID PEREZ-LANDALUCE ALVAREZ 96 I-3638 Oviedo Atletismo 4.85
19. JORGE GAGO COLLERA 97 I-2820 Oviedo Atletismo 4.76
20. GREGORIO REBOLLAR RUIZ 96 I-3639 Oviedo Atletismo 4.76
21. GUILLERMO de MANUEL ABADIAS 96 I-0434 Alfonso II 3.52
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. IMANOL GOICOECHEA de ARQUER 96 I-3641 Oviedo Atletismo 21.43
2. YOSHUA BOHENERT BRANDT 96 S-0883 Piloña.Deporte 17.75
3. ADRIAN BRAÑA FERNANDEZ 96 C-3346 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.68
4. PEDRO SASTRE GARCIA 96 I-3640 Oviedo Atletismo 15.64