RESULTADOS
1ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA
INFANTILES (y control para CADETES)
ATLETISMO
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO
CURSO 2009-2010
12 de Diciembre de 2009
Pistas de Las Mestas (Gijón)
Organiza:
ESNOVA GIJÓN ATL.
Colaboran:
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL de GIJÓN
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3469 Atl. Gijonés-Fumeru 22.37
2. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 22.78
3. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 22.85
4. MANUEL PALANCO LORENZO 98 I-3029 San Ignacio 23.08
5. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 23.53
6. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4003 Esnova Gijón Atl. 25.36
7. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 29.25
Serie 2.
1. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 20.28
2. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 21.80
3. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 22.55
4. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-3996 Esnova Gijón Atl. 23.25
5. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 23.63
6. MIGUEL IGLESIAS BLANCO 97 I-0114 Ecole 23.76
7. SAMUEL GUTIERREZ FERNANDEZ 98 I-2986 Oviedo Atletismo 26.50
8. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 25.53
Serie 3.
1. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 21.38
2. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 22.60
3. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 22.69
4. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 22.71
5. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 23.25
6. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3801 Estadio Gijón 23.68
7. CARLOS DIEZ MARCOS 98 I-3025 San Ignacio 27.02
8. PABLO GARCIA NUÑEZ 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 27.03
Serie 4.
1. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3729 Oviedo Atletismo 21.77
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 22.20
3. CHRISTIAN G. RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 22.46
4. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1180 A.A. Avilesina 22.58
5. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 22.96
6. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 23.72
7. ADRIA PIERRES GAY 98 I-0116 Ecole 27.07
8. IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3070 Fozaneldi 28.46
Serie 5.
1. SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. 22.33
2. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 22.87
3. PABLO GONZALEZ PAREDERO 97 S-0564 C.C. La Fresneda 24.42
4. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 I-0110 Ecole 25.45
5. CARLOS GONZALEZ del VALLE MDEZ. 98 I-3177 Oviedo Atletismo 26.29
6. PABLO GONZALEZ del VALLE MDEZ. 98 I-3178 Oviedo Atletismo 26.64
7. ALVARO GARCIA GONZALEZ 98 I-0125 Ecole 27.12
8. GERMAN DIAZ GONZALEZ 98 E-0068 Laviana At. 27.90
Serie 6.
1. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 22.55
2. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 23.15
3. NACHO POLADURA ARBOLEYA 97 C-3999 Esnova Gijón Atl. 23.92
4. JAVIER de la TORRE GONZALEZ 97 I-3173 Oviedo Atletismo 24.46
5. SANTIAGO ALONSO CAPIN 97 I-3175 Oviedo Atletismo 24.89
6. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 25.85
7. MARIO SANCHEZ HERNANDEZ 97 I-0118 Ecole 25.90
8. ROBERTO PEREZ BERTRAND 98 I-3069 Fozaneldi 27.07
Serie 7.
1. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 21.69
2. DANIEL MATEO VAZQUEZ 97 S-0843 Piloña.Deporte 23.97
3. CRISTOBAL CUESTA COLLADA 98 C-3903 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 24.33
4. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 24.49
5. JORGE NOVELLA TOMAS 97 I-2755 La Santina 24.64
6. TEO FERNANDEZ MORO 98 I-0111 Ecole 25.27
7. DAVID HERREROS VILDA 98 C-3902 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 25.86
8. DARIO RUIZ CARRION 98 I-2753 La Santina 28.73
Serie 8.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.02
2. IVAN RUIZ LOPEZ 98 A-1388 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.11
3. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 24.42
4. NICOLAS FERNANDEZ CARRIZO 97 S-0563 C.C. La Fresneda 24.61
5. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 25.37
6. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 25.68
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 I-2481 Atl. Llanera 2.58.87
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 3.14.57
3. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 3.15.54
4. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 C-4043 R.G.C. Covadonga 3.19.63
5. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1183 A.A. Avilesina 3.25.27
6. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 3.26.79
7. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 3.31.99
8. MARIO JUNQUERA SAN MILLAN 97 C.3994 Esnova Gijón Atl. 3.33.56
9. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3028 San Ignacio 3.37.25
10. DANIEL MATEO VAZQUEZ 97 S-0843 Piloña.Deporte 3.39.24
11. TEO FERNANDEZ MORO 98 I-0111 Ecole 3.40.08
12. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 3.43.78
13. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 3.45.80
14. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 3.48.91
15. DAVID HERREROS VILDA 98 C-3902 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.49.18
16. MANUEL PALANCO LORENZO 98 I-3029 San Ignacio 3.50.32
17. VICTOR ALVAREZ MARTINEZ 98 I-2482 Atl. Llanera 3.51.94
18. DAVID de VEGA GOMEZ 98 C-4005 Esnova Gijón Atl. 3.52.56
19. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-3996 Esnova Gijón Atl. 4.03.64
20. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 4.04.70
21. CARLOS ALVAREZ-BUYLLA GONZALEZ 98 I-3026 San Ignacio 4.06.71
22. CRISTOBAL CUESTA COLLADA 98 C-3903 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.08.45
23. MARCOS REBORDINOS GARCIA 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.11.59
24. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3027 San Ignacio 4.19.11
25. SAMUEL GUTIERREZ FERNANDEZ 98 I-2986 Oviedo Atletismo 4.20.92
26. MARCOS FONCUEVA GARCIA 98 I-3065 Fozaneldi 4.57.30
27. DIEGO GONZALEZ ALONSO 98 I-3064 Fozaneldi 6.00.42
Serie 2.
1. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 3.21.79
2. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 3.22.59
3. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 3.24.64
4. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 3.28.19
5. SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. 3.32.24
6. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 3.33.12
7. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 3.33.29
8. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 3.37.49
9. PABLO ARRANZ GARCIA 98 A-1182 A.A. Avilesina 3.40.62
10. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3729 Oviedo Atletismo 3.43.90
11. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1321 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.44.64
12. PABLO de MIGUEL PALACIOS 97 I-2962 Alfonso II 3.49.00
13. ANDRES HERNANDEZ FERNANDEZ 97 C-4049 R.G.C. Covadonga 3.52.84
14. CARLOS DIEZ MARCOS 98 I-3025 San Ignacio 3.57.08
15. ADRIA PIERRES GAY 98 I-0116 Ecole 3.59.51
16. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.01.00
17. NICOLAS FERNANDEZ CARRIZO 97 S-0563 C.C. La Fresneda 4.01.46
18. CARLOS GONZALEZ del VALLE MDEZ. 98 I-3177 Oviedo Atletismo 4.05.52
19. ROBERTO PEREZ BERTRAND 98 I-3069 Fozaneldi 4.06.37
20. PABLO GONZALEZ del VALLE MDEZ. 98 I-3178 Oviedo Atletismo 4.07.52
21. GERMAN DIAZ GONZALEZ 98 E-0068 Laviana At. 4.12.27
3 kms. Marcha
1. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0035 Laviana At. 19.40.19
2. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 19.48.27
3. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0034 Laviana At. 23.44.75
Salto de Longitud
1. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 4.47
2. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 4.41
3. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 C-4043 R.G.C. Covadonga 4.35
4. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 4.35
5. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.14
6. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 3.97
7. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 3.97
8. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 3.94
9. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 3.85
10. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3469 Atl. Gijonés-Fumeru 3.83
11. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3801 Estadio Gijón 3.81
12. CHRISTIAN G. RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 3.81
13. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 3.79
14. MOISES GABARRI de las HERAS 97 C-3511 Estadio Gijón 3.78
15. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 3.74
16. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 3.73
17. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 3.71
18. MANUEL PALANCO LORENZO 98 I-3029 San Ignacio 3.70
19. SAMUEL GUTIERREZ FERNANDEZ 98 I-2986 Oviedo Atletismo 3.56
20. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1180 A.A. Avilesina 3.55
21. MIGUEL IGLESIAS BLANCO 97 I-0114 Ecole 3.51
22. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 3.48
23. PABLO de MIGUEL PALACIOS 97 I-2962 Alfonso II 3.48
24. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 3.42
25. ANDRES HERNANDEZ FERNANDEZ 97 C-4049 R.G.C. Covadonga 3.38
26. PABLO ARRANZ GARCIA 98 A-1182 A.A. Avilesina 3.35
27. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.35
28. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1321 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.32
29. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4003 Esnova Gijón Atl. 3.23
30. TEO FERNANDEZ MORO 98 I-0111 Ecole 3.18
31. CARLOS GONZALEZ del VALLE MDEZ. 98 I-3177 Oviedo Atletismo 3.16
32. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 3.09
33. IVAN RUIZ LOPEZ 98 A-1318 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.01
34. CARLOS ALVAREZ-BUYLLA GONZALEZ 98 I-3026 San Ignacio 2.99
35. PABLO GONZALEZ del VALLE MDEZ. 98 I-3178 Oviedo Atletismo 2.96
36. MARCOS REBORDINOS GARCIA 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 2.92
37. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 2.79
38. PABLO GARCIA NUÑEZ 98 C-3465 Atl. Gijonés-Fumeru 2.79
39. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3027 San Ignacio 2.51
40. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-3802 Estadio Gijón 2.47
41. CARLOS DIEZ MARCOS 98 I-3025 San Ignacio 2.37
42. IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3070 Fozaneldi 2.30
Lanzamiento de Jabalina (500g.)
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 26.62
2. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 22.47
3. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 19.79
4. JAVIER de la TORRE GONZALEZ 97 I-3173 Oviedo Atletismo 19.00
5. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.85
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 17.43
7. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 16.26
8. SANTIAGO ALONSO CAPIN 97 I-3175 Oviedo Atletismo 15.09
9. CARLOS ALVAREZ-BUYLLA GONZALEZ 98 I-3026 San Ignacio 13.24
10. IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3070 Fozaneldi 12.46
11. MARCOS FONCUEVA GARCIA 98 I-3065 Fozaneldi 11.80
12. ALVARO GARCIA GONZALEZ 98 I-0112 Ecole 11.31
13. IVAN RUIZ LOPEZ 98 A-1318 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.12
14. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 A-1320 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.74
DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 I-0110 Ecole nulos
ROBERTO PEREZ BERTRAND 98 I-3069 Fozaneldi nulos
DIEGO GONZALEZ ALONSO 98 I-3064 Fozaneldi nulos
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
300 m. lisos
Serie 1.
1. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 O-6418 Oviedo Atletismo 43.48
2. JEAN CARLO VALVERDE TAPIA 96 I-3163 Oviedo Atletismo 45.77
3. MARCO AGUADO ACEVEDO 95 O-6238 Oviedo Atletismo 47.37
4. TOMAS CHAMORRO GOMEZ 96 I-2785 La Santina 50.73
5. JAIME SOTOMAYOR AZNAR 96 C-3490 Atl. Gijonés-Fumeru 51.06
6. IGNACIO M. ALVAREZ DIAZ 96 O-6417 Oviedo Atletismo 51.18
7. ALEJANDRO GARCIA PORRAS 95 PR-0108 Oviedo Atletismo 52.18
8. VICTOR REDONDO FERRAN 96 I-2784 La Santina 1.04.28
Serie 2.
1. ENRIQUE MURCIANO BLANCO 95 O-6335 Electrónica Rato-Avilés Atl. 43.50
2. ADRIAN ANTON FERNANDEZ 96 O-6419 Oviedo Atletismo 45.15
3. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-3831 Estadio Gijón 45.45
4. PAU PIERRES GAY 96 O-6416 Oviedo Atletismo 45.50
5. LUIS HIDALGO FELIPE 95 PR-0109 Oviedo Atletismo 46.42
6. JUAN GARCIA FERNANDEZ 96 I-2786 La Santina 46.87
7. ANTONIO LOPEZ CAÑAL 96 I-2787 La Santina 50.37
3.000 m. lisos
1. CARLOS ALVAREZ MARTINEZ 96 O-6265 Estadio Gijón 10.14.22
2. VICTOR MARTINEZ ALVAREZ 96 C-3487 Atl. Gijonés-Fumeru 10.27.48
3. EDUARDO GARCIA FONSECA 95 O-6137 Oviedo Atletismo 10.40.09
4. JOSE LUIS NAVIA ZAFRA 95 O-6378 Atl. Gijonés-Fumeru 10.45.41
5. PABLO ALVAREZ MARTINEZ 96 O-6266 Estadio Gijón 11.01.41
6. DANIEL RIVAS LLERA 96 O-6268 Estadio Gijón 11.44.96
Salto con Pértiga
1. ROBERTO ARNAIZ BURGUEÑO 95 O-6130 Oviedo Atletismo 2.60
Salto de Longitud
1. ROBERTO ARNAIZ BURGUEÑO 95 O-6130 Oviedo Atletismo 5.55 +1.6
2. ENRIQUE MURCIANO BLANCO 95 O-6335 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.17 +0.8
3. PABLO CARVAJAL GARCIA 95 O-6239 Oviedo Atletismo 4.78 +1.6
4. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 O-6418 Oviedo Atletismo 4.70 +2.0
5. PAU PIERRES GAY 96 O-6416 Oviedo Atletismo 4.57 +0.1
6. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-3831 Estadio Gijón 4.54 +0.3
7. ANTONIO LOPEZ CAÑAL 96 I-2787 La Santina 4.04 +0.6
8. IGNACIO M. ALVAREZ DIAZ 96 O-6417 Oviedo Atletismo 4.01 +0.9
9. ALEJNADRO GARCIA PORRAS 95 PR-0108 Oviedo Atletismo 3.95 +0.8
10. JUAN GARCIA FERNANDEZ 96 I-2786 La Santina 3.93 +1.1
11. LUIS HIDALGO FELIPE 95 PR-0109 Oviedo Atletismo 3.82 +1.1
12. TOMAS CHAMORRO GOMEZ 96 I-2785 La Santina 3.76 +1.2
13. VICTOR REDONDO FERRAN 96 I-2784 La Santina 2.96 +0.0
Lanzamiento de Jabalina (600g.)
1. ALFONSO PINILLA ROS 95 S-0801 Olimpia San Román 36.58
2. LUIS SUAREZ IGLESIAS 95 E-0042 Laviana At. 33.09
3. YOSHUA BÖHNERT BRANDT 96 O-6317 Piloña.Deporte 23.85
4. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 C-3831 Estadio Gijón 23.00
5. ADRIAN BRAÑA FERNANDEZ 96 C-3921 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 22.67
6. DAVID PEREZ-LANDALUCE GARCIA 96 I-3157 Oviedo Atletismo 19.81
7. ANTON BLANCO de la CONCHA 95 O-6240 Oviedo Atletismo 18.06
8. RUBEN FONCUEVA MARTINEZ 96 C-3920 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.37
9. GREGORIO REBOLLAR RUIZ 96 I-3165 Oviedo Atletismo 13.82
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 21.62
2. PAULA FERNANDEZ TRAPA 98 S-0568 C.C. La Fresneda 23.03
3. INES MORENO RIO 97 I-0104 Ecole 23.86
4. MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ 98 S-0569 C.C. La Fresneda 24.79
5. EVA GARCIA TUYA 98 C-3969 Esnova Gijón Atl. 25.81
6. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-3965 Esnova Gijón Atl. 27.25
7. JULIA GARCIA-TERENTE FERNANDEZ 98 I-0097 Ecole 28.07
8. NEREA REGUEIRO VILLARES 98 C-3777 Estadio Gijón 28.20
Serie 2.
1. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 22.62
2. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 24.13
3. ELENA LASTRA ALONSO 98 C-3967 Esnova Gijón Atl. 24.33
4. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.69
5. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-3970 Estadio Gijón 25.26
6. ASHLEY CRUZ CASTRO 98 A-1330 Electrónica Rato-Avilés Atl. 25.75
7. AINARA ANTUÑA PRUNEDA 98 C-3989 Esnova Gijón Atl. 26.29
8. SORAYA OJEDA LONGO 98 C-3991 Esnova Gijón Atl. 26.57
Serie 3.
1. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón 22.65
2. LAURA GONZALEZ GARCIA 98 I-3128 Dominicas-Oviedo 24.70
3. ANA FORNERI GARCIA 98 C-3774 Estadio Gijón 26.31
4. YARALA CORRAL ORTEGA 98 E-0058 Benjamín Mateo 29.61
5. TANIA JIMENO BARGADOS 98 C-3771 Estadio Gijón 30.33
6. PAULA MACIAS RODRIGUEZ 98 C-3772 Estadio Gijón 30.63
7. Mª DOLORES MENENDEZ HERNANDEZ 97 E-0059 La Salle-La Felguera 33.38
8. MELANIE MARTINEZ TOLEDANO 97 E-0061 La Salle-La Felguera 35.54
Serie 4.
1. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 22.78
2. IRENE MUÑIZ RODRIGUEZ 98 C-3371 Naútico Carreño 23.73
3. ALBA TOCINO LASO 98 C-3372 Naútico Carreño 24.48
4. BEATRIZ MORENO GARCIA 98 I-0103 Ecole 25.00
5. SANDRA GARCIA QUIROS 98 C-3497 Atl. Gijonés-Fumeru 25.14
6. MARIA MARTINEZ FIDALGO 97 I-2478 Atl. Llanera 25.98
7. ALEJANDRA MORENO GARCIA 98 I-0102 Ecole 27.10
8. ANA AUREA VALLE EXPOSITO 98 C-3502 Atl. Gijonés-Fumeru 29.73
Serie 5.
1. CARMEN GARCIA ANDRES 97 A-1176 A.A. Avilesina 22.36
2. SARA PEREZ MUÑIZ 97 C-3780 Estadio Gijón 23.86
3. BEATRIZ RAMON CIENFUEGOS 98 C-3787 Estadio Gijón 24.62
4. ADRIANA VAQUERO LLERA 98 C-3790 Estadio Gijón 25.29
5. SANDRA IGLESIAS FERNANDEZ 98 C-3782 Estadio Gijón 26.01
6. ALICIA GONZALEZ de LENA VALLINA 97 I-2965 Alfonso II 26.29
7. LAURA PORTOS VERGARA 98 C-3786 Estadio Gijón 27.04
8. TANIA ORDIERES POSADA 98 C-3905 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 29.76
Serie 6.
1. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru 23.44
2. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-4036 Atl. Gijonés-Fumeru 23.50
3. ENYA CARBAJAL GOMEZ 97 C-4046 R.G.C. Covadonga 23.51
4. CRISTINA ALLENDE MÖLLER 97 S-0566 C.C. La Fresneda 23.59
5. NEUS LAHOZ PALACIOS 97 I-2773 La Santina 24.29
6. ISABEL MUÑIZ LUNA 98 C-3776 Estadio Gijón 24.67
7. BLANCA REY RODRIGUEZ 97 C-3907 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 25.68
8. YASMINA GOMEZ CORTES 97 C-3785 Estadio Gijón 26.48
Serie 7.
1. REYES GARCIA SAMPEDRO 97 A-1177 A.A. Avilesina 22.48
2. SOFIA GARCIA GOMEZ 97 I-2477 Atl. Llanera 23.34
3. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3500 Atl. Gijonés-Fumeru 23.47
4. CRISTINA ALONSO CASTRO 97 C-3491 Atl. Gijonés-Fumeru 23.76
5. ALBA GARCIA del COZ 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru 25.01
6. PAULA BLANCO BARBA 97 C-3784 Estadio Gijón 25.56
7. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 C-3492 Atl. Gijonés-Fumeru 25.74
8. ALEJANDRA BIRCIANU 97 C-3783 Estadio Gijón 27.58
Serie 8.
1. SARA CAÑIBANO FRADE 97 E-0071 Laviana At. 22.59
2. BEATRIZ BARBON GONZALEZ 98 E-0080 Laviana At. 23.77
3. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0076 Laviana At. 24.53
4. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0084 Laviana At. 24.84
5. CELIA MARTINEZ BEGEGA 98 E-0078 Laviana At. 24.94
6. AINOA AGUADO FERNANDEZ 97 I-2963 Alfonso II 25.10
7. LAURA ALVAREZ FERNANDEZ 98 I-3195 Parque Infantil 26.46
8. SARA DIAZ BARBER 98 C-3797 Estadio Gijón 30.11
Serie 9.
1. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 22.55
2. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 23.17
3. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 23.52
4. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1308 Atletismo Corvera 24.63
5. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1331 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.97
6. SARAY ALVAREZ RODRIGUEZ 97 E-0075 Laviana At. 25.49
7. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3114 Oviedo Atletismo 25.90
8. ELENA VAZQUEZ BARBON 98 E-0247 Laviana At. 28.23
Serie 10.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 22.32
2. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3370 Naútico Carreño 22.77
3. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1325 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.32
4. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-2774 La Santina 25.81
5. SANDRA MARTINEZ GARCIA 98 I-0100 Ecole 25.82
6. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 A-1306 Atletismo Corvera 26.24
7. CONSUELO MON MENDEZ 98 A-1307 Atletismo Corvera 26.57
8. MARTA MOYA OURAL 97 I-2772 La Santina 26.66
Serie 11.
1. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1335 Electrónica Rato-Avilés Atl. 25.07
2. SOFIA PARKER SAN JOSE 98 A-1337 Electrónica Rato-Avilés Atl. 25.81
3. SARA PEREZ SUAREZ 97 C-3909 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 26.24
4. CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3041 Oviedo Atletismo 29.10
5. LUCIA ALBES ESQUINA 98 C-3773 Estadio Gijón 32.17
6. PAULA MUEL DELGADO 98 C-3775 Estadio Gijón 32.73
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 3.21.10
2. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 3.24.59
3. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 3.31.15
4. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.34.92
5. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 C-3978 Esnova Gijón Atl. 3.36.79
6. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 3.39.87
7. ALBA TOCINO LASO 98 C-3372 Naútico Carreño 3.43.06
8. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 A-1306 Atletismo Corvera 3.47.10
9. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-3970 Esnova Gijón Atl. 3.52.68
10. CRISTINA ALLENDE MÖLLER 97 S-0566 C.C. La Fresneda 3.54.53
11. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 3.59.87
