General Absoluta San Silvestre de Aviles
Puesto Dorsal Nombre Apellidos Año Nac. Nº Licencia Club Población Tiempo Min/Km Km/Hora
1 1 CIRO ZAPICO RODRÍGUEZ 1974   EAMJ PLAYAS DE JANDIA AVILES 0:19:37 03:02.03 19,78
2 1242 AITOR FERNANDEZ DE LA COBA 1991 O 5074 PLAYAS DE CASTELLON AVILES 0:19:41 03:02.59 19,72
3 220 EDUARDO CRUZ GOMEZ 1989 0-6059 C.D.ELECTRONICA RATO AVILES 0:20:35 03:10.88 18,86
4 1340 JOSÉ CEFERINO MARTÍNEZ PUENTE 1991   ESNOVA ATLETISMO AVILES 0:20:37 03:11.33 18,82
5 724 BENIGNO LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ 1959   ELECTRONICA RATO -- 0:20:45 03:12.57 18,69
6 13 DAVID PRIETO DÍAZ 1977   TOSCAF RECTA FINAL AVILES 0:20:52 03:13.63 18,59
7 1012 RUBEN DARIO RODRIGUEZ JIMENEZ 1976 AS-3235 ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO VIOÑO 0:21:04 03:15.39 18,43
8 151 OSCAR ESTEVEZ LOSADA 1973   CENTRO CLINICO MENORCA S.S DE LOS REYES ZARZALEJO, DE 0:21:07 03:15.90 18,38
9 1027 VÍCTOR GONZÁLEZ CARRERA 1991 0-5232 UNIVERSIDAD DE OVIEDO AVILES 0:21:10 03:16.30 18,34
10 21 EMILIO SUAREZ PEREZ 1977   ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:21:39 03:20.80 17,93
11 359 DIEGO  MENÉNDEZ GARCÍA 1993 0-5586 A.ATLETICA AVILESINA AVILES 0:21:56 03:23.43 17,7
12 931 DANIEL MARTÍNEZ AZNAR 1994 O- 5943 ATLETICA AVILESINA ZANZADORNIN 0:22:08 03:25.38 17,53
13 69 MATEO DIAZ GOMEZ 1985 O-6385 A.D. ESNOVA GIJÓN ATLETISMO VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:22:23 03:27.64 17,34
14 199 DANIEL MUÑIZ GÓMEZ 1977 AS-3324 ESTADIO GIJÓN AVILES 0:22:25 03:27.95 17,31
15 352 ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ-CUE 1986     VILLANUEVA (TRASONA-CORVERA) 0:22:26 03:28.06 17,3
16 600 FERNANDO ROMAN MOLERO 1982 53106901Q AURESA AMIGOS DEL DEPORTE LAREDO SANTANDER 0:22:30 03:28.76 17,24
17 139 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE 1967 O-5401 AVILES ATLETISMO ELECTRÓNICA RATO AVILES 0:22:38 03:29.94 17,15
18 363 JUAN J. VIÑA CADIERNO 1975   INDEPENDIENTE AVILES 0:22:40 03:30.33 17,12
19 142 ALFONSO RUISANCHEZ GUTIÉRREZ 1971 O-5343 AVILES ATLETISMO ELECTRÓNICA RATO AVILES 0:22:52 03:32.10 16,97
20 430 JOSE JOAQUÍN  BLÁZQUEZ CURTO 1987   TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-EL MUSEL AVILES 0:22:52 03:32.20 16,97
21 1205 SERAFIN PORTELA AMORIN 1967   A.A.A. AVILES 0:22:53 03:32.25 16,96
22 561 MIGUEL FERNÁNDEZ CASTAÑÓN 1983   INDEPENDIENTE AVILES 0:22:54 03:32.46 16,94
23 1086 JORGE GRANDA HERNÁNDEZ 1982   CASTRILLÓN TRIATLÓN VILLANUEVA (CORVERA) 0:22:56 03:32.71 16,92
24 327 ADRIÁN IGLESIAS REDONDO 1985     AVILES 0:23:04 03:33.95 16,83
25 119 FERNANDO CUERVO-ARANGO GARCIA 1973   GIMNASIO TOA AVILES 0:23:10 03:34.89 16,75
26 1811 SANTIAGO CASAIS RODRIGUEZ 1958   NAUTICO ENSIDESA AVILES 0:23:13 03:35.32 16,72
27 11 ANA GUTIERREZ GARCÍA 1991   PUERTO DE ALICANTE OHL AVILES 0:23:25 03:37.28 16,57
28 492 CONSTANTINO BRAÑAS ALVAREZ 1976   NEVER-STOP VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:23:26 03:37.37 16,56
29 126 PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 1972 O-5777 ATLETISMO CORVERA VILLANUEVA (CORVERA) 0:23:28 03:37.70 16,54
30 998 CAYETANO GARCIA BENAVIDES  1960   ELECTRONICA RATO AVILES 0:23:31 03:38.16 16,5
31 1979 JOSE ANTONIO MIER TRESPALACIOS 1976   INDEPENDIENTE AVILES 0:23:35 03:38.77 16,46
32 434 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA 1980 AS-3313 AVILÉS ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILES 0:23:42 03:39.93 16,37
33 462 PABLO PADILLA GONZALEZ 1971 AS-3483 ELECTR RATO AVILES AVILES 0:23:45 03:40.37 16,34
34 61 JUAN CARLOS  GARCÍA GONZALEZ 1975 AS3434 AVILÉS ATLETISMO AVILES 0:23:46 03:40.51 16,33
35 1978 BERNARDO MIER TRESPALACIOS 1978   INDEPENDIENTE AVILES 0:23:48 03:40.75 16,31
36 34 JOSE CARLOS ALVAREZ   DENIA 1994 O-5795 ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO AVILES 0:23:48 03:40.78 16,31
37 677 IGNACIO VILLAR LÓPEZ 1965   LINEA DE META AVILES 0:23:48 03:40.81 16,3
38 661 JUAN ANTONIO VALDES ALONSO 1964   INDEPENDIENTE AVILES 0:23:49 03:40.88 16,3
39 660 DIEGO LOPEZ GARCIA 1983   C.D QUIRINAL AVILES 0:23:50 03:41.18 16,28
40 455 MISAEL GARCIA GARCIA 1962   INDEPENDIENTE AVILES 0:23:53 03:41.52 16,25
41 247 JULIO MARTINEZ FEO 1970   REGIMIENTO PRINCIPE AVILES 0:23:56 03:42.09 16,21
42 129 JOSE LUIS RAMOS COLOMBO 1959   INDEPENDIENTE AVILES 0:23:57 03:42.21 16,2
43 444 JAIME SABINO MORAN 1995 O-6214 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA  AVILES 0:23:58 03:42.34 16,19
44 1298 EDUARDO DÍAZ NAVARRO 1986   C.D.VALSA AVILES 0:24:02 03:42.95 16,15
45 1968 EUFRASIO FERNANDEZ FERNANDEZ 1977   ORIENTE ATLETISMO VIELLA 0:24:02 03:43.03 16,14
46 45 SERGIO PUGA RODRIGUEZ 1982     AVILES 0:24:03 03:43.13 16,13
47 630 VANESSA SUÁREZ FENTE 1977     AVILES 0:24:04 03:43.30 16,12
48 251 FAUSTINO GINÉS MENÉNDEZ LÓPEZ 1958   TRIATLÓN VILLA DEL ADELANTADO AVILES 0:24:09 03:44.01 16,07
49 140 BLANCA MAR BLANCO JUBETE 1967 O-5403 AVILES ATLETISMO ELECTRÓNICA RATO AVILES 0:24:09 03:44.07 16,07
50 356 MARIO GONZALEZ MENDEZ 1972   CASTRILLON ATLETISMO VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:24:11 03:44.39 16,04
51 222 JAVIER DE LA FUENTE VALDIVIELSO 1955   INDEPENDIENTE AVILES 0:24:12 03:44.47 16,04
52 267 JOSE CARLOS GARCIA PEREZ 1970   A.D.TRIATLON AVILES VILLANUEVA (LA CARRIONA) 0:24:13 03:44.69 16,02
53 436 MARCOS ÁLVAREZ GARRIDO 1988     SALAS 0:24:13 03:44.73 16,02
54 830 MARCOS BUSTO VEGA 1976   CASTRILLON TRIATLON VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:24:14 03:44.78 16,02
55 298 LUCAS OJANGUREN FERNÁNDEZ 1991 AS-3496 OCLE AVILES 0:24:15 03:45.03 16
56 236 ALBERTO  MEANA PEREZ 1963   NEVER STOP AVILES 0:24:16 03:45.16 15,99
57 1126 GUILLERMO ELLIOT ARRIBAS RODRÍGUEZ 1990   UNIVERSIDAD OVIEDO F.S. AVILES 0:24:20 03:45.73 15,95
58 188 FRANCISCO JAVIER CARNERO ALONSO 1964 0-06038 OCLE LUANCO 0:24:21 03:45.96 15,93
59 77 JOSE IGNACIO MARTÍN GARCÍA 1971     AVILES 0:24:22 03:46.08 15,92
60 752 ANGEL MANUEL REDRUELLO PÉREZ 1985     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:24:25 03:46.53 15,89
61 266 FRANCISCO J CUERVO ESTEVEZ 1973   INDEPENDIENTE VILLANUEVA (CORVERA) 0:24:26 03:46.64 15,88
62 95 ROBERTO MENENDEZ FERRE 1976     AVILES 0:24:26 03:46.71 15,88
63 345 FRANCISCO  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1971   INDEPENDIENTE VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:24:27 03:46.76 15,88
64 51 FERNANDO SUAREZ PEREZ 1984     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:24:29 03:47.15 15,85
65 658 DIEGO LOPEZ RUIZ 1976   JOE ZARPA DE OSO AVILES 0:24:29 03:47.18 15,85
66 141 ENRIQUE MURCIANO BLANCO 1995 O-6335 AVILES ATLETISMO ELECTRÓNICA RATO AVILES 0:24:36 03:48.20 15,78
67 235 CARLOS ALBERTO MEANA MARTINEZ 1981    NEVER STOP AVILES 0:24:36 03:48.25 15,77
68 159 FERNANDO  GONZÁLEZ BREVERS 1968   INDEPENDIENTE VALENCIA 0:24:39 03:48.62 15,75
69 1136 JOSÉ MARÍA ZAPICO RODRÍGUEZ 1977   TRIATLÓNN AGUAVERDE OVIEDO 0:24:39 03:48.67 15,74
70 226 MANUEL CRESPO FERNÁNDEZ 1965     SOTO DE REY 0:24:40 03:48.80 15,73
71 358 DAVID GARCÍA PÉREZ 1977   A.D. TRIATLÓN AVILÉS AVILES 0:24:40 03:48.89 15,73
72 234 ROBERTO GARCIA PRENDES 1973   CASTRILLON TRIATLON AVILES 0:24:41 03:49.03 15,72
73 208 ALFONSO ALBA OLIVA 1970   INDEPENDIENTE VILLALOBON 0:24:43 03:49.38 15,69
74 440 GERARDO  SANTURIO CUBRIA 1974     GIJON 0:24:45 03:49.59 15,68
75 450 JUAN LUIS GARCÍA DE ISLA 1970   RUEDALVIENTO VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:24:47 03:49.92 15,66
76 130 FRANCISCO CABEZA PÉREZ 1966   CHANWAS ZELUAN 0:24:47 03:49.93 15,66
77 719 RICARDO FERNÁNDEZ PRIETO 1975   C.N. ENSIDESA AVILES 0:24:49 03:50.20 15,64
78 808 OSCAR  ASENJO HUETE 1994   CD RAICES AVILES 0:24:50 03:50.34 15,63
79 91 JONATHAN REGUERA LOPEZ 1982     AVILES 0:24:51 03:50.50 15,62
80 584 MIGUEL GAGO GARCIA 1962     AVILES 0:24:51 03:50.53 15,62
81 22 MARIO NÚÑEZ COBAS 1991     AVILES 0:24:52 03:50.73 15,6
82 205 JESÚS DÍAZ VALDÉS 1994 O 5944 ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA AVILES 0:24:54 03:51.00 15,58
83 389 ENRIQUE  CALDUCH CALVO 1973   INDEPENDIENTE AVILES 0:24:58 03:51.62 15,54
84 1246 HUGO SUAREZ RIESGO 1989   TENIS AVILES AVILES 0:25:00 03:51.93 15,52
85 476 JESUS SIERRA VEGA 1974     AVILES 0:25:03 03:52.35 15,49
86 1097 JAVIER BUSTO SELGAS 1976     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:25:04 03:52.61 15,48
87 847 DAVID VALLINA FERNÁNDEZ 1986   INDEPENDIENTE AVILES 0:25:08 03:53.11 15,44
88 401 ANDRÉS MARTÍN MARTÍN 1965   INDEPENDIENTE AVILES 0:25:19 03:54.81 15,33
89 330 JAVIER FERNANDEZ DE LA LAMA 1977 72580946 URGAZI TRIATLOI TALDEA SALLOBENTE-ERMUARAN 0:25:22 03:55.30 15,3
90 679 FELIX GONZALEZ SAIZ 1974     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:25:23 03:55.42 15,29
91 353 JONATHAN MENENDEZ GARCIA 1986     VILLANUEVA (TRASONA-CORVERA) 0:25:23 03:55.43 15,29
92 506 GONZALO MUTUBERRÍA DÍAZ 1967     AVILES 0:25:24 03:55.66 15,28
93 124 VICTOR MANUEL GARRIDO NAVARRETE 1970   INDEPENDIENTE AVILES 0:25:26 03:55.93 15,26
94 384 ÁLVARO  RENDUELES CELARD 1995   C.D. QUIRINAL AVILES 0:25:26 03:55.98 15,26
95 65 CRISTIAN GONZÁLEZ GARCÍA 1985     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:25:27 03:56.08 15,25
96 189 GUILLERMO FERNÁNDEZ LORENZO 1991 O-5994 AVILÉS ATLETISMO AVILES 0:25:27 03:56.14 15,25
97 350 MIGUEL CAMACHO CASTRO 1971   NEVER STOP AVILES 0:25:28 03:56.27 15,24
98 396 ALEJANDRO GRANDA BARROS 1976   MAKI VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:25:30 03:56.65 15,21
99 85 JUAN MARIN LORENZO 1978     AVILES 0:25:31 03:56.80 15,2
100 942 ELOY ALVAREZ 1962   KARATE CORVERA AVILES 0:25:31 03:56.81 15,2
101 364 JUAN CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ 1972   INDEPENDIENTE VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:25:32 03:56.87 15,2
102 370 JUAN ANTONIO REGUERA LÓPEZ 1975 11443950 ACADEMIA CIVIL AVILES 0:25:34 03:57.27 15,17
103 854 IGNACIO GALLEGO ARIAS 1973   NEVER STOP AVILES 0:25:36 03:57.57 15,15
104 59 ARCADIO CASADO RAYO 1977   TALLERES CASADO VILLANUEVA (TRASONA-CORVERA) 0:25:37 03:57.66 15,15
105 86 ISMAEL MARTIN FERNANDEZ 1980   INDEPENDIENTE AVILES 0:25:38 03:57.87 15,13
106 546 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 1964   NAUTICO ENSIDESA AVILES 0:25:39 03:58.03 15,12
107 52 CARLOS GARCIA ENTRERRIOS 1983   ENCONTRONAZO AMIGOS BALONMANO CORVERA AVILES 0:25:40 03:58.15 15,12
108 858 JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 1976   BOBSKATE AVILES 0:25:40 03:58.20 15,11
109 686 JOSE MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 1986   INDEPENDIENTE VILLAVALER 0:25:42 03:58.46 15,1
110 344 CARLOS MANUEL  LÓPEZ RODRÍGUEZ 1984     AVILES 0:25:46 03:59.03 15,06
111 568 ROBERTO SAIZ FERNANDEZ 1977     OVIEDO 0:25:47 03:59.19 15,05
112 299 JUAN OJANGUREN FERNÁNDEZ 1993 AS-3497 OCLE AVILES 0:25:48 03:59.34 15,04
113 204 PABLO MENÉNDEZ DE LUARCA 1950 O-5030 OCLE UCEDO 0:25:49 03:59.45 15,03
114 67 GUZMAN 2 FERNANDEZ SUAREZ 1966     AVILES 0:25:49 03:59.49 15,03
115 232 ALFREDO  FERNANDEZ SAN MARTIN 1966   REAL CLUB NAUTICO DE SALINAS VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:25:50 03:59.61 15,02
116 996 ALBERTO CASAIS GONZALEZ 1977   INDEPENDIENTE AVILES 0:25:51 03:59.83 15,01
117 191 ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 1990   TRIATLON AVILES OVIEDO 0:25:52 03:59.93 15
118 460 JAVIER ISLA CAMPO 1986   INDEPENDIENTE VILLAVERDUZ 0:25:55 04:00.40 14,98
119 56 DAVID RODRIGUEZ BARRIUSO 1984   MARBEL AVILES 0:25:56 04:00.53 14,97
120 1059 GERMAN PEREZ ALVAREZ 1986     AVILES 0:25:57 04:00.73 14,95
121 351 JORGE ARTIME BLANCO 1994 O-6190 ELECTRÓNICA RATO AVILÉS ATLETISMO AVILES 0:25:59 04:01.06 14,93
122 147 RUBÉN  HERNÁNDEZ ÁLVAREZ  1987 ------------------ RATO ELECTRONICA - AVILÉS ATLETISMO VILLANUEVA (TRASONA-CORVERA) 0:26:00 04:01.19 14,93
123 865 DAVID MARTIN GARCIA 1978   BTT LINDE CUBEL AVILES 0:26:00 04:01.24 14,92
124 794 MANUEL ANGEL GONZALEZ 1964   INDEPENDIENTE VENEROS (SOTO DEL BARCO) 0:26:00 04:01.29 14,92
125 50 LUIS ENRIQUE ALVAREZ FORNOS 1975 11440196L TRIATLON AVILES AVILES 0:26:00 04:01.30 14,92
126 211 JUAN JOSE VALVERDE ALVAREZ 1961     AVILES 0:26:01 04:01.34 14,92
127 949 EDUARDO JOSE ARIAS FERNANDEZ 1969   INDEPENDIENTE OVIEDO 0:26:01 04:01.38 14,91
128 590 JOSE RUBEN FERNANDEZ ALVAREZ 1976   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:02 04:01.53 14,9
129 1090 MAMADOU  DIOME 1978     AVILES 0:26:04 04:01.83 14,89
130 579 ISAAC REGUERA LÓPEZ 1973   C.T. DIABLILLOS DE RIVAS MADRID 0:26:05 04:02.04 14,87
131 1092 ANTONIO SAN TEODORO PEDRERO 1962   INDEPENDIENTE VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:06 04:02.09 14,87
132 398 PABLO MANJÓN GARCÍA 1985   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:06 04:02.20 14,86
133 42 ESTEBAN TEJEDOR GONZÁLEZ 1982   INDEPENDIENTE VILLANUEVA (CORVERA) 0:26:07 04:02.29 14,86
134 180 MIGUEL VARAS HERNANDEZ 1991 5113749 ECOSPORT TRIATLON VALDELOSHIELOS, DE LOS 0:26:08 04:02.44 14,85
135 87 OMAR LOPEZ MACIAS 1978   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:08 04:02.54 14,84
136 228 JOSE FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ 1969   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:10 04:02.82 14,83
137 146 FRANCISCO FERNÁNDEZ CALAVIA 1957   GRASIAS AVILES 0:26:11 04:02.86 14,82
138 406 FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ 1965   ASTURVERTICAL OVIEDO 0:26:11 04:02.94 14,82
139 505 JOSE LUIS  MENENDEZ LIMA 1968   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:12 04:03.02 14,81
140 735 ISABEL GARCÍA GONZÁLEZ 1993 O-5631 OVIEDO ATLETISMO AVILES 0:26:13 04:03.25 14,8
141 1042 PABLO  GONZÁLEZ LÓPEZ 1992     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:14 04:03.44 14,79
142 723 FERNANDO PÉREZ OTERO 1990     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:16 04:03.63 14,78
143 109 JOSE AVELINO MENENDEZ PARRONDO 1969     AVILES 0:26:16 04:03.67 14,77
144 544 JOSE MANUEL DEL ARCO DE SOUSA 1968   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:16 04:03.69 14,77
145 1324 MARCOS  TORRES MONTERO 1983   JUDO AVILES AVILES 0:26:17 04:03.85 14,76
146 816 JUAN DOMÍNGUEZ GARCÍA 1960   G.D. BOSCO AVILES 0:26:17 04:03.93 14,76
147 803 MANUEL JOSE GONZALEZ NIDO 1969     AVILES 0:26:18 04:03.98 14,76
148 555 ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA 1984     AVILES 0:26:19 04:04.20 14,74
149 115 TEOFILO PADILLA GILETE 1959     AVILES 0:26:20 04:04.30 14,74
150 1088 SANTIAGO AREA CASTILLO 1975   OCLE ATLETISMO PIEDRA, LA (CARREÑO) 0:26:20 04:04.36 14,73
151 200 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 1960 O-5226 CASTRILLÓN ATLETISMO VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:21 04:04.45 14,73
152 507 CARLOS  MUÑIZ SUÁREZ 1982     AVILES 0:26:22 04:04.67 14,71
153 348 ENRIQUE ORTEGA SOLIS 1968   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:22 04:04.68 14,71
154 570 SARA DÍAZ VALDÉS 1993 5578   AVILES 0:26:23 04:04.82 14,7
155 1317 MANUEL SANCHEZ PONCELA 1993   C.F. LOS CAMPOS AVILES 0:26:24 04:04.87 14,7
156 1197 GONZALO MIRANDA GONZÁLEZ 1990     AVILES 0:26:25 04:05.10 14,69
157 1969 ALEJANDRO FERNANDEZ GARCIA 1978     AVILES 0:26:25 04:05.15 14,69
158 1318 ALFREDO JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 1992 - - ZELUAN 0:26:26 04:05.25 14,68
159 825 JOSE VENTURA GONZALEZ GUTIERREZ 1964   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:28 04:05.59 14,66
160 502 JESUS OLIVARES VAZQUEZ 1964   VET. BALONMANO AVILES 0:26:31 04:05.96 14,64
161 292 JOSE ANGEL FRENANDEZ LOPEZ 1969   CASTRILLON TRIATLON VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:31 04:05.96 14,64
162 1328 LUIS RIESGO VARELA 1968 11420515A   AVILES 0:26:31 04:06.07 14,63
163 297 JAVIER ESTEVEZ SANTOS 1972     AVILES 0:26:33 04:06.29 14,62
164 1230 JOSE RAMON FERNANDEZ FERNANDEZ 1964   CHANWAS LUANCO 0:26:33 04:06.38 14,61
165 1039 FERMÍN GONZÁLEZ LÓPEZ 1985     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:34 04:06.46 14,61
166 1243 RAUL DIAZ   SERRANO 1968   PAULA  FRASSINETTI AVILES 0:26:35 04:06.58 14,6
167 186 AGUSTIN ESTEBANEZ GARCIA 1970   NAUTICO DE LUANCO LUANCO 0:26:35 04:06.66 14,59
168 736 JUAN  ALVAREZ FERNANDEZ  1978     AVILES 0:26:37 04:06.89 14,58
169 1149 MARIO SANTIAGO GARCIA 1978     LUANCO 0:26:38 04:07.10 14,57
170 1321 GERARDO ALVAREZ MENENDEZ 1982 71879718-A   CUDILLERO 0:26:40 04:07.36 14,55
171 44 ADAN NAVARRO GANDA 1980     AVILES 0:26:42 04:07.65 14,54
172 574 JOSE JUAN  FERNANDEZ DIAZ 1968   LIN DE CUBEL UCEDO 0:26:42 04:07.72 14,53
173 1251 JESUS  GONZALEZ GARCIA 1969     AVILES 0:26:44 04:07.97 14,52
174 373 AGUSTIN LOPEZ MARTINEZ 1962     AVILES 0:26:45 04:08.16 14,51
175 1982 JUAN LUIS  CARRASCAL CAMINO 1963   INDEPENDIENTE AVILES 0:26:45 04:08.22 14,5
176 431 ESTEBAN MUÑIZ GARCIA 1974   INDEPENDIENTE XIVARES 0:26:46 04:08.31 14,5
177 767 SANTIAGO SILVA ROALES 1975   INDEPENDIENTE VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:48 04:08.59 14,48
178 225 DANIEL CABEZAS FERNANDEZ 1977     VENTANIELLA 0:26:48 04:08.60 14,48
179 293 GERARDO HIDALGO IBAÑEZ 1970   CASTRILLON TRIATLON VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:26:48 04:08.62 14,48
180 148 DAVID PLACERES GONZALEZ 1980     AVILES 0:26:50 04:08.92 14,46
181 798 JESUS GRIJALBO TEJADA 1963     AVILES 0:26:50 04:08.93 14,46
182 1301 OMAR LOPEZ MACIAS 1978     PRAVIA 0:26:50 04:08.97 14,46
183 511 JOSE LUIS GONZALEZ MARTIN 1977     AVILES 0:26:51 04:09.05 14,46
184 493 RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ 1962   ADPLA AVILES 0:26:51 04:09.11 14,45
185 892 JUAN NICIEZA CUETO 1981   VILLA DEL ADELANTADO AVILES 0:26:51 04:09.15 14,45
186 23 JOSE VALDES MENENDEZ 1978   INDEPENDIENTE MADRID 0:26:52 04:09.22 14,45
187 1023 SAÚL CASTILLO DEL SOLAR 1983   C.D.PALANQUES AVILES 0:26:52 04:09.29 14,44
188 667 RUBEN ALEJANDRO HURTADO SALÁN 1977     AVILES 0:26:53 04:09.43 14,43
189 40 ALEJANDRO JIMENEZ ALVAREZ 1984     AVILES 0:26:54 04:09.65 14,42
190 24 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA 1966   GRUPO MONTAÑA ENSIDESA -- 0:26:55 04:09.70 14,42
191 49 OMAR ALVAREZ FORNOS 1979 71882925J TRIATLON AVILES LUANCO 0:26:59 04:10.28 14,38
192 1158 JOSE FERNANDEZ PRESA 1995   SANTO ANGEL AVILES 0:27:00 04:10.49 14,37
193 781 LUIS ANGEL PALOMARES LLANO 1970     AVILES 0:27:00 04:10.50 14,37
194 1044 RUBEN LAMAS YUSTE 1984     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:27:02 04:10.81 14,35
195 39 ANTONIO JIMENEZ DE LA PARRA 1959     AVILES 0:27:03 04:10.95 14,35
196 1122 ALFREDO VÁZQUEZ MENÉNDEZ 1971     VIVIGO 0:27:04 04:11.19 14,33
197 693 DAVID FERNANDEZ SANTOS 1968   INDEPENDIENTE GIJON 0:27:05 04:11.26 14,33
198 688 SERGIO PEREZ ALONSO 1980   INDEPENDIENTE AVILES 0:27:05 04:11.35 14,32
199 512 MANUEL ANGEL LORENZO FERNANDEZ 1959   CHANWAS AVILES 0:27:06 04:11.40 14,32
200 207 SANTIAGO JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA 1963 O - 4650 ATLETISMO CORVERA -- 0:27:07 04:11.54 14,31
201 1214 VICTOR ABRAHAM MUÑIZ ALVAREZ 1978   TEJERO PAGA YA AVILES 0:27:08 04:11.72 14,3
202 214 RAFAEL BANGO BUSTO 1956   INDEPENDIENTE AVILES 0:27:08 04:11.80 14,3
203 177 DAVID ALONSO-BUENAPOSADA VEIRAS 1984     AVILES 0:27:09 04:11.92 14,29
204 102 PEDRO DÍAZ MESA 1963   CHANWAS AVILES 0:27:10 04:11.98 14,29
205 1320 ALVARO ARRIETA MARTINEZ 1995   JUDO AVILES AVILES 0:27:11 04:12.13 14,28
206 896 BJÖRN  JANSON 1979     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:27:11 04:12.13 14,28
207 12 MARIA GARCÍA GONZÁLEZ 1986   OVIEDO ATLETISMO AVILES 0:27:13 04:12.47 14,26
208 294 ELOY GOMEZ MERCHAN 1961   NAUTICO ENSIDESA AVILES 0:27:13 04:12.55 14,25
209 355 JOSE LUIS QUIROS GAYOL 1978   INDEPENDIENTE AVILES 0:27:13 04:12.58 14,25
210 245 TELMO GARCIA RODRIGUEZ 1965     AVILES 0:27:14 04:12.64 14,25
211 620 ALVARO  ARANDA MENENDEZ 1986     AVILES 0:27:15 04:12.82 14,24
212 1026 ALEJANDRO PEREZ ANTUÑA 1982     -- 0:27:18 04:13.26 14,21
213 696 MARCOS JUNQUERA MANTEIGA 1996   ATLÉTICA AVILESINA AVILES 0:27:20 04:13.58 14,2
214 776 MIGUEL FERNANDEZ SANTALLA 1974   INDEPENDIENTE VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:27:21 04:13.73 14,19
215 706 CHRISTIAN  BENJUMEA DAVILA  1992   I.E.S VALLE DE TURON VILLAPENDI 0:27:22 04:13.86 14,18
216 633 PABLO ROJO CASTELLANO 1978     VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:27:22 04:13.98 14,17
217 193 DIEGO JIMÉNEZ EXPÓSITO 1991     VILLANUEVA (LA CARRIONA) 0:27:25 04:14.37 14,15
218 100 DAVID  GONZÁLEZ MUÑOZ 1982   C.D. PALANQUES AVILES 0:27:26 04:14.49 14,15
219 585 DAVID SUÁREZ IGLESIAS 1988     AVILES 0:27:28 04:14.88 14,12
220 737 RAQUEL OCHOA TAMARGO 1987 O-5094 OVIEDO ATLETISMO AVILES 0:27:29 04:14.94 14,12
221 650 JESUS ARRIBAS SANCHEZ 1957     AVILES 0:27:30 04:15.07 14,11
222 806 JOSE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 1960     AVILES 0:27:30 04:15.21 14,11
223 14 ROMAN CUESTA QUINTANA 1971   INDEPENDIENTE AVILES 0:27:32 04:15.52 14,09
224 1341 ENRIQUE  LOREDO FERNÁNDEZ 1967   INDEPENDIENTE GIJON 0:27:33 04:15.56 14,09
225 545 CARLOS GRANDA SÁNCHEZ 1995   NAVARR C.F. AVILES 0:27:33 04:15.66 14,08
226 657 ENRIQUE MARTINEZ DIAZ 1969   INDEPENDIENTE VILLANUEVA (CORVERA) 0:27:34 04:15.81 14,07
