PRUEBAS COMBINADAS ALEVIN MASCULINO 
        60 m.l LONGITUD PESO TOTAL
PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS AŅO  COLEGIO  MARCA PUNTOS MARCA PUNTOS MARCA PUNTOS  
1 BERNARDINO JACOB SARRY  2000 NOEGA  8,8 295 4,06 215 8,1 373 883
2 NICOLAS CUETO CORRAL  2000 J.BENAVENTE  9 253 3,9 190 5,73 235 678
3 IŅAKI AMAS GARCIA  2001 JUNCOS  9,6 145 3,27 99 7,15 317 561
4 GUILLERMO IGLESIAS MUŅIZ  2000 URSULINAS 9,2 214 3,24 95 5,22 204 513
5 ALVARO AMAS GARCIA  2001 JUNCOS  9,5 161 3,19 89 5,88 242 492
6 TONI GRANDA CARREIRAS  2000 MALIAYO  9,4 178 2,98 63 5,55 223 464
7 PELAYO LOPEZ GONZALEZ  2001 LA COROLLA  9,9 101 3,05 72 5,78 236 409
8 IVAN PEREZ MARTINEZ  2001 EL LLANO  10,4 44 2,82 46 6,98 307 397
9 SEBASTIAN FERNANDEZ COVIELLA  2000 NTRA.SĒ DEL ROSARIO  9,5 161 2,66 30 5,25 206 397
10 IVAN SANTOS GARCIA  2000 URSULINAS  10,1 75 3,14 83 5,48 219 377
11 DIEGO VICTORERO LOPEZ  2000 NTRA.SĒ DEL ROSARIO  9,8 115 2,94 59 5,1 197 371
12 ALVARO BODE FUEYO  2001 J.BENAVENTE 9,6 145 2,82 45 3,98 133 323
13 OSCAR CANO GARCIA  2000 DOMINICAS 10,1 75 2,6 25 5,51 221 321
14 ALEJANDRO TEJERINA CHICA  2000 M.TORNER 11 5 2,85 49 5,9 243 297
15 MARTIN GONZALEZ CUNNINGHAN  2000 SAN FELIX 9,3 196 3,16 85     281
16 NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ  2001 LA COROLLA 9,3 196 3,13 81     277
17 EDGAR RODRIGUEZ FERNANDEZ  2000 CODEMA 10,7 20 2,4 9 5,95 246 275
18 JORGE GALLO ALLER  2000 DOMINICAS 10,9 9 2,58 23 5,65 229 261
19 ADRIAN PEREZ TORIBIO  2001 EL LLANO  10 88 2,85 49 3,8 123 260
20 JORGE VEGA GUTIERREZ  2001 M.PIDAL  10,9 9 2,47 14 5,66 229 252
21 DAVID CASTAŅO LOPEZ  2000 EL LLANO  10,3 53 3 66 3,76 121 240
22 SERGIO VICENTE AGUIRRE  2000 NOEGA  11 5 2,6 25 5,27 207 237
23 SERGIO GONZALEZ FERNANDEZ  2000 URSULINAS  11 5 2,44 12 5,41 215 232
24 BRAIAN GARCIA MORAN  2001 M.PIDAL  10,7 20 2,81 45 4,39 157 222
25 JUAN ORTIZ ESCOBAR  2001 CODEMA  10,4 44 2,37 7 4,51 163 214
26 PEDRO CONCHESO QUIŅONES  2001 LA COROLLA 10,7 20 2,66 30 4,14 142 192
27 RAUL MARTINEZ IGLESIAS  2000 ELISBURU  11,9 0 2,49 16 4,69 174 190
28 DANIEL BORGE PUGA  2001 ELISBURU  10,4 44 2,46 14 3,83 125 183
29 ALVARO RODRIGUEZ GALLEGO  2001 M.PIDAL  11,3 0 2,31 4 4,7 174 178
30 SAUL RODRIGUEZ ALONSO  2000 MALIAYO  10,9 9 1,99 0 4,55 166 175
31 DAVID FERRERAS MENENDEZ  2001 CODEMA  11,5 0 2,07 0 4,5 163 163
32 LUIS RIESGO GARCIA  2001 ELISBURU  10,9 9 2,84 48 3,44 103 160
33 DAVID VILLAZON CASIELLES  2000 SAN RAFAEL  9,8 115 2,8 44     159
34 DIEGO PENA PEREZ  2001 CODEMA  11,4 0 2,38 8 3,82 124 132
35 AARON PITA MENDEZ  2001 EL LLANO  12,2 0 2,1 0 3,01 79 79
36 OSCAR VEGA BUZNEGO  2000 J.BENAVENTE  11,7 0 2,28 3 2,83 69 72
37 MIGUEL GARCIA SANCHEZ  2000 ALFONSO CAMIN      3,04 70 X   70
38 FERNANDO NEGUERELA GARCIA  2001 LA COROLLA  11,2 0 2,68 32 X   32
39 ALBERTO ALONSO GARCIA  2001 SAN RAFAEL  10,9 9 2,31 4     13
40 SANTIAGO CARRILES ALONSO  2000 SAN RAFAEL  11,1 2 2,22 0     2