CARRERA NOCTURNA / CATEGORÍA MAYORES
Puesto Tiempo Dorsal Nombre y apellidos Sexo Fecha Nac.  
1 15,07 730 ALEJANDRO BEGEGA ORDIZ M 16/07/1976
2 15,10 561 PEDRO CALVO NOVAL M 18/02/1979
3 15,15 560 MARTIN ALVAREZ ESPINAR M 19/06/1979
4 15,20 405 FRANCISCO MORA GARCIA-MORA M 24/04/1975
5 15,36 558 GONZALO ALVAREZ TOLEDO M  
6 15,52 696 DAVID GONZALEZ ROSETE M 10/10/1975
7 15,53 345 JUAN MANUEL PEZON MENENDEZ M 14/12/1972
8 16,07 547 RAFAEL GARCIA PEREZ  M 29/04/1993
9 16,08 354 HUGO GARCIA GOMEZ M 30/04/1996
10 16,10 609 ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ M 11/10/1983
11 16,14 562 JORGE RIVERO HERNANDEZ M 14/06/1974
12 16,15 323 FELIX MARTINEZ FRIERA M 24/10/1992
13 16,21 468 JAVIER CASTILLO SANCHEZ M 17/06/1975
14 16,49 288 JESUS FERNANDEZ PEREZ M 10/11/1986
15 16,54 451 FLORENTINO GARCIA GARCIA M 22/01/1963
16 16,55 705 GABRIEL CARRIO ORTEGA M 11/02/1979
17 16,56 353 MAICA RODRIGEZ SUAREZ F 16/05/1985
18 16,58 528 LUIS ALBERTO CANAL CORRIPIO M 05/08/1974
19 17,10 660 IVAN MARTINEZ MENDEZ M 21/03/1983
20 17,15 455 JAVIER ESTEVEZ GONZALEZ M 28/06/1973
21 17,16 694 JUAN ANTONIO ESCUDERO BARRIOS M 04/05/1968
22 17,18 344 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ M 26/07/1975
23 17,23 671 PEDRO PABLO DIAZ FERNANDEZ M 26/06/1983
24 17,30 557 JAVIER CAÑAL PUENTE M 20/11/1965
25 17,31 311 MIGUEL ANGEL VIGIL M 25/08/1971
26 17,43 648 IGNACIO AGUSTIN GARCIA MENENDEZ M 11/06/1995
27 17,46 510 GUILLERMO PELIZ SOLANO M 13/05/1984
28 17,50 519 DIEGO PIÑERA RODRIGUEZ M 18/08/1973
29 17,52 657 PABLO ALVAREZ GARCIA M 15/09/1974
30 17,55 406 NOELIA MUÑOZ RAMOS F 01/09/1981
31 17,58 548 JAIME VIÑA FERNANDEZ M 26/09/1993
32 17,59 321 DAVID GARGANTIEL HERVAS M 22/09/1976
33 18,01 509 JOSE ZAPATA SAGUES M 09/08/1969
34 18,03 691 LUIS NARBAIZA M 06/09/1956
35 18,04 262 FERNANDO LAZARO OREJON M 07/03/1968
36 18,08 269 TAMARA FERNANDEZ GARCIA F 08/05/1988
37 18,11 336 JAVIER DOPICO MAGADAN M 04/04/1994
38 18,13 643 DANIEL ALVAREZ PEREZ M 01/06/1980
39 18,13 591 GUSTAVO VEGA PRADO M 07/03/1975
40 18,14 633 JAVIER FERNANDEZ DE LA LAMA M 28/09/1977
41 18,14 473 PABLO GONZALEZ ARGUELLES M 17/10/1992
42 18,18 337 ALVARO VALDES MARTINEZ M 30/09/1994
43 18,19 695 JULIAN  MARTINEZ FERNANDEZ M 11/10/1984
44 18,20 467 LUIS ELADIO DIAZ RODRIGUEZ M 15/09/1964
45 18,22 554 MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ M 06/11/1983
46 18,23 465 DANIEL RIVAS LLERA M 05/11/1996
47 18,23 446 JOSE ROBERTO SANCHEZ ANTUÑA M 04/02/1962
48 18,25 663 JOAQUIN ALVAREZ BUILLA  M 25/02/1964
49 18,30 389 JAVIER ESTEBAN LOPEZ M 12/06/1974
50 18,36 688 GREGORIO DIAZ GONZALEZ M 06/11/1964
51 18,37 477 FRANCISCO J. MENEDEZ LLORENTE M 19/09/1980
52 18,37 556 EMILIO FERNADEZ MARTINEZ M 03/10/1972
53 18,39 704 ISMAEL SUAREZ ARMAS M 30/09/1973
54 18,44 423 MIGUEL ANGEL ANALLA CASTELLANO M 19/08/1969
56 18,46 581 LUIS EMPERADOR BENDITO M 12/03/1971
57 18,47 507 JULIO CESAR NAVES RIVERO M 27/11/1970
58 18,51 460 JOSE LUIS PRIETO BELTRAN M 04/08/1985
59 18,52 595 MANUEL CHACON GONZALEZ M 12/02/1987
60 18,53 703 ALVARO MORALA RODRIGUEZ M 24/04/1974
61 18,54 503 IVAN DIAZ ORDIALES M 21/08/1973
62 18,57 514 RUBEN VAZQUEZ RODRIGUEZ M 06/12/1976
63 18,58 356 ALFONSO LOPEZ GONZALEZ M 03/07/1996
64 18,59 275 EDUARDO ALONSO MEDINA M 06/06/1975
65 19,00 713 RAFAEL CABELLO GONZALEZ M 23/05/1960
66 19,02 611 IGNACIO COSTALES SANCHEZ M 15/03/1971
67 19,04 644 JOSE ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ M 23/05/1975
68 19,05 508 IGNACIO GARCIA LAJO M 03/04/1981
69 19,05 604 MIGUEL AMADO MIGUEL M 23/09/1967
70 19,06 484 ILDEFONSO CASTRO MOIRON M 23/01/1971
71 19,08 674 VICTOR MENENDEZ TRIVER M 26/11/1978
72 19,09 355 FRANCISCO JOSE GOMEZ TRIGO M 18/05/1967
73 19,14 268 DANIEL MUÑIZ SANCHEZ M 05/12/1975
74 19,14 603 PABLO MARMIESE FERNANDEZ M 18/11/1967
75 19,15 459 LUIS ALVAREZ RIESTRA M 28/08/1984
76 19,18 491 ADRIAN RUBIO SANCHEZ M 11/06/1983
77 19,19 492 PABLO SANCHEZ MORDOS M 28/02/1972
78 19,21 367 PEDRO MARTINEZ PICON M 11/03/1979
79 19,27 364 MIGUEL ANGEL BANDERAS LLAMAZARES M 19/11/1976
80 1927,00 296 MIGUEL PEREZ RALERO M 13/11/1968
81 19,28 504 JOSE MANUEL PASCUAL DIAZ M 21/06/1966
82 19,29 502 JORDAN SILVA IGLESIAS M 27/01/1983
83 19,31 302 OMAR SILVA IGLESIAS M 20/11/1978
84 19,32 518 ANDRES SANJURJO RAMOS M 13/06/1983
86 19,33 707 ALEJANDRO COTO GONZALEZ M 04/07/1971
87 19,34 516 ROBERTO FERNANDEZ LLERA M 12/05/1978
88 19,35 257 CESAR ESPESO ESPOSITO M 10/01/1978
89 19,39 449 JUAN SOLÉ DEL VALLE M 14/12/1966
90 19,40 535 VICTOR JOSE ALVAREZ CABO M 01/07/1964
91 19,41 728 CARLOS ALONSO MEDINA M 19/07/1976
92 19,43 641 FRANCISCO SAORNIL GARCIA M 15/04/1981
93 19,44 283 RAFAEL PIÑERA ORDIERES M 06/08/1957
94 19,46 653 CANDIDO GARCIA VIGON M 05/01/1957
95 19,46 316 JOSE MARIA LOPEZ ANTON M 19/10/1971
96 19,47 317 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HERNANDEZ M 06/03/1978
97 19,48 411 IGNACIO MENENDEZ ALVARGONZALEZ M 23/03/1982
98 19,48 304 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ M 16/10/1983
99 19,49 307 JOSE LUIS BLAZQUEZ HERNANDEZ M 30/04/1970
100 19,49 464 PABLO DE ANDRES JIMENEZ M 26/10/1972
101 19,49 513 GERARDO RODRIGEZ ALVAREZ M 01/11/1968
102 19,52 511 PELAYO ALONSO GARCIA M 31/05/1968
103 19,53 680 MIGUEL ARGUELLES MARTINEZ DE LA VERA M 18//08/1977
104 19,53 366 JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ M 01/02/1969
105 19,53 360 RAFAEL PERALTA MARQUEZ M 13/04/1985
106 19,54 414 JORGE IRAZABAL PINO M 06/03/1984
107 19,54 369 CLAUDIO RUBIO RODRIGUEZ M 22/12/1978
108 19,55 582 FELIPE SUAREZ PEREZ M 20/09/1972
109 19,55 579 ERIC ARAGON JIMENEZ M 27/09/1996
110 19,55 564 JOSE MARIA ALONSO BARRON M 15/02/1949
111 19,56 665 JUAN CUESTA MIYARES M 09/11/1989
112 19,58 654 MIGUEL MEANA FERNANDEZ M 19/09/1956
113 19,59 729 ALFONSO JUNQUERA CUBILES M 05/09/1968
114 20,01 457 JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ M 08/11/1982
115 20,02 485 CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ M 14/07/1977
116 20,02 655 SERGIO CALLAJA VAQUERO M 02/01/1987
117 20,03 313 JORGE MEZQUITA GARCIA M 10/11/1988
118 20,03 456 ENRIQUE GARCIA ALONSO  M 12/09/1984
119 20,04 700 RUBEN FENANDEZ VICTORERO M 26/03/1980
120 20,04 598 RUBEN DARIO MARTINEZ ACEBEDO M 30/12/1980
121 20,05 436 FRANCISCO JOSE  LLERA AMIEVA M 02/06/1982
122 20,05 466 FRANCISCO RIVAS ALVAREZ M 22/12/1966
123 20,06 421 PABLO DIAZ SELLAN M 22/11/1967
124 20,07 600 DANIEL MORAN LANEZA  M 07/05/1975
125 20,07 636 ALBERTO MONTES ELIAS M 08/05/1972
126 20,08 714 HIGINIO LERA FERNANDEZ M 02/08/1967
127 20,08 379 JULIAN DE RIVA M 05/11/1982
128 20,11 330 FRANCISCO ANGEL GARCIA SUAREZ M 15/08/1956
129 20,12 612 NICOLAS ARDAO RODRIGUEZ M 09/06/1976
130 20,12 613 ANDRES LOPEZ ALONSO M 25/12/1975
131 20,16 501 LUIS ORTIZ VIGIL M 18/10/1971
132 20,17 621 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO M 27/02/1949
133 20,17 480 EDUARDO MIRANDA BARAGAÑO M 22/12/1990
134 20,18 496 ALICIA FERNANDEZ CASANOVAS F 23/05/1976
136 20,19 610 LUIS ALBERTO GONZALEZ BERNARDO M 12/05/1960
137 20,19 479 PABLO CALLE MIGUEL  M 03/03/1990
138 20,20 372 PELAYO MUÑOZ DUARTE M 17/10/1975
139 20,20 538 JONATAN MARTIN CASER M 22/05/1974
140 20,20 461 MANUEL MIGUELEZ LLANERA M 22/04/1976
141 20,25 289 RICARDO JOSE MAYOR INTRIALGO M 29/05/1987
142 20,26 469 JUAN FERNANDEZ MEANA M 23/06/1965
143 20,27 319 RUBEN MARTINEZ SUAREZ M 03/05/1977
144 20,27 486 JOSE RAMON TUERO DEL PRADO M 19/03/1971
145 20,29 347 IGNACIO FELGEROSO VILLAVERDE M 15/03/1970
146 20,30 439 JESUS MARTINEZ SALVADOR M 22/09/1985
147 20,30 577 BIENBENIDO FORCELLEDO SANCHEZ M 25/05/1942
148 20,31 349 JAVIER AGUILAR-GALINDO M 18/06/1964
149 20,35 573 ANIBAL ENTRIALGO MALLADA M 30/03/1968
150 20,36 661 OSCAR PANIAGUA PEREZ M 26/11/1974
151 20,37 605 ARMANDO RODRIGUEZ BRAVO M 22/08/1965
152 20,38 500 ROBUSTIANO CIMA TRABANCO M 26/03/1967
153 20,39 539 JOSE RAMON GARCIA FERNANDEZ M 01/01/1957
154 20,41 266 SANTIAGO AREA CASTILLO M 29/07/1975
155 20,42 471 FERNANDO VILLAR RODRIGUEZ M 24/09/1968
156 20,50 551 PEDRO CASCALLANA FERNANDEZ M 24/02/1967
157 20,50 276 ENRIQUE RODRIGUEZ SANTAMARIA M 15/02/1975
158 20,51 724 ELIANA FREILE CABEZAS F 10/01/1971
159 20,52 407 DAVID VIÑA AGUADO M 24/04/1974
160 20,52 702 FERNANDO ROBLES GONZALEZ M 24/04/1976
161 20,53 386 MARIO COTO COTO M 21/01/1957
162 21,09 391 MANUEL NAJERO ALESON M 22/04/1955
163 21,10 293 CHRISTIAN BARTSCH CASARES M 09/01/1978
164 21,10 277 JAVIER RECIO MENENDEZ M 20/05/1968
165 21,11 416 JULIO FERNANDEZ LLORENTE M 18/04/1982
166 21,12 533 JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ M 14/04/1965
167 21,12 523 RENE DAVA BARAGAÑO BLANCO M 15/09/1976
168 21,13 687 MANUEL MONASTERIO PACHECO M 19/02/1973
169 21,13 333 LEONARDO DIAZ FERNANDEZ M 31/07/1942
170 21,13 338 MARIANO CARNICERO LOBO M 30/09/1994
171 21,14 340 BORJA PICO FERNANDEZ M 03/07/1994
172 21,14 529 JOSE ANTONIO CANAL VIÑA M 20/04/1948
173 21,14 580 PEDRO SUAREZ CASTAÑO M 19/12/1985
174 21,15 370 JOSE MANUEL FERNANDEZ ESPINA M 07/09/1973
175 21,15 400 ELADIO ZAPICO PEREZ M 16/05/1951
176 21,16 259 ALBERTO CASAIS GONZALEZ M 19/11/1977
177 21,16 445 ARANTXA ARETXEAGA BRAÑA F 06/05/1971
178 22,02 254 ALBERTO SILVARREY SANCHEZ             M 26/07/1982
179 22,03 512 CARLOS ALEJANDRO ALONSO LOPEZ M 14/03/1975
180 22,05 305 MARTA MARIA VEGA PLATAS F 17/04/1969
181 22,06 306 ALFONSO COYA LOZANO M 14/11/1956
182 22,07 731 DANIEL PEREZ PALACIO M 11/09/1981
183 22,10 458 DAVID PEREZ GONZALEZ M 01/09/1983
184 22,11 450 RAUL VELASCO ALVAREZ M 04/12/1973
185 22,11 376 JESUS CASADO LOPEZ M 30/07/1978
186 22,12 553 BEATRIZ MACHO GARCIA F 30/12/1973
187 22,13 530 IGNACIO PEREZ PALACIO M 12/02/1995
188 22,13 568 FERNANDO DE LA CALLE SILOS M 18/07/1990
189 22,15 483 MIGUEL ANGEL PALACIOS BLANCO M 17/07/1973
190 22,16 659 CRISTIAN GONZALEZ BADA M 14/10/1996
191 22,16 499 RUBEN SANCHEZ SUAREZ M 14/10/1974
192 22,17 645 JOSE MARIA RUFAT SANCHEZ M 04/08/1972
193 22,18 394 ANGEL ALCARAZ CLEMENTE M 21/08/1963
195 22,19 443 FERNANDO PEREIRA BRAVO M 09/03/1976
196 22,19 642 PABLO CANO CANO M 11/10/1981
197 22,20 297 ANGEL FERNANDO PEREZ CALLES M 02/11/1967
198 22,20 258 JAVIER ALPERI PIÑERA M 05/12/1973
199 22,21 290 LETICIA SANDOVAL VALLEJO F 20/09/1982
200 22,22 712 FELIX GARCIA CUETO M 23/11/1971
201 22,22 327 JESUS PICOS RODRIGUEZ M 02/12/1963
202 22,22 341 VALENTIN SUAREZ MENENDEZ M 14/05/1955
203 22,23 410 OSCAR LUIS GONZALEZ AGUNDEZ M 12/12/1963
204 22,25 294 FERNANDO BARDON M 02/10/1971
205 22,26 588 JOSE MARIA FERNANDEZ GARCIA M 15/10/1948
206 22,27 592 BEATRIZ BETHENCOURT F 04/03/1987
207 22,28 631 ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ M 31/07/1981
208 22,29 630 DAVID GONZALEZ ALVAREZ M 08/10/1974
209 22,29 368 PABLO GONZALEZ VELLIDO M 20/07/1974
210 22,30 572 DAVID COLINO RODRIGUEZ M 05/10/1973
211 22,30 374 JAVIER BLANCO RODRIGUEZ M 06/07/1977
212 22,31 698 MANUEL SUAREZ FERNANDEZ M 30/03/1971
213 22,31 697 FERNANDO RIVERA FERNANDEZ M 24/08/1973
214 22,32 303 ENRIQUE HERMOSA GIL M 12/03/1966
215 22,33 666 MIGUEL CUESTA MIYARES M 16/11/1996
216 22,34 397 MIGUEL ANGEL MUÑIZ ESCOBAR M 01/08/1954
217 22,34 646 ALBERTO GARRIDO MONTES M 29/08/1970
218 22,35 635 JULIO FERNANDEZ MARTINEZ M 30/10/1947
219 22,35 395 ANTONIO JOSE CUEVAS M 28/05/1969
220 22,36 478 SUSANA BLASCO SUAREZ F 23/05/1971
221 22,36 331 RAFAEL LORENZO ANTON M 11/03//1956
222 22,37 381 CRISTINA MARTINEZ FALCO F 04/03/1984
223 22,37 388 AITOR ELENA HERVAS M 11/09/1996
224 22,38 664 JUSTINO VAZQUEZ OTERO M 15/04/1975
225 22,39 677 PEDRO CUERVO ALONSO M 24/03/1974
226 22,39 375 ALBERTO PALACIN FERNANDEZ M 29/09/1992
227 22,39 570 PABLO RIESGO RIONDA M 25/10/1976
228 22,40 263 RICARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ-PONGA M 20/07/1970
229 22,41 272 ELENA VELASCO MARTIN F 28/07/1972
230 22,41 390 ANDRES MORILLA GONZALEZ M 17/01/1993
231 22,42 385 EMILIANO MUÑOZ MANTECON M 01/12/1966
232 22,42 271 JUAN MARTINEZ CASTAÑO M 20/02/1971
233 22,43 251 CONCHITA DE LA IGLESIA UGALLLO     F 22/10/1969
234 22,43 432 JUAN FENOY PINILLOS  M 01/09/1944
235 22,44 382 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PUERTA M 05/08/1975
236 22,45 623 MARCOS ALVAREZ SUEREZ M 09/07/1973
237 22,45 350 VICTOR MANUEL ENCINAS LOPEZ M 23/02/1958
238 22,46 555 CAMILO MADERA FERNANDEZ M 31/07/1949
240 22,46 649 ALFREDO MEZQUITA FREIJO M 17/05/1983
241 22,47 723 JORGE ALONSO MORENO M 24/01/1978
242 22,47 264 RAFAEL AREA DIEGO M 27/11/1949
243 22,50 622 ANGEL RODRIGUEZ BERNARDINO M 31/08/1976
244 22,50 515 MONICA GOMEZ RUIZ F 06/12/1976
245 22,51 685 YOLANDA ROBLEDO PIÑERA F 04/09/1967
246 22,51 719 JAIME FERNANDEZ SUAREZ M 10/11/1974
247 22,52 710 IGNACIO DE LOYOLA NAVA M 29/05/1981
248 22,52 708 DIEGO MARTINEZ BALLESTEROS M 27/12/1980
249 22,53 393 MARCOS FERNANDEZ ESTEBANEZ M 04/07/1974
250 22,53 594 JUAN PARDO GONZALEZ M 22/09/1983
251 22,54 377 FERNANDO ENTRIALGO VEGA M 28/02/1975
252 22,54 299 ANA MARIA VALLE GORDILLO F 07/03/1966
253 22,55 298 JESUE DE LA FUENTE GALVAN M 28/11/1965
254 22,55 285 ENRIQUE GONZALEZ GARRIDO M 07/06/1962
255 22,56 537 HORACIO CRESPO SAIZ M 18/01/1945
256 22,57 638 JUAN JOSE GARCIA GARCIA M 18/02/1958
257 22,57 408 ALEJANDRO SEOANE MANCISIDOR M 18/10/1969
258 22,58 601 JULIO FERNANDEZ RUBIO M 07/07/1966
259 22,58 716 GONZALO MARTINEZ RODRIGUEZ M 02/10/1986
260 22,59 326 ANGELES MERINO HERNANDES F 22/01/1962
260 23,00 532 RAUL GARCIA CALDERON M 07/08/1973
261 23,01 438 JOSE LUIS CASTILLO FERNANDEZ M 20/12/1962
262 23,02 593 JUAN JOSE MARCHENA DIAZ M 21/06/1984
264 23,02 628 FRANCISCO GALLEGO FERNANDEZ M 03/08/1969
265 23,03 552 RAQUEL GARCIA MUÑOZ F 11/02/1978
266 23,03 656 JOSE MUÑUZ VEGA M 12/09/1951
267 23,04 332 RAFAEL LORENZO FERNANDEZ M 25/01/0981
268 23,04 506 CARLOS MENENDEZ ORDIERES M 08/07/1978
269 23,05 718 JORGE LOPEZ GARCIA M 15/02/1986
270 23,06 404 LUIS ANTONIO DIAZ GOMEZ M 12/04/1986
271 23,06 363 REBECA GONZALO SANCHEZ F 19/03/1978
272 23,07 692 ALFONSO ABRIL CORTINA M 04/11/1983
273 23,08 578 SASHA BIRDARBEL FATTAHI M 19/09/1976
274 23,08 617 LOIS ALVAREZ VIANA M 26/09/1974
275 23,09 682 OSCAR SUAREZ CUETOS M 18/05/1975
276 23,09 614 IGNACIO ACEVEDO GARCIA M 23/02/1974
277 23,10 546 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ALONSO M 29/04/1977
278 23,11 324 JAVIER LOPEZ MUÑIZ M 04/091975
279 23,11 525 HECTOR ALONSO ORDOÑEZ M 07/09/1976
280 23,13 690 SERGIO GONZALEZ BEGEGA M 25/09/1977
281 23,13 472 CARLOS MENENDEZ ESPINA M 18/05/1973
282 23,14 352 JOSE JUAN MARQUEZ ALARCON M 09/01/1973
282 23,14 673 JAVIER MARQUES ARIAS M 09/07/1979
283 23,15 270 MARCOS MORO PRIETO M 16/12/1977
284 23,16 493 DAVID SANCHEZ MORDOS M 20/07/1973
285 23,16 494 DIEGO SANCHEZ MORDOS M 26/12/1975
286 23,17 693 JUAN ANTONIO GARCIA SUAREZ M 23/12/1978
287 23,18 543 ALVARO CASTAÑON ALONSO M 29/12/1996
289 23,19 348 JESUS ALVEREZ GUTIERREZ M 09/01/1950
290 23,19 295 RENE LOPEZ JUNQUERA M 27/09/1949
291 23,20 253 FRANCISCO DOMENECH VILANOVA  M 13/12/1974
292 23,21 607 CONSUELO HERRERA PAZOS F 05/02/1965
293 23,22 287 FERNANDO GARCIA ALVAREZ  M 20/08/1963
294 23,23 489 JOSE MANUEL FRENANDEZ PEREZ M 14/11/1963
295 23,24 505 PABLO MENENDEZORDIERES M 04/09/1976
296 23,25 415 MARCOS LOPEZ FLORES M 30/08/1992
297 23,26 497 ALVARO SANCHEZ MORDOS M 01/03/1978
298 23,28 378 ENRIQUE JUAN PEREZ VICENTE M 26/06/1970
299 23,29 522 JORGE ALIENDE LLORENTE M 29/09/1978
300 23,29 540 MAIKE KRISTIN BEHLING F 09/08/1983
301 23,30 563 DANIEL ALONSO ALVAREZ M 02/03/1992
302 23,30 524 PABLO BRAGADO LOPEZ M 07/09/1976
303 23,31 541 JOSE MANUEL TURRADO GONZALEZ  M 08/05/1976
304 23,32 351 CARMEN TOLOSA PALAZON F 10/11/1974
305 23,33 371 ALFREDO BARRO GARCIA M 05/05/1969
306 23,33 721 NOELIA GARCIA ENCINAS F 05/02/1977
307 23,34 722 PELAYO FANJUL CASAL M 17/02/1976
308 23,34 534 BENIGNO ALVAREZ IGLESIAS M 26/05/1970
309 23,35 602 MARTA MARMIESE FERNANDEZ F 19/12/1968
310 23,36 531 MIGUEL MARMIESSE FERNANDEZ M 14/07/1966
311 23,36 435 MARIA DOLORES CAMPOS LOPEZ F 01/10/1956
312 23,37 399 RAFAEL CUERVO GARCIA M 01/03/1967
313 23,37 442 MIRTA GUZMAN TORRES F 04/05/1959
314 23,38 481 SAMUEL MARTINEZ BLASCO M 16/08/1990
315 23,38 440 VICENTE MARTIN PANDO M 02/05/1940
316 23,39 701 MARIA JESUS RIVAYA ROBLES F 24/12/1969
317 23,39 545 ANGEL CASTAÑO MORAN  M 27/12/1969
318 23,40 725 JOSU ALVAREZ GARCIA M 16/01/1963
319 23,44 566 JOSE LUIS GARCIA IGLESIAS M 24/12/1970
320 23,45 402 MATIAS MANSILLA CAVERO M 13/11/1969
321 23,46 652 VICTOR ORVIZ GARCIA  M 22/01/1966
322 23,48 668 GUZMAN SANCHEZ IGLESIAS M 18/04/1979
323 23,48 669 ANA BAIZAN GARCIA F 19/05/1979
324 23,49 637 VALENTIN TORRE SUAREZ M 14/04/1973
325 23,51 362 JAVIER MENDOZA ROBLES M 20/01/1978
327 24,01 301 MARIA JOSE FERNANDEZ JUNQUERA F 22/03/1964
328 24,02 322 LETICIA OTERO ALVAREZ F 26/05/1976
329 24,05 474 ABEL LOPEZ RODRIGUEZ M 02/09/1942
330 24,07 420 JUAN ROZA SERRANO M 03/08/1967
331 24,08 672 DAVID POZUELO DIAZ M 22/06/1980
333 24,09 520 MARCOS MONTES DONI M 03/11/1983
334 24,09 620 LUIS FERNANDEZ COUTO GOMEZ M 22/10/1964
335 24,10 536 LOLA VILLACOB F 23/11/1958
336 24,10 521 OMAIRA ALVAREZ GONZALEZ F 29/07/1988
337 24,11 454 CARLOS SALINAS GANCEDO M 06/04/1983
338 24,11 292 TANIA SUAREZ YEGUAS F 25/06/1981
339 24,12 608 RENATO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ M 08/08/1956
340 24,12 606 DANIEL PRIETO MORENO M 25/04/1973
341 24,14 584 LINA MANJON PASTOR F 20/03/1968
342 24,15 632 PILAR LAMA LOPEZ F 15/07/1955
343 24,18 335 ALMUDENA PALACIOS SANCHEZ F 10/10/1961
344 24,21 310 BERTA GONZALEZ IGLESIAS F 03/06/1974
345 24,22 596 ELIAS DOSANTOS CASTAÑON M 28/05/1966
346 24,23 325 JOSE IVAN GONZALEZ GARCIA M 26/01/1996
347 24,29 639 JOSE LUIS ROVIRA ANDRES M 18/08/1951
348 24,30 448 ALBERTO TOMAS ALVAREZ MENENDEZ M 27/12/1962
349 24,30 431 FERNANDO GARCIA PEINADOR M 12/05/1956
350 24,35 261 JUAN MANUEL MARTINEZ PEREIRA M 05/09/1972
352 24,36 651 IGNACIO MARTIN ANGULO M 23/10/1976
353 24,39 482 PATRICIA MARTINEZ BLASCO F 03/03/1989
354 24,40 662 JOSE MANUEL MENENDEZ LAZCONA M 07/03/1948
355 24,45 433 MANUEL RUBIO LOPEZ M 30/09/1972
356 24,45 650 SILVIA LOPEZ SALDAÑA F 12/08/1984
357 24,46 426 ANA ALVIZ PALACIO F 18/10/1962
358 24,47 517 AIDA JIMENEZ LOPEZ F 03/0/1987
359 24,50 550 ADOLFO GARCIA BREGA M 30/01/1982
360 24,51 549 ALEJANDRO FORASTEPI HERNANDEZ M 01/04/1986
361 24,53 428 ANDRES GARCIA TUYA M 31/12/1986
362 24,54 429 JUAN SIMON VAZQUEZ M 07/01/1989
363 25,01 427 IVAN FERNANDEZ GARCIA M 08/11/1976
364 25,02 361 ALBERTO GALLARDO ARGUELLES M 16/08/1980
365 25,03 488 JAVIER FERNANDEZ URIA  M 08/03/1977
366 25,04 255 JOSE MANUEL SAN EMETERIO ALVAREZ M 27/06/1978
367 25,05 252 CRISTINA SILVARREY SANCHEZ             F 16/02/1981
368 25,06 413 RAFAEL PERALTA RODRIGEZ M 19/10/1958
369 25,08 626 VICTORIANO IGESIAS CUEVA  M 18/07/1963
370 25,09 627 ALEJANDRA MARIA PRENDES RODRIGUEZ F 20/03/1969
372 25,14 726 EMMA ALONSO COSIO F 26/07/1976
373 25,15 424 ALEJANDRO MORILLA FERNANDEZ M 14/06/1961
374 25,16 425 JOSE  LUIS CONDE FERNANDEZ M 11/09/1963
375 25,19 619 JORGE MARTIN QUIRANTE M 05/07/1964
376 25,20 720 DANIEL MORILLA FERNANDEZ M 14/11/1967
378 25,21 527 JUAN RAMON RAFAEL ENERPELL M 21/09/1944
379 25,22 282 IVAN AMILBURU AXINAGA M 08/08/1957
380 25,22 280 MARIA JOSE HEVIA GONZALEZ F 20/02/1968
381 25,23 686 JAIME VIÑA OLAY M 03/11/1962
382 25,29 281 FCO JAVIER ALVAREZ VIGIL M 25/07/1949
383 25,30 576 RODRIGO VALDES GONZALEZ M 22/05/1995
384 25,37 574 REYES GONZALEZ CIMADEVILLA F 13/05/1965
385 25,38 447 CARLOS RODRIGUEZ GARCIA M 08/10/1967
386 25,38 618 AUGUSTO BARRIONUEVO MORO M 18/05/1969
387 25,39 308 DANIEL HIERRO BLAZQUEZ M 20/02/1993
388 25,43 647 CRISTINA ALVAREZ MATIAS F 14/11/1986
389 25,49 274 SIMONA MALES F 01/09/1980
390 25,49 684 MARCOS GONZALEZ GONZALEZ M 05/09/1996
391 25,50 683 CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ F 19/08/1989
392 26,10 329 ELENA PEREDA GONZALEZ F 17/02/1976
393 26,11 328 ELENA SOLAR ZABALA F 05/06/1978
394 26,21 495 MIGUEL SANCHEZ MORDOS M 15/05/1985
395 26,25 384 MARIA MARTINEZ DOCAMPO F 13/06/1974
396 26,30 583 NELI MANJON PASTOR F 05/12/1965
397 26,42 383 ALBERTO MENENDEZ FERNANDEZ M 26/10/1974
398 25,43 373 DAVID MENENDEZ MARTINEZ M 25/04/1977
399 26,55 670 EDUARDO DIAZ SANCHEZ M 01/02/1963
400 26,56 320 BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ F 15/03/1977
401 25,57 318 BIBIANA SANCHEZ GARCIA F 09/09/1977
