XXII SUBIDA A LA CAMPA TORRES, Gijón 08/09/2011
C.N.S.O. - CAMPA TORRES - C.N.S.O.. Distancia: 12.000 m
1 63 BORJA JERÓNIMO GARCÍA MARTÍNEZ   SNM- 1 37:10:00 3:06 17:46   EAMJ-FUERTEVENTURA GIJÓN
2 1 IVAN HIERRO PEÑA   SNM- 2 37:52:00 3:10 17:51   SAUCONY SPORT CAMARGO BOO DE PIELAGOS
3 67 SERGIO MARTINEZ AMORIN   JPM- 1 38:46:00 3:14 18:28   ESNOVA GIJON ATLETISMO Carreño
4 2 MARTIN ALVAREZ ESPINAR   SNM- 3 38:55:00 3:15 18:27   PILOÑA GIJÓN
5 113 PEDRO CALVO NOVAL   SNM- 4 39:07:00 3:16 18:28   PILOÑA POLA DE SIERO
6 5 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   VTBM- 1 39:38:00 3:19 18:47   SPORTLIFE GIJÓN
7 4 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   VTAM- 1 41:16:00 3:27 19:44 O-6171 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
8 109 GUILLERMO GARCIA GARCIA   SNM- 5 41:42:00 3:29 19:52   Oviedo Atletismo LEON
9 114 DANIEL GONZALEZ ROSETE   VTAM- 2 41:50:00 3:30 19:55   PILOÑA GIJÓN
10 469 ADRIÁN SERRANO TOMÉ   JPM- 2 42:27:00 3:33 20:18   OCHOBRE XIXÓN
11 116 GUMERSINDO SILVA CUELI   VTBM- 2 42:51:00 3:35 20:37   PILOÑA GIJÓN
12 103 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VTBM- 3 43:02:00 3:36 21:10   OCLE Lugones (Siero)
13 26 DIEGO ESTEBAN DE PABLO   VTAM- 3 43:16:00 3:37 20:51   C.D. 2007 LLANERA GIJÓN
14 20 SANTI OBAYA FERNANDES   VTBM- 4 43:26:00 3:38 20:47   AVIENTU Deportes Centeno GIJÓN
15 66 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN   VTAM- 4 43:33:00 3:38 20:48   ESNOVA GIJON ATLETISMO GIJÓN
16 48 CARLOS GARCIA DIAZ   VTAM- 5 43:43:00 3:39 20:48   CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON GIJÓN
17 108 RICARDO ZAMORANO PEREIRA   VTBM- 5 43:47:00 3:39 20:41   OCLE GIJÓN
18 97 ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ FANJUL   VTDM- 1 43:50:00 3:40 21:07   OCHOBRE LANGREO
19 24 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ   JPM- 3 43:57:00 3:40 21:02   C.D. 2007 LLANERA Niembro-Llanes
20 54 EMILIO JAVIER BUERGO BRAÑA   VTAM- 6 44:05:00 3:41 21:05   TRIATLON OVIEDO GIJÓN
21 140 JOSE ÁNGEL GARCÍA IGLESIAS   VTAM- 7 44:18:00 3:42 21:27   ZBLAVIANA.COM GIJÓN
22 460 ADRIÁN FRESNO LÓPEZ   VTAM- 8 44:23:00 3:42 21:24   CLUB ATLETISMO MIERES Figardo ( Mieres )
23 22 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA   SNM- 6 44:23:00 3:42 21:24   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILÉS
24 461 EDUARDO COLUNGA ABAD   VTBM- 6 44:27:00 3:43 21:11   CLUB DE ATLETISMO LOS MORGALINOS OVIEDO
25 453 MARTÍN SUÁREZ YEGUAS   SNM- 7 44:41:00 3:44 21:19   LANGREO
26 132 MAICA RODRÍGUEZ SUÁREZ F- 1 SNF- 1 45:09:00 3:46 22:03   Universidad de Oviedo Villaviciosa
27 399 HUGO GARCÍA GÓMEZ   45:13:00 3:47 22:03   ESTADIO GIJON GIJÓN
28 136 SAMUEL FERNANDEZ MARTINEZ   SNM- 8 45:14:00 3:47 21:50   ZBLAVIANA.COM EL ENTREGO
29 375 MIGUEL ANGEL VIGIL MANCERA   VTBM- 7 45:18:00 3:47 22:03   GIJÓN
30 418 MANUEL ANTONIO AVANZAS   VTCM- 1 45:25:00 3:48 22:02   Luanco
31 237 FLORENTINO GARCÍA GARCÍA   VTCM- 2 45:28:00 3:48 21:36   GIJÓN
32 104 ALBERTO GARCIA GARCIA   VTAM- 9 45:31:00 3:48 21:48   OCLE CANDÁS
33 314 JAVIER OBIOL ARNAEZ   SNM- 9 45:38:00 3:49 21:46   GIJÓN
34 3 ROCÍO RÍOS PÉREZ F- 2 VTAF- 1 45:45:00 3:49 22:11   Club. Real Grupo Cultura Covadonga.  
35 424 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCIA   VTCM- 3 45:50:00 3:50 22:18   GOZON
36 427 JUAN ANTONIO ESCUDERO BARRIOS   VTBM- 8 45:55:00 3:50 21:46   GIJÓN
37 60 FRANCISCO MANUEL MUÑIZ SUAREZ   VTBM- 9 45:57:00 3:50 21:46   CORRESIERO SIERO
38 325 DIEGO PIÑERA RODRIGUEZ   SNM- 10 46:08:00 3:51 21:47   GIJÓN
39 441 ANGEL MASA GISMERA   VTBM- 10 46:12:00 3:51 21:57   GIJÓN
40 128 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ   VTAM- 10 46:16:00 3:52 21:50   TOSCAF RECTA FINAL GIJÓN
41 40 JUAN ANTONIO VALDES ALONSO   VTCM- 4 46:18:00 3:52 22:16   CHANWAS AVILÉS
42 102 JOSE LUIS CALVENTE GARCIA   VTCM- 5 46:31:00 3:53 21:51   OCLE CANDÁS
43 251 DAVID GARGANTIEL HERVAS   VTAM- 11 46:32:00 3:53 22:16   GIJÓN
44 434 MARIO GUITIAN VIÑA   VTAM- 12 46:36:00 3:53 22:20   CANDÁS
45 179 LUIS ALBERTO CANAL CORRIPIO   VTAM- 13 46:38:00 3:54 22:15   GIJÓN
46 163 JULIO ARRIBAS RAMIREZ   VTBM- 11 46:43:00 3:54 22:12   AVILÉS
47 87 VICTOR MANUEL IGLESIAS GONZALEZ   VTDM- 2 46:44:00 3:54 23:23   Master Sport Lugones (Siero)
48 397 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO   VTCM- 6 46:45:00 3:54 22:15   ESNOVA GIJON ATLETISMO SUARIAS-PEÑAMELLERA BAJA
49 129 DANIEL CASTAÑO PIÑERA   VTAM- 14 46:48:00 3:54 22:45   TRIATLON OVIEDO GIJÓN
50 11 IVÁN CASTAÑO PIÑERA   VTAM- 15 46:50:00 3:55 22:44   Academia Civil- El Musel GIJÓN
51 157 PABLO ALVAREZ GARCIA   VTAM- 16 46:58:00 3:55 22:38   GIJÓN
52 428 ZACARIAS FERNANDEZ FERNANDEZ   VTCM- 7 46:59:00 3:55 22:44   GIJÓN
53 466 MARTA DÍEZ MANZANO F- 3 SNF- 2 47:01:00 3:56 22:35   Escania de Pamplon Monfarracionos
54 316 ALAIN ORTIZ LÓPEZ   VTAM- 17 47:11:00 3:56 22:41   GIJÓN
55 234 JESUS GARCIA DE MARINA ROBLEDO   VTBM- 12 47:16:00 3:57 22:12   GIJÓN
56 14 VICTOR M. GARRIDO NAVARRETE   VTBM- 13 47:18:00 3:57 22:49   Atletismo Corvera Castrillon
57 477 MARCOS ALVAREZ GARCIA   47:21:00 3:57 23:11   GIJÓN
58 135 NEREA BLASCO BADIOLA F- 4 VTAF- 2 47:25:00 3:58 23:13   ZBLAVIANA.COM GIJÓN
59 405 MODESTO BENEDICTO GARCIA SANTOS   VTAM- 18 47:28:00 3:58 23:13   ZBLAVIANA.COM GIJÓN
60 456 LUIS ENRIQUE ALVAREZ FORNOS   VTAM- 19 47:29:00 3:58 22:55   A D Triatlon Aviles AVILÉS
61 215 RAMON BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA   VTDM- 3 47:30:00 3:58 23:05   OVIEDO
62 57 FERNANDO ATIENZA BODES   SNM- 11 47:32:00 3:58 22:45   CORRESIERO GIJÓN
63 200 LUIS ELADIO DIAZ RODRIGUEZ   VTCM- 8 47:32:00 3:58 23:14   GIJÓN
64 431 IVÁN GARCIA IGLESIAS   SNM- 12 47:33:00 3:58 22:58   GIJÓN
65 161 EDUARDO JOSE ARIAS FERNANDEZ   VTBM- 14 47:35:00 3:58 23:28   OVIEDO
66 65 JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO   VTCM- 9 47:54:00 4:00 23:20   ESBARDU GIJÓN
67 384 IGNACIO VILLAR LOPEZ   VTCM- 10 47:56:00 4:00 22:58   ABULI TEAM OVIEDO
68 21 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE   VTBM- 15 48:02:00 4:01 23:26   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILÉS
69 432 OSCAR GARCIA SUAREZ   VTAM- 20 48:02:00 4:01 23:09   OVIEDO
70 184 MARCELINO CASQUERO GARCIA   VTAM- 21 48:05:00 4:01 23:22   GIJÓN
71 197 ROMAN DIAZ AMEAL   SNM- 13 48:10:00 4:01 23:14   GIJÓN
72 265 JERONIMO HUERGO BOBES   VTBM- 16 48:12:00 4:01 23:28   GIJÓN
73 309 ALVARO MORALA RODRÍGUEZ   VTAM- 22 48:13:00 4:02 22:57   GIJÓN
74 174 DAVID CABAL ALVAREZ   SNM- 14 48:14:00 4:02 25:00:00   OVIEDO
75 304 SERGIO MENÉNDEZ RATO   48:15:00 4:02 22:45   GIJÓN
76 287 FRANCISCO MARINAS ALVAREZ   VTBM- 17 48:20:00 4:02 23:20   GIJÓN
77 445 JUAN MIGUEL PIEDEHIERRO GUTIERREZ   VTAM- 23 48:33:00 4:03 23:48   GIJON - XIXON
78 82 JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ ANTUÑA   VTCM- 11 48:36:00 4:03 23:12   KM 0 LA FELGUERA (LANGREO)
79 122 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ   SNM- 15 48:39:00 4:04 23:32   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJÓN
80 182 JAVIER CAÑAL PUENTE   VTCM- 12 48:43:00 4:04 22:53   GIJÓN
81 387 JOSE MANUEL MENÉNDEZ SÁNCHEZ   VTCM- 13 48:45:00 4:04 23:02   C.N. GIJÓN GIJÓN
82 92 FERNANDO GALAN GARCIA   VTCM- 14 48:45:00 4:04 23:58   NAUTICO ENSIDESA AVILÉS
83 95 RAUL MARTIN MUÑEZ   VTAM- 24 48:46:00 4:04 24:26:00   NAVA ATLETISMO LUGONES
84 30 JOSE MANUEL PRIETO GARCIA   VTCM- 15 48:49:00 4:05 22:57   CAR LA ROBLA LA ROBLA
85 374 GUSTAVO VEGA PRADO   VTAM- 25 48:49:00 4:05 23:37   OVIEDO
86 154 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO   SNM- 16 48:49:00 4:05 24:22:00   GIJÓN
87 430 MARIO GARCIA FERNANDEZ   VTAM- 26 48:50:00 4:05 23:35   GIJÓN
88 315 FAUSTINO OLIVEROS DOCE   VTCM- 16 48:54:00 4:05 23:32   GIJÓN
89 150 EDUARDO ALONSO MEDINA   VTAM- 27 48:59:00 4:05 23:42   GIJÓN
90 126 JAVIER ALVAREZ MARTINEZ   VTCM- 17 49:00:00 4:05 24:27:00   TOSCAF RECTA FINAL AVILÉS
91 331 OSCAR RAMON LOPEZ   SNM- 17 49:01:00 4:06 24:14:00   OVIEDO
92 332 ISAAC RAMÓN LÓPEZ   JPM- 4 49:02:00 4:06 24:14:00   OVIEDO
93 272 FERNANDO LÁZARO OREJÓN   VTBM- 18 49:03:00 4:06 23:30   GIJÓN
94 347 IVAN ROJO JAMBRINA   VTAM- 28 49:06:00 4:06 23:29   GIJÓN
95 410 FRANCISCO DELGADO CHAMORRO   VTDM- 4 49:07:00 4:06 24:24:00   GOZON
96 452 ELOY SUAREZ MUIÑA   VTCM- 18 49:13:00 4:07 23:22   GIJÓN
97 233 IGNACIO GARCIA ALVAREZ   SNM- 18 49:15:00 4:07 23:25   GIJÓN
98 297 CESAR MELCON DIEZ   VTBM- 19 49:19:00 4:07 23:44   GIJÓN
99 17 ELOY RODRÍGUEZ LEO   VTEM- 1 49:32:00 4:08 23:49   Atletismo Corvera AVILÉS
100 312 LUIS ALBERTO NOVAL PEREZ   VTCM- 19 49:33:00 4:08 23:55   GIJÓN
101 209 PABLO FERNANDEZ ALONSO   JPM- 5 49:34:00 4:08 24:01:00   AVILÉS
102 414 RODRIGO ALVAREZ GONZALEZ   JPM- 6 49:36:00 4:08 23:17   GIJÓN
103 247 ALBERTO GARCIA SUAREZ   VTAM- 29 49:36:00 4:08 24:36:00   GIJÓN
104 285 MAXI MARIN ASENSIO   VTCM- 20 49:59:00 4:10 24:16:00   GIJÓN
105 208 JOSE M. FELIX RODRIGUEZ   VTAM- 30 49:59:00 4:10 24:06:00   OVIEDO
106 144 JUAN ANTONIO HERNANDEZ NAVEIRA   VTFM- 1 50:02:00 4:11 24:21:00   Zona Boxes Laviana LANGREO
107 222 PABLO FERNANDEZ RODRIGUEZ   VTAM- 31 50:02:00 4:11 23:54   Lugones (Siero)
108 169 ANTONIO BOSCH MUÑOZ   SNM- 19 50:09:00 4:11 24:38:00   NOREÑA
109 321 IVAN PEREZ MESA   SNM- 20 50:11:00 4:11 24:48:00   GIJÓN
110 81 ALBERTO MENENDEZ RUBIERA   JPM- 7 50:16:00 4:12 24:07:00   JUDO ASTUR GIJÓN
111 288 PABLO MARMIESSE FERNANDEZ   VTBM- 20 50:18:00 4:12 24:46:00   GIJÓN
112 468 RAFAEL CABELLO GONZALEZ   VTDM- 5 50:24:00 4:12 24:53:00   KM 0 SOTRONDIO
113 341 RAFAEL RODRIGUEZ CAMIN   SNM- 21 50:31:00 4:13 23:39   GIJÓN
114 260 ALVARO GONZALEZ MENDEZ   VTCM- 21 50:39:00 4:14 23:50   GIJÓN
115 467 MARÍA AMPARO ZAPICO IGLESIAS F- 5 SNF- 3 50:40:00 4:14 24:21:00   ESTADIO GIJON El Berrón
116 176 FRANCISCO JAVIER CALVO RODRIGUEZ   VTBM- 21 50:43:00 4:14 24:15:00   GIJÓN
117 44 JUAN CARLOS MAGDALENA SUAREZ   VTAM- 32 50:44:00 4:14 24:56:00   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
118 307 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ   SNM- 22 50:49:00 4:15 25:07:00   GIJÓN
119 465 IVAN MENDEZ CAMPA   SNM- 23 50:51:00 4:15 25:01:00   CRONO ASTUR OVIEDO
120 165 MIGUEL BALMASEDA LOPEZ   VTAM- 33 50:52:00 4:15 24:34:00   GIJÓN
121 9 BLANCA MAR BLANCO JUBETE F- 6 VTAF- 3 50:57:00 4:15 24:35:00   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILÉS
122 106 PABLO MENÉNDEZ DE LUARCA   VTFM- 2 51:01:00 4:16 24:36:00   OCLE Soto del Barco
123 12 JOSE LUIS GARCÍA ARGÜELLES   VTBM- 22 51:01:00 4:16 23:57   Atletismo 884 Nalón LA FELGUERA (LANGREO)
124 463 RODOLFO VERA PACHACAMA   VTDM- 6 51:08:00 4:16 25:02:00   CRONO ASTUR OVIEDO
125 385 JULIO CESAR NAVES RIVERO   VTBM- 23 51:09:00 4:16 24:20:00   C.C. OCLE GIJÓN
126 249 FRANCISCO A. GARCIA SUAREZ   VTEM- 2 51:13:00 4:17 24:35:00   GIJÓN
127 120 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA   VTAM- 34 51:17:00 4:17 24:33:00   R.C.A.R. GIJÓN GIJÓN
128 480 OLTEANU IONEL   VTDM- 7 51:19:00 4:17 25:06:00  
129 403 ENRIQUE FERNÁNDEZ LOPEZ   VTAM- 35 51:20:00 4:17 25:56:00   Peña Barcelonista Faro de Luarca LUARCA
130 177 JAVIER CAMIÑA PATIÑO   VTDM- 8 51:20:00 4:17     MIERES
131 291 VALENTIN MARTINEZ DIAZ   VTBM- 24 51:22:00 4:17 24:08:00   OVIEDO
132 282 VICTOR LUENGOS ALVAREZ   VTAM- 36 51:25:00 4:18 25:14:00   GIJÓN
133 43 JOSÉ FERNÁNDEZ ALVAREZ   VTEM- 3 51:26:00 4:18 25:30:00   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
134 162 JUAN FRANCISCO ARIAS GARCÍA   SNM- 24 51:27:00 4:18 24:02:00   GIJÓN
135 348 ALEJANDRO ROSA GONZALEZ   VTAM- 37 51:29:00 4:18 24:47:00   GIJÓN
136 96 JOSE LUIS LOBO SUAREZ   VTEM- 4 51:32:00 4:18 24:54:00   OCHOBRE EL ENTREGO
137 486 NICOLÁS WEIDBERG LÓPEZ   SNM- 25 51:32:00 4:18 24:05:00   GIJÓN
138 226 DANIEL FIDALGO DIAZ   SNM- 26 51:35:00 4:18 23:44   GIJÓN
139 376 JOSE MARIA VILLAMANDOS LLANES   VTCM- 22 51:38:00 4:19 25:31:00   GIJÓN
140 137 JOSE MANUEL GAMONAL ARÉVALO   SNM- 27 51:38:00 4:19 25:09:00   ZBLAVIANA.COM POLA DE LAVIANA
141 343 DAVID RODRIGUEZ GOMEZ   SNM- 28 51:38:00 4:19 24:47:00   GIJÓN
142 205 JAVIER MARCELO ESTEBAN LÓPEZ   VTAM- 38 51:40:00 4:19 24:25:00   GIJÓN
143 378 EDUARDO VILLAR ALVAREZ   VTBM- 25 51:49:00 4:20 25:20:00   GIJÓN
144 402 FRANCISCO MENENDEZ LLORENTE   SNM- 29 51:51:00 4:20 26:51:00   OVIEDO KAYAK-FEVE OVIEDO
145 354 JESUS ANGEL SANTURIO CUBRIA   SNM- 30 52:00:00 4:20 24:35:00   GIJÓN
146 262 JUAN MIGUEL GUTIÉRREZ SUÁREZ   VTCM- 23 52:02:00 4:21 25:43:00   GIJÓN
147 72 SERGIO ALONSO RODRIGUEZ   VTCM- 24 52:02:00 4:21 25:08:00   GRASIAS AVILÉS
148 148 PELAYO ALONSO GARCIA   VTBM- 26 52:04:00 4:21 24:33:00  
149 39 AGUSTIN LOPEZ MARTINEZ   VTCM- 25 52:05:00 4:21 25:59:00   CHANWAS AVILÉS
150 45 DANI ROJO GUTIERREZ   SNM- 31 52:09:00 4:21 24:58:00   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
151 130 GREGORIO DIAZ GONZALEZ   VTCM- 26 52:14:00 4:22 25:41:00   TRIATLON OVIEDO OVIEDO
152 485 IGNACIO JAVIER VAZQUEZ FILGUEIRAS   VTAM- 39 52:20:00 4:22 25:35:00   GIJÓN
153 500 CÉSAR BURÓN ALONSO   SNM- 32 52:21:00 4:22 25:06:00   GIJÓN
154 257 ALEJANDRO GONZÁLEZ LÓPEZ   52:21:00 4:22 24:36:00   GIJÓN
155 400 JOAQUIN DEL CUADRO   VTBM- 27 52:23:00 4:22 25:31:00   CLUB DE ATLETISMO LOS MORGALINOS GIJÓN
156 239 RUBÉN GARCIA LUGONES   SNM- 33 52:28:00 4:23 24:30:00   GIJÓN
157 241 JUAN GARCIA PEREZ   JPM- 8 52:45:00 4:24 25:25:00   GIJÓN
158 416 MIGUEL ORLANDO AMADO MIGUEL   VTBM- 28 52:48:00 4:24 25:36:00   GIJÓN
159 64 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO   VTFM- 3 52:53:00 4:25 25:11:00   ESBARDU GIJÓN
160 301 LUIS MENENDEZ MORET   VTDM- 9 52:58:00 4:25 26:08:00   MADRID
161 290 DARIO MARTINEZ ACEBEDO   SNM- 34 52:59:00 4:25 24:57:00   GIJÓN
162 334 JORGE REDONDO RODRIGUEZ   VTBM- 29 52:59:00 4:25 26:37:00   GIJÓN
163 230 JOSE IGNACIO FUXET AGUILAR   VTAM- 40 53:01:00 4:26 25:36:00   GIJÓN
164 34 JESUS CANCELA VARELA   VTEM- 5 53:03:00 4:26 26:18:00   CHANWAS AVILÉS
165 472 IGNACIO COSTALES GARCIA   VTBM- 30 53:05:00 4:26 25:59:00   GIJÓN
166 138 PATRICIA GARCÍA CADÓRNIGA F- 7 SNF- 4 53:07:00 4:26 25:37:00   ZBLAVIANA.COM Laviana
167 145 HÉCTOR MORO DÍEZ   SNM- 35 53:07:00 4:26 25:37:00   Zona Boxes Laviana POLA DE LAVIANA
168 121 LEONARDO ESTEBAN DIAZ   VTFM- 4 53:09:00 4:26 25:20:00   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJÓN
169 16 JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA   VTCM- 27 53:10:00 4:26 25:46:00   Atletismo Corvera Corvera
170 224 MANUEL JAIME FERNÁNDEZ SUÁREZ   VTAM- 41 53:15:00 4:27 24:58:00   GIJÓN
171 13 FLORENTINO GARCÍA MARTÍN   VTEM- 6 53:16:00 4:27 25:58:00   Atletismo Corvera AVILÉS
172 319 JOSÉ MANUEL PASCUAL DIEZ   VTCM- 28 53:20:00 4:27 25:11:00   GIJÓN
173 110 PEDRO MARTÍNEZ PICÓN   SNM- 36 53:26:00 4:28 25:13:00   PEÑA ATLETISMO LA DESGRACIA GIJÓN
174 355 OMAR SILVA IGLESIAS   SNM- 37 53:27:00 4:28 25:12:00   GIJÓN
175 170 ANGEL JESUS BOUZAS GARCIA   VTAM- 42 53:28:00 4:28 24:03:00   GIJÓN
176 254 ANGEL ARGIMIRO GONZALEZ FERNANDEZ   VTAM- 43 53:33:00 4:28 26:10:00   GIJÓN
177 459 JAVIER RODRIGUEZ BURGUEÑO   VTCM- 29 53:34:00 4:28 26:39:00   Centro Asturiano de Oviedo OVIEDO
178 342 ENRIQUE RODRÍGUEZ DÍAZ   JPM- 9 53:35:00 4:28 26:15:00   GIJÓN
179 398 JULIO CARAVES SOBERADO   VTCM- 30 53:36:00 4:28 26:07:00   ESNOVA GIJON ATLETISMO GIJÓN
180 217 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HERNANDEZ   SNM- 38 53:38:00 4:29 26:27:00   GIJÓN
181 73 FRANCISCO ELADIO DIAZ GARCIA   VTCM- 31 53:48:00 4:29 26:48:00   GRASIAS SAN JUAN DE LA ARENA
182 358 SERGIO SUAREZ FERNANDEZ   VTCM- 32 53:49:00 4:30 25:38:00   GIJÓN
183 273 ENRIQUE LEIRAS ALVAREZ   VTAM- 44 53:50:00 4:30 26:31:00   GIJÓN
184 438 DIEGO JIMENEZ MARTINEZ   JPM- 10 53:51:00 4:30 26:44:00   GIJÓN
185 203 ANIBAL ENTRIALGO MALLADA   VTBM- 31 53:53:00 4:30 26:03:00   GIJÓN
186 31 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ   SNM- 39 53:55:00 4:30 26:13:00   CELERIN ATLETISMO OVIEDO
187 268 MANUEL INCLAN FERNANDEZ   VTCM- 33 53:55:00 4:30 25:32:00   AVILÉS
188 244 TELMO GARCIA RODRIGUEZ   VTCM- 34 53:56:00 4:30 24:46:00   AVILÉS
189 178 DANIEL CAMPOS OLMO   SNM- 40 53:57:00 4:30 25:51:00   GIJÓN
190 276 JAVIER LODOS GÓMEZ   SNM- 41 53:58:00 4:30 25:48:00   MADRID
191 164 ÁNGEL BALEA VÁZQUEZ   VTBM- 32 54:03:00 4:31 26:28:00   PIEDRAS BLANCAS
192 245 JOSE EMILIO GARCIA SANCHEZ   ESPM- 1 54:08:00 4:31 26:19:00   GIJÓN
193 286 YONATAN MARIN CASERO   VTAM- 45 54:10:00 4:31 27:20:00   GIJÓN
194 258 ADOLFO GONZALEZ LOSADA   VTAM- 46 54:11:00 4:31 26:03:00   GIJÓN
195 475 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SUAREZ   SNM- 42 54:12:00 4:31 26:32:00   GIJÓN
196 263 JOSE LUIS HEVIA CAMPA   SNM- 43 54:12:00 4:31 26:33:00   GIJÓN
197 379 JOSE MANUEL VILLAREJO CORBELLE   VTAM- 47 54:15:00 4:32 26:14:00   GIJÓN
198 227 ANTONIO FLECHA ALVAREZ   VTAM- 48 54:16:00 4:32 26:32:00   GIJÓN
199 335 ALVARO REY MIRANDA   VTDM- 10 54:19:00 4:32 26:17:00   GIJÓN
200 123 SILVIA GARCIA CASTRO F- 8 VTAF- 4 54:22:00 4:32 26:18:00   Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella ALLER
201 476 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ   VTBM- 33 54:23:00 4:32 26:04:00   GIJÓN
202 457 ELISEO GONZALEZ CERNUDA   VTEM- 7 54:25:00 4:33 27:00:00 O-3640 Atletismo Corvera La Fresneda-Siero
203 370 ANTONIO VARELA RAMON   VTAM- 49 54:29:00 4:33 25:43:00   GIJÓN
204 383 RUBEN ZAPICO BERNARDO   SNM- 44 54:30:00 4:33 25:12:00   GIJÓN
205 271 ALFONSO JUNQUERA CUBILES   VTBM- 34 54:31:00 4:33 26:21:00   GIJÓN
206 415 NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ   VTCM- 35 54:34:00 4:33 26:35:00   GIJÓN
207 204 CÉSAR ESPESO EXPOSITO   SNM- 45 54:34:00 4:33 26:45:00   GIJÓN
208 90 ELIAS DOSANTOS CASTAÑON   VTCM- 36 54:42:00 4:34 25:42:00   NAUTICO ENSIDESA GIJÓN
209 76 ANDRES RODRIGUEZ MENDEZ   VTDM- 11 54:44:00 4:34 26:27:00   GRASIAS OVIEDO
210 235 FRANCISCO GARCIA DEL VALLE   VTDM- 12 54:45:00 4:34 26:37:00   GIJÓN
211 292 MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA   VTCM- 37 54:49:00 4:35 25:18:00   GIJÓN
212 70 MIGUEL MORILLA OTERO   ESPM- 2 54:52:00 4:35 25:37:00   ESTADIO GIJON GIJÓN
213 283 BEATRIZ MACHO GARCÍA F- 9 VTAF- 5 54:53:00 4:35 26:20:00   GIJÓN
214 25 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO   VTAM- 50 54:54:00 4:35 26:19:00   C.D. 2007 LLANERA GIJÓN
215 183 FERNANDO CARO SAÑUDO   SNM- 46 54:54:00 4:35 26:46:00   GIJÓN
216 242 ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ   SNM- 47 54:55:00 4:35 26:46:00   AVILÉS
217 446 IVAN PRIETO BARRERA   VTAM- 51 54:58:00 4:35 26:51:00   GIJÓN
218 362 JUAN CARLOS SUAREZ MENDEZ   VTBM- 35 54:58:00 4:35 24:45:00   NOREÑA
219 252 NESTOR GOMEZ HEVIA   SNM- 48 55:01:00 4:36 26:11:00   GIJÓN
220 89 JAVIER CARNICERO CASADO   VTCM- 38 55:01:00 4:36 27:12:00   NAUTICO ENSIDESA AVILÉS
221 248 JUAN JOSE GARCIA SUAREZ   VTCM- 39 55:05:00 4:36 26:54:00   SOTRONDIO
222 172 VICTOR BUERGO BRAÑA   SNM- 49 55:06:00 4:36 26:26:00   GIJÓN
223 318 OSCAR PANIAGUA   VTAM- 52 55:12:00 4:36 26:03:00   GIJÓN
224 274 JORGE LOBO CARBAJAL   SNM- 50 55:13:00 4:37 27:30:00   GIJÓN
225 359 JOSE MANUEL SUAREZ GARCIA   VTAM- 53 55:14:00 4:37 26:50:00   GIJÓN
226 333 FELIPE RECIO CONDE   VTAM- 54 55:15:00 4:37 26:49:00   GIJÓN
227 228 ARTUR FLISIAK   55:31:00 4:38 25:15:00   GIJÓN
228 225 PABLO FERRIO PEQUEÑO   VTAM- 55 55:36:00 4:38 26:12:00   GIJÓN
229 329 ALEJANDRO PRENDES MARCILLA   JPM- 11 55:37:00 4:39 26:48:00   GIJÓN
230 158 PEDRO ALVAREZ MARTINEZ   VTBM- 36 55:37:00 4:39 27:11:00   NOREÑA
231 240 LUIS AVELINO GARCIA MARINA   VTBM- 37 55:38:00 4:39 26:24:00   GIJÓN
232 15 ROBERTO GONZALEZ ALVAREZ   SNM- 51 55:42:00 4:39 26:58:00   Atletismo Corvera GIJÓN
233 188 ROBUSTIANO CIMA TRABANCO   VTBM- 38 55:44:00 4:39 27:16:00   GIJÓN
234 310 DANIEL MUÑIZ SANCHEZ   VTAM- 56 55:44:00 4:39 28:08:00   GIJÓN
235 93 ELOY GOMEZ MERCHAN   VTDM- 13 55:46:00 4:39 27:21:00   NAUTICO ENSIDESA AVILÉS
236 444 MARIO PECHARROMÁN CUÉLLAR   VTCM- 40 55:52:00 4:40 26:53:00   GIJÓN
237 232 RAMÓN GALLEGO SANTOS   VTEM- 8 55:54:00 4:40 27:18:00   GIJÓN
