CATEGORÍA ALEVIN MASCULINO
500 m. lisos
Serie 1.
1. ALVARO BODE FUEYO 01 C-4144 Dominicas-Gijón 1.28.92 Q
2. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-0902 Celestino Montoto 1.29.93 Q
3. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5465 Jacinto Benavente 1.30.28 Q
4. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1319 San Fernando 1.31.47 Q
5. DAMIAN LOPEZ MARTINEZ 01 G-1183 C.R.A. Obanca 1.33.23 Q
6. MANUEL MENENDEZ VALLEDOR 01 I-1425 Guillén Lafuerza 1.33.53 Q
7. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4413 Inmaculada-Gijón 1.34.68 Q
8. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 1.34.95 Q
9. MIGUEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0828 Alto Nalón 1.35.07 Q
10. MARCOS MENCIA MENENDEZ 01 S-0550 Ntra. Sra. de Covadonga 1.35.76
11. ALEX CORZO ORDOÑEZ 01 S-1294 Santa Bárbara 1.35.65
12. MARCOS ALVAREZ ZUÑIGA 01 C-6300 Ramón Menéndez Pidal 1.36.70
13. ALBERTO FREIRE MENENDEZ 01 C-3807 San Félix 1.38.79
14. ANGEL VAZQUEZ CID 02 I-1567 Ecole 1.43.18
15. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 1.45.66
Serie 2.
1. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5427 La Asunción 1.29.38 Q
2. MARCOS VELEZ CACERES 02 F-0180 José García Fernández 1.32.90 Q
3. ALEJANDRO CADENAS NOVOA 02 C-4400 Inmaculada-Gijón 1.34.03 Q
4. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-5272 Alfonso Camín 1.34.97 Q
5. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 1.35.04 Q
6. MARCOS MENCIA MENENDEZ 01 S-0550 Ntra. Sra. de Covadonga 1.35.76
7. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2837 Veneranda Manzano 1.36.44
8. KIKE LOPEZ MARTINEZ 02 C-5777 El Llano 1.37.20
9. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 1.39.25
10. LUCAS ROBLEDO ALARCON 01 I-2599 Villafría 1.40.56
11. MARIO FERRERAS FERNANDEZ 02 C-4181 Elisburu 1.42.19
12. RICARDO GARCIA FERNANDEZ 02 H-0802 Ntra. Sra. del Rosario 1.43.05
13. DANIEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0827 Alto Nalón 1.47.65
14. BORJA MENENDEZ RIVAS 01 S-1291 La Ería-Lugones 1.50.78
La final se disputará el viernes 25 de Mayo en las Pistas de San Lázaro a las 19,15 teniendo los atletas que
presentar en secretaría la correspondiente tarjeta de inscripción.
Salto de Longitud
1. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 4.33
2. CESAR FERNANDEZ ALVAREZ 02 C-5375 Begoña 4.07
3. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1319 San Fernando 3.88
4. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-5272 Alfonso Camín 3.85
5. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1552 Palacio Valdés 3.77
6. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4413 Inmaculada-Gijón 3.74
7. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5427 La Asunción 3.73
8. DAMIAN LOPEZ MARTINEZ 01 G-1183 C.R.A. Obanca 3.71
9. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2837 Veneranda Manzano 3.59
10. ALEX CORZO ORDOÑEZ 01 S-1294 Santa Bárbara 3.59
11. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4411 Inmaculada-Gijón 3.58
12. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5465 Jacinto Benavente 3.57
13. JORGE BLANCO SUAREZ 01 S-1293 Santa Bárbara 3.54
14. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0643 Elena S. Tamargo 3.53
15. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-2838 Veneranda Manzano 3.48
16. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 3.41
17. LUCAS ROBLEDO ALARCON 01 I-2599 Villafría 3.39
18. SANTIAGO de CON MELENDI 02 S-0941 Infiesto 3.14
Lanzamiento de Jabalina (400 gr.)
1. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1570 C.R.A. Castrillón 24.84
2. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1553 Palacio Valdés 21.24
3. KIKE LOPEZ MARTINEZ 02 C-5777 El Llano 20.76
4. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1554 Palacio Valdés 19.08
5. DANIEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0827 Alto Nalón 18.35
6. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5776 El Llano 17.78
7. MIGUEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0828 Alto Nalón 16.65
8. NOE SUAREZ RODRIGUEZ 02 C-3920 Ramón Menéndez Pidal 16.60
9. PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3924 Ramón Menéndez Pidal 15.84
10. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-0902 Celestino Montoto 15.35
11. MAXIMINO ALLER TAYLOR 01 C-5691 Virgen Reina 14.46
12. JAIME SIERRA LOPEZ 01 A-1641 C.R.A. Illas 12.10
RICARDO GARCIA FERNANDEZ 02 H-0802 Ntra. Sra. del Rosario nulos
GUILLERMO VALCARCEL GONZALEZ 01 C-2778 El Llano nulos