CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. vallas
Serie 1.
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 14.28 Q
2. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón 15.50 q
3. RAQUEL SANTOS JUANES 99 S-0350 C.C. La Fresneda 15.67 q
4. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 15.92
5. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. 16.16
6. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3989 Estadio Gijón 16.32
7. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3991 Estadio Gijón 16.52
8. Mª INGRID SILVA de los SANTOS 00 I-1572 Ecole 18.21
Serie 2.
1. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.92 Q
2. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 O-6503 A.D. Gijón Atletismo 15.73 q
3. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0349 C.C. La Fresneda 15.78 q
4. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 16.01
5. LUCIA LLERA CAMPOS 99 S-0352 C.C. La Fresneda 16.74
6. JUNCAL GUERRERO RODRIGUEZ 99 S-1403 Piloña.Deporte 16.74
7. INES de la FUENTE GONZALEZ 99 C-5208 R.G.C. Covadonga 17.34
Serie 3.
1. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 15.30 Q
2. REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2507 Oviedo Atletismo 15.45 q
3. PAULA RODRIGUEZ ORTEA 99 S-1402 Piloña.Deporte 15.80
4. MARTA SANCHEZ HEVIA 99 C-4076 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 16.75
5. ANA DIAZ SIMAL 99 C-5209 R.G.C. Covadonga 16.97
6. PATRICIA GARCIA FERNANDEZ 00 A-1505 A.A. Avilesina 17.25
7. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1499 A.A. Avilesina 18.60
Final
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1500 A.A. Avilesina 14.34
2. Mª ISABEL CASTRO FERNANDEZ 00 A-1355 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.73
3. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 15.27
4. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0349 C.C. La Fresneda 15.55
5. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3988 Estadio Gijón 15.78
6. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 O-6503 A.D. Gijón Atletismo 15.84
7. RAQUEL SANTOS JUANES 99 S-0350 C.C. La Fresneda 15.86
8. REBECA PEREZ JIMENEZ 99 I-2507 Oviedo Atletismo 16.63
500 m. lisos
1. JIMENA GARCIA LORENZO 99 C-5321 A.D. Gijón Atletismo 1.21.91
2. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-4077 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.23.12
3. ANDREA GARCIA GUTIERREZ 00 C-5320 A.D. Gijón Atletismo 1.25.09
4. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4087 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.26.66
5. LAURA ALVAREZ DIAZ 99 I-1820 Atl. Llanera 1.27.73
6. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2509 Oviedo Atletismo 1.29.58
7. ALBA CANTON CASADO 99 C-4078 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.31.04
8. EVA AMANDI TOMAS 00 C-4210 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.31.63
9. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1512 A.A. Avilesina 1.32.06
10. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 O-6688 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.32.42
11. AMEL KASSOU SORIA 00 C-4212 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.33.05
12. LAURA FERNANDEZ SILVERIO 00 C-5211 R.G.C. Covadonga 1.33.08
13. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2519 Oviedo Atletismo 1.34.64
14. SANDRA MARTINEZ VEGA 00 S-0953 C.P. Infiesto 1.35.19
15. TANIA CORZO ORDOÑEZ 99 S-1297 Atlético Lugones 1.35.65
16. INES de la FUENTE GONZALEZ 99 C-5208 R.G.C. Covadonga 1.35.70
17. ALBA MARTINEZ VEGA 00 S-0952 C.P. Infiesto 1.35.96
18. CLARA VEGA FERNANDEZ 99 I-2528 Oviedo Atletismo 1.37.08
19. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-4082 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.38.85
NEREA ENRIQUE RODRIGUEZ 99 A-1501 A.A. Avilesina dnf
3 kms. Marcha
1. SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ 00 C-3993 Estadio Gijón 15.54.92
2. SILVIA MARTOS ROMERO 00 C-3994 Estadio Gijón 17.33.98
3. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3998 Estadio Gijón 19.38.38
4. ANA HEVIA CORTE 99 E-0031 Laviana At. 19.43.99
5. YUNE VILANOVA CERRO 00 I-1255 Oviedo Atletismo 21.36.68
6. MARINA ESCANDON MELENDI 00 S-0951 Piloña.Deporte 23.39.71
Lanzamiento de Peso (3 Kg.)
1. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0024 Laviana At. 9.01
2. MARGOT LLORENTE de SOUZA 99 H-0725 Oriente Atletismo 8.48
3. DESIREE ESCANDON JUNCO 99 I-2265 La Santina 8.23
4. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0717 Valle del Nalón 8.15
5. SOFIA ALVAREZ PULGARIN 99 I-1824 Atl. Llanera 8.15
6. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3983 Estadio Gijón 7.65
7. VIOLETA YAGUEZ RIVAS 00 I-2520 Oviedo Atletismo 7.18
8. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0029 Laviana At. 6.95
9. FRANCES TOSCANO VLLALBA 00 O-6750 A.D. Gijón Atletismo 6.62
10. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0025 Laviana At. 6.45
11. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-1819 Atl. Llanera 6.28
12. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3986 Estadio Gijón 6.26