Resultados XXVIII San Silvestre de Oviedo 2011
Senior
Puesto Dorsal Apellidos Nombre Aņo Nac. Marka Min/Km Km
1
2012 IBAŅEZ INCLAN PABLO 1987 0:14:15 03:01.87 19,79
2 226 SECADES TARRAZO MANUEL DAVID 1989 0:14:49 03:09.01 19,05
3 1559 BARRIOS DIAZ SANTIAGO 1980 0:14:52 03:09.69 18,98
4 433 MENENDEZ LLORENTE FRANCISCO JAVIER 1981 0:15:31 03:17.90 18,19
5 997 FUEGO MARTINEZ JUAN 1980 0:16:03 03:24.87 17,57
6 793 ALVAREZ ARIAS RUBEN 1981 0:16:13 03:26.96 17,39
7 700 ALVAREZ LOPEZ HERMOGENES 1978 0:16:26 03:29.67 17,17
8 521 FIGAREDO CAMPOS MIGUEL 1989 0:16:35 03:31.56 17,02
9 1383 RODRIGUEZ CHAMORRO DIEGO 1989 0:16:47 03:34.16 16,81
10 2219 MARTINEZ ARES MARCOS 1981 0:16:49 03:34.54 16,78
11 1523 MENDEZ CAMPA IVAN 1980 0:16:50 03:34.86 16,75
12 519 CUETARA FERNANDEZ RUBEN 1984 0:16:53 03:35.41 16,71
13 1000 SENEGAL DIOP 1989 0:16:54 03:35.67 16,69
14 2136 BALLESTEROS GONZALEZ DIEGO 1981 0:16:58 03:36.55 16,62
15 506 ALVAREZ GARCIA-ROVES IGNACIO 1987 0:17:10 03:39.08 16,43
16 1658 RODRIGUEZ LUNA LUIS 1985 0:17:11 03:39.23 16,42
17 84 ALONSO VALLEDOR FERNANDO 1980 0:17:14 03:39.82 16,38
18 792 MORO SANCHEZ EDUARDO 1981 0:17:15 03:40.03 16,36
19 167 ALVAREZ VILLAR JOSE MIGUEL 1988 0:17:15 03:40.20 16,35
20 614 FERNANDEZ GARCIA RAFAEL 1978 0:17:17 03:40.52 16,32
21 98 LOPEZ PIEDRA GUILLERMO 1980 0:17:19 03:40.88 16,3
22 209 FERNANDEZ IGLESIAS ENRIQUE 1980 0:17:25 03:42.16 16,2
23 1792 ESPINA CASADO JORGE 1983 0:17:31 03:43.42 16,11
24 61 BRUN ALVAREZ RAFAEL 1979 0:17:31 03:43.45 16,11
25 1008 FLOR BLANCO JORGE 1983 0:17:34 03:44.10 16,06
26 257 BARDON GIMENO OSCAR 1979 0:17:34 03:44.16 16,06
27 917 QUIROGA ALVAREZ GERARDO 1982 0:17:35 03:44.36 16,05
28 1806 RICO PARDO ALFREDO 1981 0:17:37 03:44.71 16,02
29 503 FERNANDEZ GARCIA JUAN ANTONIO 1987 0:17:42 03:45.92 15,93
30 2286 CABAL ALVAREZ DAVID 1983 0:17:46 03:46.63 15,89
31 803 VILLANUEVA FERNANDEZ FRAN 1978 0:17:47 03:46.88 15,87
32 847 DIAZ GARCIA EDUARDO 1986 0:17:47 03:46.97 15,86
33 971 GARMILLA MORALES DAVID 1988 0:17:49 03:47.37 15,83
34 2217 GUTIERREZ GOMEZ RAUL 1984 0:17:56 03:48.73 15,74
35 274 CUERDO SUAREZ DAVID 1980 0:17:59 03:49.38 15,69
36 1178 SUAREZ MENDEZ EDUARDO 1981 0:18:00 03:49.75 15,67
37 482 AGUILAR SHEA JOSE EDUARDO 1982 0:18:02 03:50.07 15,65
38 998 GONZALEZ MUIŅA DAVID 1979 0:18:08 03:51.38 15,56
39 1345 GARCIA VEGA MARIO 1985 0:18:08 03:51.45 15,55
40 1590 GARCIA SOTRES OMAR 1986 0:18:11 03:52.01 15,52
41 1787 BRAVO CABAL ADRIAN 1981 0:18:15 03:52.84 15,46
42 1602 CONDE CASTRO JAVIER 1985 0:18:15 03:52.86 15,46
43 1864 MIRANDA RODRIGUEZ PELAYO 1987 0:18:15 03:52.92 15,46
44 2311 MARTINEZ FRANCO JAIME 1981 0:18:17 03:53.31 15,43
45 1024 RODRIGUEZ ALVAREZ PABLO 1985 0:18:18 03:53.61 15,41
46 1780 SANCHEZ GALAN RAUL 1981 0:18:19 03:53.73 15,4
47 1128 SOUTHALL VALIŅA ANDRES 1984 0:18:22 03:54.44 15,36
48 1795 GARCIA GUTIERREZ SANTIAGO 1978 0:18:24 03:54.70 15,34
49 761 GONZALEZ ALVAREZ IVAN 1980 0:18:24 03:54.79 15,33
50 2321 MIŅON JOSE MARIA 1984 0:18:25 03:55.03 15,32
51
1700 GRAŅA PALACIOS ADRIAN 1985 0:18:33 03:56.64 15,21
52 2138 CRIADO DIAZ ALEJANDRO 1978 0:18:36 03:57.37 15,17
53 1880 ANSORENA FERNANDEZ RICARDO 1983 0:18:39 03:58.04 15,12
54 120 MARTINEZ NOVAL ALEJANDRO 1981 0:18:41 03:58.44 15,1
55 676 CELA GALVAN JAVIER 1988 0:18:41 03:58.44 15,1
56 2040 DIAZ GONZALEZ ANGEL 1979 0:18:43 03:58.81 15,07
57 1210 RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID 1984 0:18:43 03:58.88 15,07
58 1040 FALCON CANAL RUBEN 1978 0:18:49 04:00.03 15
59 1647 BORDIU MIGUEL 1987 0:18:51 04:00.56 14,97
60 1605 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS 1985 0:18:53 04:00.87 14,95
61 1975 PIŅEIRO SOMOLINOS VICTOR 1983 0:18:53 04:01.04 14,94
62 504 IGLESIAS ROMERO JUAN 1987 0:18:55 04:01.41 14,91
63 2052 CARREŅO LEON DIEGO 1984 0:18:57 04:01.81 14,89
64 443 LOZA GARCIA JAVIER 1984 0:18:58 04:01.98 14,88
65 2041 KING MATT 1980 0:18:59 04:02.30 14,86
66 1168 MUŅIZ CASTELLANOS MATIAS 1980 0:19:00 04:02.48 14,85
67 2530 LOPEZ MARTINEZ GERMAN 1980 0:19:01 04:02.67 14,84
68 273 VIEJO SUAREZ ALBERTO 1980 0:19:01 04:02.74 14,83
69 1248 VAZQUEZ GONZALEZ FRANCISCO J. 1988 0:19:02 04:02.78 14,83
70 1670 FIGAREDO ALVAREZ CESAR 1984 0:19:04 04:03.21 14,8
71 2007 MONTES MENENDEZ JAVIER 1988 0:19:04 04:03.27 14,8
72 2242 VAZQUEZ ZAMORA JUAN 1981 0:19:07 04:03.87 14,76
73 146 GARCIA ALVAREZ ADRIAN 1983 0:19:12 04:05.07 14,69
74 1342 SALVADORES ALVAREZ JORGE 1987 0:19:13 04:05.15 14,68
75 1972 MUŅIZ GARCIA MARCOS 1985 0:19:15 04:05.69 14,65
76 845 BARCENA POO JUAN JOSE 1982 0:19:20 04:06.66 14,59
77 110 SUAREZ MORENTE JOSE 1980 0:19:21 04:06.81 14,59
78 892 MENDEZ MARTINEZ FRANCISCO 1980 0:19:21 04:06.85 14,58
79 685 MARTINEZ MURGUIA LUIS 1984 0:19:21 04:06.88 14,58
80 1878 GONZALEZ ALFARO ALVARO 1983 0:19:21 04:06.96 14,58
81 262 VILLALBA GONZALEZ JAVIER 1980 0:19:22 04:07.10 14,57
82 530 GARCIA CARBALLO OMAR 1989 0:19:22 04:07.10 14,57
83 531 IZQUIERDO DOMINGUEZ ALBERTO 1989 0:19:24 04:07.50 14,55
84 481 VALLE RODRIGUEZ ISAAC 1980 0:19:24 04:07.60 14,54
85 2056 BARRIL MARTINEZ MIGUEL ANGEL 1978 0:19:26 04:07.94 14,52
86 1159 DO SANTOS ACOSTA LEONARDO DAMIAN 1982 0:19:26 04:08.04 14,51
87 446 SUAREZ FERNANDEZ JESUS 1979 0:19:27 04:08.10 14,51
88 910 SALAZAR GARZO DAVID 1984 0:19:27 04:08.24 14,5
89 491 DIAZ VALDES MARCOS 1989 0:19:27 04:08.29 14,5
90 116 DIAS PEREIRA DANI 1983 0:19:28 04:08.32 14,5
91 275 RECUERO GUERRA JAVIER 1987 0:19:28 04:08.48 14,49
92 2448 GONZALEZ DEL VALLE MIGUEL 1982 0:19:31 04:09.10 14,45
93 1209 NIETO ALFONSO PABLO 1984 0:19:36 04:10.19 14,39
94 311 GALGUERA VILLA DAVID 1983 0:19:40 04:10.99 14,34
95 93 RODRIGUEZ LOPEZ SAUL 1978 0:19:41 04:11.22 14,33
96 409 ALVAREZ RIONDA JAVIER 1984 0:19:42 04:11.40 14,32
97 1753 GONZALEZ FERNANDEZ IVAN 1978 0:19:44 04:11.83 14,3
98 174 SANTAMARTA PLATAS DAVID 1980 0:19:45 04:12.09 14,28
99 1339 CABEZA SANCHEZ CARLOS 1981 0:19:46 04:12.13 14,28
100 2307 BERGUŅO MUŅIZ ALBERTO 1981 0:19:46 04:12.15 14,28
101
34 GARCIA GONZALEZ CARLOS 1982 0:19:47 04:12.36 14,27
102 2308 GONZALEZ SOLARES JUAN CARLOS 1986 0:19:48 04:12.58 14,25
103 2253 LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 1982 0:19:48 04:12.61 14,25
104 1796 LOPEZ PIEDRA MIKEL 1982 0:19:55 04:14.06 14,17
105 201 ARIJITA SANCHEZ MARCOS 1978 0:19:55 04:14.22 14,16
106 2218 DE SARRAGA ORBIZ MIGUEL 1981 0:19:59 04:14.95 14,12
107 713 ALVAREZ MENENDEZ MARTIN GUILLERMO 1982 0:19:59 04:15.08 14,11
108 2590 MARTINEZ PISANO JUAN 1983 0:20:00 04:15.17 14,11
109 1740 FERNANDEZ MIJARES MORENO JOSE RAMON 1981 0:20:01 04:15.49 14,09
110 1105 MARTINEZ DE ORUETA ALBERTO 1987 0:20:02 04:15.70 14,08
111 283 MARTIN ORDOŅEZ AURELIANO 1978 0:20:02 04:15.74 14,08
112 1160 ALVAREZ GARCIA JUAN IGNACIO 1978 0:20:05 04:16.32 14,05
113 2182 VAZQUEZ SUAREZ MARCOS 1984 0:20:07 04:16.74 14,02
114 2181 REY FERNANDEZ RUBEN 1984 0:20:07 04:16.77 14,02
115 1936 LOPEZ MUŅIZ DAVID 1981 0:20:08 04:16.98 14,01
116 331 SUAREZ ALONSO JORGE 1988 0:20:09 04:17.10 14
117 1604 CABO REY BERNARDO 1985 0:20:11 04:17.52 13,98
118 915 QUIROGA ALVAREZ ANGELA 1979 0:20:11 04:17.57 13,98
119 1413 JUNQUERA BELZUNCE IGNACIO 1989 0:20:13 04:17.88 13,96
120 1509 FLOREZ FERNANDEZ ANDRES 1987 0:20:13 04:17.88 13,96
121 1668 ESCOTET ARRIETA IGNACIO 1984 0:20:15 04:18.34 13,93
122 204 IGLESIAS DIAZ MANUEL 1982 0:20:17 04:18.89 13,91
123 2239 MARTINEZ SANCHEZ-APARICIO PABLO 1989 0:20:17 04:18.92 13,9
124 1034 FERNANDEZ VIGIL ANGEL 1981 0:20:18 04:19.05 13,9
125 394 RAMIREZ DIAZ-AMBRONA JOSE 1981 0:20:19 04:19.26 13,89
126 578 DURAN CHASE ANDRES 1989 0:20:19 04:19.31 13,88
127 1775 PAREDES MARTINEZ RAMON 1987 0:20:19 04:19.33 13,88
128 914 QUIROGA ALVAREZ MARIA 1978 0:20:20 04:19.54 13,87
129 1672 SOTORIO FERNANDEZ-MIJARES JOSE 1987 0:20:21 04:19.77 13,86
130 1309 ALVAREZ LANA ROBERTO 1988 0:20:22 04:19.80 13,86
131 373 CAMINO GUTIERREZ DAVID 1986 0:20:22 04:19.83 13,86
132 956 CRESPO CAMPILLO DAVID 1980 0:20:22 04:19.86 13,85
133 304 LABRADA RODRIGUEZ PABLO 1985 0:20:22 04:19.86 13,85
134 432 MAYO RON ADRIAN 1985 0:20:22 04:19.92 13,85
135 1216 CARREŅO ALONSO JOSE 1983 0:20:22 04:19.97 13,85
136 1829 MARTIN PAREDES NICOLAS 1989 0:20:24 04:20.26 13,83
137 1781 GONZALEZ SERGIO SANTIAGO 1980 0:20:24 04:20.29 13,83
138 2559 CONZALEZ ARECES PABLO 1982 0:20:26 04:20.67 13,81
139 824 ISOBA BLANCO JULIO 1984 0:20:27 04:21.06 13,79
140 1310 ALONSO DE LA LAMA JOSE RAMON 1983 0:20:28 04:21.10 13,79
141 1554 ROMERO PIRIZ ALBERTO 1982 0:20:28 04:21.13 13,79
142 300 GALIANO RODRIGUEZ RUBEN 1982 0:20:28 04:21.20 13,78
143 2045 RODRIGUEZ ALVAREZ ALFONSO 1978 0:20:31 04:21.79 13,75
144 984 SUAREZ DE LAS ROZAS PABLO 1986 0:20:31 04:21.79 13,75
145 2319 REVILLA ABELLA DAVID 1985 0:20:32 04:22.03 13,74
146 1945 CALVO GARCIA RUBEN 1980 0:20:33 04:22.14 13,73
147 368 FERNANDEZ ALVAREZ SARA 1987 0:20:33 04:22.21 13,73
148 548 NIETO MARRON ALBERTO 1987 0:20:34 04:22.38 13,72
149 1376 CERVILLA BORDIU LUIS 1985 0:20:35 04:22.62 13,71
150 1520 ORDOŅEZ GONZALEZ PABLO 1985 0:20:37 04:23.00 13,69
151
913 LOMBAO MURIAS JORGE 1978 0:20:37 04:23.06 13,69
152 1085 PEREZ SAINERO CARLOS 1985 0:20:38 04:23.24 13,68
153 2003 LOPEZ VILLAR GRACIELA 1979 0:20:38 04:23.28 13,67
154 99 MENENDEZ RODRIGUEZ DAVID 1980 0:20:38 04:23.35 13,67
155 1200 RUPEREZ ALVAREZ ADRIAN 1986 0:20:39 04:23.59 13,66
156 2194 LOPEZ SIERES RODRIGO 1980 0:20:40 04:23.64 13,65
157 2196 FUERTES GONZALEZ DANIEL 1980 0:20:40 04:23.68 13,65
158 2195 FUERTES GONZALEZ FERNANDO 1980 0:20:40 04:23.71 13,65
159 2208 BLASON GONZALEZ SERGIO 1986 0:20:40 04:23.83 13,65
160 631 GONZALEZ FLOREZ CARLOS 1985 0:20:41 04:23.84 13,64
161 242 CABRALES BERMUDEZ ANGEL 1982 0:20:42 04:24.14 13,63
162 1170 RUBIO FERNANDEZ ADAN 1985 0:20:42 04:24.16 13,63
163 179 MENENDEZ GONZALEZ AITOR 1986 0:20:43 04:24.32 13,62
164 1089 GARCIA LLAMES ARTURO 1988 0:20:45 04:24.78 13,6
165 605 CORUJO FONSECA MARCOS 1982 0:20:45 04:24.80 13,6
166 2254 FERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID 1986 0:20:45 04:24.82 13,59
167 2542 DORREGO VAZQUEZ ADRIAN 1981 0:20:46 04:25.08 13,58
168 195 SALINAS FERNANDEZ JOSE LUIS 1982 0:20:49 04:25.56 13,56
169 652 HEVIA ALVAREZ BORJA 1988 0:20:51 04:26.16 13,53
170 1779 FERNANDEZ GARCIA MANUEL ANGEL 1980 0:20:53 04:26.50 13,51
171 968 NUŅO CERVERO GERMAN 1979 0:20:54 04:26.61 13,5
172 2140 ALONSO ALONSO JAVIER 1981 0:20:54 04:26.75 13,5
173 990 HERRERA JUAN ADRIAN 1987 0:20:55 04:26.84 13,49
174 2442 ALVAREZ SUAREZ DANIEL 1986 0:20:56 04:27.11 13,48
175 352 RENILLA GONZALEZ ALFREDO 1983 0:20:56 04:27.18 13,47
176 1124 SUAREZ GONZALEZ ANGEL 1980 0:20:56 04:27.20 13,47
177 1099 MORAN FERNANDEZ DANIEL 1985 0:20:57 04:27.32 13,47
178 1273 SAENZ DE JUBERNA VIESCAS GUILLERMO 1988 0:21:00 04:28.03 13,43
179 1923 TELLO PEREZ CARLOS 1983 0:21:03 04:28.68 13,4
180 1603 CONDE CASTRO BENJAMIN 1982 0:21:05 04:29.03 13,38
181 1584 NIETO ALONSO FERNANDO 1983 0:21:06 04:29.18 13,37
182 832 SUAREZ AMADOR 1978 0:21:06 04:29.23 13,37
183 523 CAMPOS ORTEGA JAVIER 1987 0:21:07 04:29.45 13,36
184 632 FERNANDEZ SANCHO RAMIRO 1983 0:21:08 04:29.67 13,35
185 1340 CALZON GARCIA JAVIER 1981 0:21:09 04:29.90 13,34
186 1181 ARIAS MATAS DAVID 1982 0:21:10 04:30.20 13,32
187 431 SOLIS HERNANDEZ ALFREDO JOSE 1988 0:21:11 04:30.26 13,32
188 1022 MORENO ZAZO ANGEL 1980 0:21:12 04:30.52 13,31
189 329 CALLEJA RODRIGUEZ ALVARO 1989 0:21:13 04:30.64 13,3
190 1521 LANTARON CABO HILARIO 1988 0:21:13 04:30.76 13,3
191 1764 FRADE ALVAREZ RUBEN 1981 0:21:14 04:31.03 13,28
192 1513 GALAN GARCIA NORBERTO 1979 0:21:15 04:31.07 13,28
193 1862 SANCHEZ VALDES DANIEL 1987 0:21:15 04:31.14 13,28
194 2190 MENENDEZ GARCIA JOSE LUIS 1980 0:21:16 04:31.30 13,27
195 384 FERNANDEZ PELLITERO MARCOS 1989 0:21:16 04:31.46 13,26
196 1161 GARZO CAŅAL MIGUEL ANGEL 1981 0:21:18 04:31.84 13,24
197 1318 BORJA GONZALEZ PABLO 1981 0:21:20 04:32.24 13,22
198 172 CANDANEDO FERNANDEZ GERARDO 1981 0:21:21 04:32.35 13,22
199 762 ALVAREZ GARCIA CARLOS 1981 0:21:21 04:32.49 13,21
200 1305 SANCHEZ VICENTE FERNANDO 1981 0:21:22 04:32.61 13,21
201
133 GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL 1978 0:21:23 04:32.84 13,19
202 1756 GARCIA PEREZ FERNANDO 1978 0:21:23 04:32.91 13,19
203 1685 GONZALEZ FERNANDEZ DAVID 1980 0:21:24 04:33.01 13,19
204 389 CANELLADA BARBON CLAUDIO 1987 0:21:24 04:33.19 13,18
205 1848 GONZALEZ PIQUIN ANGEL 1989 0:21:27 04:33.75 13,15
206 2366 CARDENAS RICAŅO RODRIGO 1979 0:21:28 04:33.88 13,14
207 909 SALAZAR GARZO JUAN 1987 0:21:28 04:34.02 13,14
208 401 ALVAREZ BOBIA JOSE SANTIAGO 1980 0:21:29 04:34.05 13,14
209 2197 GONZALEZ FERNANDEZ SANTIAGO 1981 0:21:29 04:34.06 13,14
210 2189 ALVAREZ SUAREZ DAVID 1983 0:21:29 04:34.09 13,13
211 830 ALVAREZ-URIA TEJERO LUIS 1982 0:21:32 04:34.70 13,11
212 289 FUENTE MORO RODRIGO 1980 0:21:32 04:34.72 13,1
213 160 FERNANDEZ ALVAREZ ISRAEL 1979 0:21:32 04:34.79 13,1
214 1949 GONZALEZ GONZALEZ DAVID 1988 0:21:33 04:35.04 13,09
215 2528 DIAZ FERNANDEZ RODRIGO 1981 0:21:35 04:35.41 13,07
216 10 ABASCAL RUIZ GONZALO 1984 0:21:36 04:35.57 13,06
217 333 ROJO TRUJILLO VICTOR 1986 0:21:36 04:35.66 13,06
218 2589 MARTINEZ PISANO JAVIER 1985 0:21:37 04:35.81 13,05
219 1754 MUŅIZ GARCIA JUAN 1978 0:21:38 04:35.98 13,04
220 1692 CIRCUJANO IZQUIERDO ALEJANDRO 1987 0:21:39 04:36.25 13,03
221 2355 CERDEIRA GARCIA JAVIER 1982 0:21:39 04:36.34 13,03
222 2243 VALENCIA SORIANO INMA 1983 0:21:40 04:36.43 13,02
223 1434 MARTINEZ VALLINA EMILIO 1983 0:21:41 04:36.66 13,01
224 992 BELTRAN FERNANDEZ EDUARDO 1984 0:21:41 04:36.66 13,01
225 2044 TRANIER BENJAMIN 1984 0:21:41 04:36.76 13,01
226 1865 MONTORO RIESTRA MARCOS 1987 0:21:42 04:36.86 13
227 2529 TROYANO FERNANDEZ GLORIA 1982 0:21:43 04:37.11 12,99
228 1691 RODRIGUEZ MORENO PELAYO 1988 0:21:44 04:37.26 12,98
229 714 CASAS SANCHEZ ROBERTO 1979 0:21:44 04:37.30 12,98
230 253 CABAL MEGIDO MANUEL 1988 0:21:46 04:37.74 12,96
231 1887 PANERO FELIX DIEGO 1978 0:21:48 04:38.29 12,94
232 715 FERNANDEZ GARCIA JULIAN 1979 0:21:50 04:38.58 12,92
233 1090 GALAN LOPEZ LUIS CARLOS 1988 0:21:50 04:38.71 12,92
234 656 FERNANDEZ DOS SANTOS PABLO 1982 0:21:51 04:38.86 12,91
235 958 MIRANDA MORA DAVID 1980 0:21:54 04:39.37 12,89
236 1776 PAREDES MARTINEZ FRANCISCO 1978 0:21:54 04:39.48 12,88
237 2298 ALONSO MUŅOZ DAVID 1983 0:21:56 04:39.84 12,86
238 1014 LOPEZ GARCIA PABLO 1983 0:21:56 04:39.99 12,86
239 500 LABRA GONZALEZ JOSE CARLOS 1983 0:21:58 04:40.29 12,84
240 916 QUIROGA ALVAREZ JOSE 1982 0:21:58 04:40.36 12,84
241 1782 FERNANDEZ GARCIA ROBERTO 1981 0:21:59 04:40.63 12,83
242 1732 CAICOYA DANIEL 1983 0:22:00 04:40.75 12,82
243 2310 GARCIA FLOREZ DANIEL 1981 0:22:01 04:40.85 12,82
244 410 ALVAREZ GAVIN JOSE JOAQUIN 1979 0:22:01 04:40.87 12,82
245 809 FERNANDEZ GARCIA EVARISTO 1979 0:22:02 04:41.23 12,8
246 955 GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 1980 0:22:03 04:41.44 12,79
247 406 BOO ZAS JUAN CARLOS 1987 0:22:04 04:41.56 12,79
248 332 RIVAS ADRIAN 1988 0:22:05 04:41.85 12,77
249 2276 BASTIAN HEVIA LIDIA 1983 0:22:06 04:41.93 12,77
250 1807 NUŅEZ ALONSO EDUARDO 1980 0:22:06 04:41.94 12,77
251
950 HEVIA SUAREZ MATEO 1988 0:22:07 04:42.14 12,76
252 298 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 1978 0:22:09 04:42.71 12,73
253 942 MENENDEZ DE LLANO JAVIER 1980 0:22:10 04:42.97 12,72
254 1562 DIAZ LOPEZ JOSE MANUEL 1980 0:22:11 04:43.02 12,72
255 1745 PEŅA COTO MARIA 1989 0:22:11 04:43.06 12,72
256 112 ROSARIO PEREZ OLIVER 1978 0:22:13 04:43.45 12,7
257 577 SERRANO MIRALLES SANTIAGO 1989 0:22:14 04:43.66 12,69
258 1307 MONFORT QUINTANA LEONARDO 1983 0:22:16 04:44.08 12,67
259 2479 PASTOR JOSE IGNACIO MARTIN 1987 0:22:16 04:44.25 12,67
260 2202 RECHE MENENDEZ PABLO 1981 0:22:18 04:44.67 12,65
261 897 MARTINEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO 1978 0:22:20 04:44.91 12,64
262 458 POLLO VAZQUEZ ANTONIO 1978 0:22:21 04:45.24 12,62
263 2356 COSTA FERNANDEZ ADRIAN 1984 0:22:22 04:45.46 12,61
264 411 ALLER CRESPO PABLO 1982 0:22:22 04:45.52 12,61
265 168 GANCEDO PAZOS CRISTINA 1985 0:22:23 04:45.73 12,6
266 2476 MORALES SECADES JAVIER 1981 0:22:24 04:45.87 12,59
267 755 GONZALEZ RILOVA JOSE FRANCISCO 1984 0:22:26 04:46.29 12,57
268 1262 DELGADO RODRIGUEZ ARTURO 1984 0:22:28 04:46.60 12,56
269 680 SALVADOR DE LA HOZ ALBERTO 1982 0:22:30 04:47.16 12,54
270 498 CASTAŅO GARCIA TERESA 1989 0:22:32 04:47.53 12,52
271 907 FERNANDEZ-LLANOS FEITO ALEX 1980 0:22:35 04:48.17 12,49
272 1369 RUIZ SUAREZ SAMUEL 1981 0:22:35 04:48.23 12,49
273 155 SUAREZ ARGUELLES DARIO 1987 0:22:36 04:48.42 12,48
274 908 ALVAREZ FERNANDEZ DAVID 1980 0:22:39 04:49.06 12,45
275 2520 BOTO ALVAREZ BORJA 1979 0:22:39 04:49.14 12,45
276 1879 GONZALEZ ALFARO JORGE 1980 0:22:43 04:49.81 12,42
277 590 IGLESIAS PRADA FERNANDO 1980 0:22:43 04:49.94 12,42
278 2203 GARCIA GUTIERREZ ALBERTO 1981 0:22:45 04:50.29 12,4
279 1535 CERNUDA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 1989 0:22:47 04:50.67 12,39
280 1920 GARCIA CORRAL MANUEL 1983 0:22:48 04:50.87 12,38
281 63 GARCIA FERNANDEZ DAVID 1980 0:22:49 04:51.08 12,37
282 2475 ORTEGA CALLEJO CARLOS 1981 0:22:49 04:51.11 12,37
283 1450 DEL VALLE LINARES JOSE MANUEL 1989 0:22:51 04:51.57 12,35
284 1217 GOMEZ CELORIO JUAN 1983 0:22:53 04:51.96 12,33
285 2510 ALBA FERNANDEZ JOSE 1988 0:22:55 04:52.38 12,31
286 1122 CARAVIA GONZALVEZ PEDRO 1989 0:22:55 04:52.51 12,31
287 100 ALVAREZ ANIA ANA 1978 0:22:56 04:52.59 12,3
288 2453 ELOLA MOLLEDA ENRIQUE 1981 0:22:56 04:52.66 12,3
289 1898 BOTAS CERVERO VICTOR 1983 0:22:56 04:52.69 12,3
290 375 MARTINEZ GONZALEZ DARIO 1979 0:22:58 04:53.00 12,29
291 2235 CASERO FLOREZ MIGUEL 1988 0:22:59 04:53.30 12,27
292 1669 OPORTO PLATERO LUIS 1984 0:23:01 04:53.80 12,25
293 496 GARCIA SERANTES LAURA 1978 0:23:02 04:53.88 12,25
294 895 BOBES ALVAREZ MANUEL 1984 0:23:02 04:53.90 12,25
295 1788 ALONSO ANES JUAN LUIS 1979 0:23:03 04:54.19 12,24
296 440 HERNANDEZ MONTES PABLO 1983 0:23:04 04:54.26 12,23
297 2596 DIAZ GARCIA JORGE 1985 0:23:04 04:54.33 12,23
298 1483 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO 1981 0:23:05 04:54.52 12,22
299 2008 AMIEVA ALFREDO 1989 0:23:06 04:54.69 12,22
300 1162 GARZO CAŅAL RAUL 1979 0:23:06 04:54.77 12,21
301
1526 RODRIGUEZ ZAPICO BORJA 1979 0:23:07 04:54.98 12,2
302 2209 GARCIA SUAREZ PABLO 1986 0:23:07 04:55.00 12,2
303 2174 ALFONSO BECALES DIEGO 1979 0:23:08 04:55.20 12,19
304 202 IGLESIAS GARCIA MANUEL ANTONIO 1985 0:23:08 04:55.25 12,19
305 2257 GALVEZ GARCIA SARA 1987 0:23:08 04:55.29 12,19
306 1819 HERRERO MARTINEZ ALBERTO 1980 0:23:11 04:55.79 12,17
307 150 ENRIQUEZ RODRIGUEZ ABEL DAVID 1980 0:23:12 04:56.17 12,16
308 2477 AQUINTANA FERNANDEZ ISAAC 1981 0:23:13 04:56.26 12,15
309 642 COLONDRON ARES FELIX 1980 0:23:14 04:56.51 12,14
310 1752 DEL PALACIO TORNOS JAIME 1987 0:23:15 04:56.65 12,14
311 2169 ALVAREZ ALVAREZ ALEJANDRO 1987 0:23:16 04:56.82 12,13
312 1026 RODRIGUEZ ALDSORO JUAN 1979 0:23:16 04:56.89 12,13
313 358 MARTINEZ GARCIA IGNACIO 1988 0:23:18 04:57.29 12,11
314 2583 GUTIERREZ DIEZ VICTOR MANUEL 1987 0:23:20 04:57.72 12,09
315 716 CABAL CUEVA LUIS 1986 0:23:20 04:57.75 12,09
316 2408 MENENDEZ MENCIA ADRIAN 1982 0:23:21 04:58.06 12,08
317 2409 PEREZ LOPEZ MARCOS 1987 0:23:22 04:58.13 12,08
318 2005 FERNANDEZ PEREZ ANA BELEN 1980 0:23:24 04:58.54 12,06
319 2147 SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCO 1979 0:23:26 04:58.94 12,04
320 1863 DE LA VILLA FERNANDEZ JORGE 1987 0:23:26 04:59.04 12,04
321 62 BERMEJO CALVO LUCIA 1982 0:23:28 04:59.42 12,02
322 1182 ILLANES MATAS PABLO 1982 0:23:28 04:59.49 12,02
323 815 ALONSO MENENDEZ FERNANDO 1985 0:23:29 04:59.71 12,01
324 1705 CAICOYA BOTO BLAS 1988 0:23:30 04:59.94 12
325 266 RODRIGUEZ VELEZ MIGUEL 1984 0:23:31 05:00.05 12
