60 ML LONGITUD PESO
PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS MARCA PUNTOS MARCA PUNTOS MARCA PUNTOS PUNTOS TOTALES
1 JESSICA ESCUDERO PRIETO 9,30 417 3,32 165 4,35 168 750
2 CANDELA AGUDIN PEREZ 9,50 383 3,22 146 4,92 204 733
3 NAIARA MONTES JAULAR 9,90 320 3,04 114 5,29 227 661
4 SABELA PRENDES LOPEZ 9,70 351 2,64 52 5,77 257 660
5 ELENA FRANCOS CAŅEDO 9,90 320 3,18 139 4,70 190 649
6 SARA ESTEVEZ BLANCO 9,90 320 3,12 128 4,80 196 644
7 TABATA SERRANO RODRIGUEZ 9,90 320 3,06 117 4,52 180 617
8 JOHANNA PEREZ GONZALEZ 10,00 306 3,24 150 4,15 156 612
9 ITZIAR GARCIA BELDERRAIN 10,10 293 3,02 110 4,65 187 590
10 LAURA ALONSO FERNANDEZ 10,10 293 2,80 75 5,04 211 579
11 ANGELA PIS GARCIA 10,10 293 3,04 114 3,94 143 550
12 REBECA LOPEZ GALAN 9,90 320 2,48 31 4,75 193 544
13 CARMEN VALEA GARCIA 9,90 320 2,65 53 4,26 163 536
14 AINHOA RIVAS OTERO 9,90 320 2,41 23 4,57 182 525
15 ALDARA ALVAREZ RODRIGUEZ 11,70 128 1,78 0 7,71 381 509
16 LUCIA PALOMERO GONZALEZ 9,50 383 3,08 121     504
17 ANDREA CORONAS CAMPORRO 10,10 293 2,62 49 4,24 161 503
18 CARLA SANTANACH FERNANDEZ 10,80 211 2,74 66 5,05 212 489
19 HANNA VELA PRIETO 10,30 268 2,49 33 4,67 188 489
20 IRENE SIRGO BLANCO 10,50 244 2,97 102 3,85 137 483
21 ALBA MENDEZ PARDO 10,10 293 2,24 9 4,39 171 473
22 ALICIA MELERO RODRIGUEZ 11,50 145 2,75 67 5,81 260 472
23 XANA TAMARGO MIAR 10,20 280 2,82 78 3,45 113 471
24 TANIA GARCIA CARAVIA 9,80 335 2,27 10 3,63 124 469
25 LUCIA GARCIA CALVO 10,30 268 2,09 0 4,82 197 465
26 EVA GONZALEZ DIAZ 10,70 221 2,87 86 4,02 148 455
27 AIDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 10,50 244 2,85 83 3,66 126 453
28 MARINA MEDINA DELGADO 11,30 163 2,33 15 6,00 272 450
29 ARIADNA PEREZ BALMORI 10,80 211 2,83 80 4,21 159 450
30 ROSA AUBREY 10,50 244 2,46 29 4,30 165 438
31 IRENE MUŅIZ ALVAREZ 11,10 181 2,15 2 5,63 248 431
32 CLAUDIA FLORENTINA NEGRUSOIN 10,30 268 3,24 150     418
33 SILVIA GARCIA RODRIGUEZ 10,30 268 2,50 34 3,40 110 412
34 MARTA FARPON FERNANDEZ 11,00 191 2,74 66 4,09 152 409
35 ANGELA FERNANDEZ PEREZ 10,50 244 2,16 2 4,25 162 408
36 MIRIAM RODRIGUEZ DECOS 11,80 121 2,45 28 5,76 256 405
37 AROA MARTINEZ FERNANDEZ 10,40 256 2,04 0 3,87 139 395
38 DEVA FERNANDEZ COSIO 10,70 221 2,01 0 3,79 134 355
39 CARMEN TORRE CAPELLIN 11,00 191 2,32 14 3,95 143 348
40 DESIREE RODRIGUEZ FERNANDEZ 11,20 172 2,61 48 3,68 127 347
41 ANAHI MORAL CUETO 10,00 306 2,56 41     347
42 AIDA GARCIA FERNANDEZ 10,00 306 2,55 40     346
43 LUZDIVINA DAGO TORRES 11,40 154 2,48 31 4,10 153 338
44 BEATRIZ RODRIGO FERNANDEZ 10,90 201 1,53 0 3,79 134 335
45 CARLOTA BLANCO ALVAREZ 10,80 211 2,10 0 3,54 118 329
46 MENCIA RODRIGUEZ MEDIO 11,30 163 2,42 25 3,76 132 320
47 MARIA ALVAREZ GARCIA 11,00 191 2,22 6 3,47 114 311
48 CARLA RODRIGUEZ MEDIO 10,90 201 2,39 21 2,78 73 295
49 SHEILA ORDOŅEZ LOAIZA  11,00 191 2,14 1 3,20 98 290
50 GABRIELA VEGA COTO 10,60 223 2,75 67     290
51 ADRIANA ROMER GIL 12,30 86 1,64 0 4,69 189 275
52 NEREA ABAD SUAREZ 12,30 86 2,43 26 4,26 163 275
53 NEREA ARROYO RODRIGUEZ     2,62 49 5,11 216 265
54 SOFIA FERNANDEZ SANTAMARINA 12,10 100 2,04 0 3,99 146 246
55 LUCIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 10,70 221 2,42 25     246
56 HENAR DE LAS HERAS DIAZ 11,50 145 2,23 7 3,10 92 244
57 SARA FERNANDEZ PEREZ 10,70 221 2,21 5     226
58 PAULA GARCIA PRIETO 12,00 107 2,33 15     122
59 BEATRIZ SANCHEZ NIETO 12,60 68 1,72 0 2,34 47 115
ESCUDO_C.TIF