|
||||||||||||||||||
RESULTADOS | ||||||||||||||||||
1ª JORNADA ESCOLAR CLASIFICATORIA | ||||||||||||||||||
INFANTILES y control CADETE | ||||||||||||||||||
ATLETISMO | ||||||||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | ||||||||||||||||||
CURSO 2016-2017 | ||||||||||||||||||
11 de Febrero de 2017 | ||||||||||||||||||
Pistas de Las Mestas (Gijón) | ||||||||||||||||||
Organiza: | ||||||||||||||||||
A.D. GIJÓN ATLETISMO | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Colaboran: | ||||||||||||||||||
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL de GIJÓN | ||||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | ||||||||||||||||||
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS | ||||||||||||||||||