CORAZÓN DE ASTURIAS, Posada de Llanera 12/02/2017
III 7 MILLAS DE LLANERA. Distancia: 11.265 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Km 1,5 Licencia Club Localidad
1 502 PABLO IGLESIAS BARBOSA SENM- 1  00:38:21  00:03:25  00:05:03 TOSCAF-RECTA FINAL TRASONA (CORVERA DE ASTURIAS)
2 704 VICTOR ALVAREZ PEREZ   SENM- 2  00:38:27  00:03:25  00:05:03   TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
3 533 DANIEL GONZALEZ ROSETE VETAM- 1  00:39:15  00:03:30  00:05:02 CARLING GOAL BY MORO GIJON
4 526 ROBER ALVAREZ PAREDES   SENM- 3  00:39:27  00:03:31  00:05:03   C.D. 2007 LLANERA TRUBIA
5 663 ALEJANDRO ÁLVAREZ PRADO VETAM- 2  00:39:31  00:03:31  00:05:04 PILOÑA DEPORTE GIJON
6 501 JUAN FRANCISCO PELAEZ CANCIO   SENM- 4  00:40:02  00:03:34  00:05:02   C.D. 2007 LLANERA LA FRESNEDA
7 951 NICOLÁS CORUJO MORÁN SENM- 5  00:40:20  00:03:35  00:05:16 GIJON ATLETISMO GUIMARAN
8 584 CARLOS IGLESIAS AREA   VETAM- 3  00:41:13  00:03:40  00:05:26 AG2015548 CLUB SAN MIGUEL DE MARÍN MARIN
9 703 LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA VETBM- 1  00:41:17  00:03:40  00:05:03 AS 3297 TOSCAF-RECTA FINAL CUDILLERO
10 659 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VETBM- 2  00:41:19  00:03:40  00:05:23 L-4668 PILOÑA DEPORTE LUGONES (SIERO)
11 615 DAVID CABRERA FURNIET VETAM- 4  00:41:20  00:03:41  00:05:16 HNOS CABRERA AVILES
12 532 MANUEL MANCHEÑO PEREZ   VETAM- 5  00:41:31  00:03:42  00:05:18   CAO TRIATLON URB. LA FRESNEDA
13 680 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SUAREZ VETAM- 6  00:41:37  00:03:42  00:05:27 ROADRUNNERS GIJON GIJON
14 692 SEVERINO J. MÉNDEZ SUÁREZ   VETAM- 7  00:41:44  00:03:43  00:05:24   SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA OVIEDO
15 619 SAÚL PELLO GONZÁLEZ SENM- 6  00:41:48  00:03:43  00:05:22 LA XUNCAR LA JUNCAR RIOSA
16 780 YONATAN LUCES FERNANDEZ   SENM- 7  00:41:49  00:03:43  00:05:52   PIEDRAS BLANCAS
17 682 MARCOS TRABANCO ORDIALES VETAM- 8  00:41:50  00:03:43  00:05:27 ROADRUNNERS GIJON GIJON
18 660 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ   VETAM- 9  00:41:52  00:03:43  00:05:18 O-6550 PILOÑA DEPORTE INFIESTO - PILOÑA
19 559 EDGAR PÉREZ CADENA VETAM- 10  00:41:59  00:03:44  00:05:25 CLÍNICA DENTAL FRANCISCO AGUADO AVILES
20 641 ROGER FARRINGTON   VETCM- 1  00:42:05  00:03:45  00:05:19   MALDWYN HARRIERS FERRERA DE LOS GAVITOS
21 849 PABLO FERNÁNDEZ GARCÍA VETBM- 3  00:42:06  00:03:45  00:05:35 RIBADEO
22 654 LUIS ANTONIO DE JESUS SEIXAS   VETBM- 4  00:42:07  00:03:45  00:05:24   OCLE ATLETISMO OVIEDO
23 523 ADRIAN FERNANDEZ GONZALEZ SENM- 8  00:42:12  00:03:45  00:05:20 C.D. 2007 LLANERA LUGONES
24 643 ALFREDO JOSE ALVAREZ VEGA   VETBM- 5  00:42:16  00:03:46  00:05:33   MASTER SPORT OVIEDO
25 642 JESUS LOZANO RAMOS VETBM- 6  00:42:30  00:03:47  00:05:33 O5696 MASTER SPORT OVIEDO
26 939 RAFAEL DIAZ AGUIRRE   VETAM- 11  00:42:41  00:03:48  00:05:36   AVILES
27 898 FRANCISCO DE BORJA ALVAREZ RODRIGUEZ VETAM- 12  00:42:44  00:03:48  00:05:32 LUGONES
28 540 FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ   VETBM- 7  00:42:47  00:03:48  00:05:35 O-6820 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
29 739 ISRAEL PAZOS FIGUEROA VETAM- 13  00:42:53  00:03:49  00:05:36 OVIEDO
30 564 GABRIEL ALEJANDRO MARTIN   VETAM- 14  00:42:57  00:03:49  00:05:33   CLUB CORRER ASTURIAS AVILES
31 522 DIEGO ESTEBAN DE PABLO VETAM- 15  00:43:08  00:03:50  00:05:28 O 7710 C.D. 2007 LLANERA GIJON
32 817 PEDRO GORRIA KORRES   VETBM- 8  00:43:12  00:03:51  00:05:33   ABLES-LLANERA
33 511 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN VETAM- 16  00:43:15  00:03:51  00:05:33 GIJON ATLETISMO GIJON
34 586 JORGE MENÉNDEZ ORDÓÑEZ   SENM- 9  00:43:17  00:03:51  00:05:44 71645415R CLUB TRIATLON OVIEDO OVIEDO
35 815 RICARDO FERNANDEZ PRIETO VETAM- 17  00:43:19  00:03:51  00:05:35 AVILÉS
36 631 DANIEL RODRIGUEZ GONZALO   VETBM- 9  00:43:33  00:03:52  00:05:32   LLANESCORRE LLANES
37 505 ROBERTO NIETO SUAREZ VETAM- 18  00:43:35  00:03:53  00:05:33 @NOTEOXIDES POSADA DE LLANERA
38 565 MANUEL ENRIQUE LLANEZA FERNÁNDEZ   VETBM- 10  00:43:40  00:03:53  00:05:33   CLUB CORRER ASTURIAS GIJON
39 515 JAIRO LOPEZ FERREIRA SENM- 10  00:43:52  00:03:54  00:05:40 ASOCIACION CICLOASTUR CANGAS DEL NARCEA
40 639 MANUEL ANGEL GALÁN ALONSO   SENM- 11  00:43:56  00:03:54  00:05:58   LOS CUERVOS LINPAC PRAVIA
41 618 JOSE MANUEL HERNANDEZ MAIRE VETCM- 2  00:43:59  00:03:55  00:05:51 LA NOCHE TE CAE OVIEDO
42 563 JESUS GARCIA GONZALEZ   VETAM- 19  00:44:07  00:03:55  00:05:33   CLUB CORRER ASTURIAS AVILES
43 688 PEDRO LUIS ALONSO GARCÍA VETBM- 11  00:44:08  00:03:56  00:05:44 RUNMARC GIJÓN
44 651 LUIS PÉREZ MARTÍNEZ   SENM- 12  00:44:17  00:03:56  00:05:40   OCHOBRE ATLETISMO PRAVIA
45 556 JOTA GARCÍA CUÉTARA VETAM- 20  00:44:20  00:03:57  00:06:04 CHANWAS CASTRILLÓN
46 550 JESUS IGLESIAS GONZALEZ   VETBM- 12  00:44:24  00:03:57  00:05:55   CHANWAS AVILES
47 961 MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ VETAM- 21  00:44:35  00:03:58  00:06:05 CHANWAS GRAO
48 538 ANGEL ZUBIZARRETA MORALES   VETAM- 22  00:44:37  00:03:58  00:05:37 AS-3707 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
49 510 ALBERTO DEL VALLE PLIEGO SENM- 13  00:44:42  00:03:59  00:05:54 ACADEMIA CIVIL-CNSO TRIATLON GIJON
50 892 RAMÓN VILLA POSADA   SENM- 14  00:44:43  00:03:59  00:05:54   OVIEDO
51 754 BERNARDO GARCIA RODRIGUEZ VETCM- 3  00:44:47  00:03:59  00:06:13 AVILES
52 622 LUIS ENRIQUE ALVAREZ FORNOS   VETAM- 23  00:44:47  00:03:59  00:05:40   LATERAL CROSSTRAINING AVILÉS
53 821 OSCAR ALVAREZ ALVAREZ VETCM- 4  00:44:48  00:03:59  00:06:00 LA CAMOCHA GIJON
54 658 PEDRO JOSÉ ARDUENGO CUESTA   VETAM- 24  00:44:48  00:03:59  00:05:34 09426078B PILOÑA DEPORTE OVIEDO
55 527 SANTIAGO MARTIN CONCEJO VETCM- 5  00:44:53  00:04:00  00:05:53 C.D. MAINSA SAPPORO SOLARES
56 946 FRANCISCO OSEAS JAVIER ALVAREZ   VETAM- 25  00:44:59  00:04:00  00:05:48   PERILLO OLEIROS
57 934 JAVIER CAMIÑA GARCÍA VETAM- 26  00:45:02  00:04:00  00:06:13 XIXON
58 656 LUIS DEL ROSAL SERRANO   SENM- 15  00:45:23  00:04:02  00:05:52   OVIEDO SPARTANS OVIEDO
59 838 JESÚS ÁNGEL SANTOVEÑA FERNÁNDEZ VETAM- 27  00:45:24  00:04:02  00:05:53 GIJÓN
60 726 EDUARDO MORO SÁNCHEZ   VETAM- 28  00:45:29  00:04:03  00:06:12   OVIEDO
61 664 MARTA FRECHILLA GARCÍA F- 1 SENF- 1  00:45:36  00:04:03  00:06:02 PLAYAS DE CASTELLÓN LLANERA
62 695 MARTA LORENZANA GÁMEZ F- 2 SENF- 2  00:45:36  00:04:03  00:05:52   SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA OVIEDO
63 727 FERNANDO CUETOS IGLESIAS VETAM- 29  00:45:37  00:04:03  00:06:14 EL BERRON
64 644 JOSE ANTONIO SUAREZ ALVAREZ   VETCM- 6  00:45:37  00:04:03  00:06:01   MASTER SPORT OVIEDO
65 646 RUBEN MENENDEZ VELASCO VETAM- 30  00:45:43  00:04:04  00:06:30 MMR OVIEDO
66 549 BRUNO URRUTIA GONZÁLEZ   VETAM- 31  00:45:44  00:04:04  00:06:11   CHANWAS SAN JUAN DE LA ARENA
67 572 IVÁN LORENZO RUBIO SENM- 16  00:45:50  00:04:05  00:06:13 CLUB CORRER ASTURIAS LUGONES
68 937 ANTONIO SUÁREZ AGUILAR   VETAM- 32  00:45:52  00:04:05  00:06:17   GIJÓN
69 543 JOAQUIN JOVE SUAREZ SENM- 17  00:45:54  00:04:05  00:06:02 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
70 917 SALVADOR VALLECILLO MARIN   VETBM- 13  00:45:58  00:04:05  00:05:40   OVIEDO
71 539 RAMON HEVIA MORENO VETAM- 33  00:46:00  00:04:05  00:06:11 DUATLON CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
72 535 RAMON DIAZ SAINZ   VETBM- 14  00:46:31  00:04:08  00:05:56   CAYON HELIOS DICA SARON
73 581 JOAQUIN DEL CUADRO VETBM- 15  00:46:34  00:04:09  00:06:16 CLUB DE ATLETISMO LOS MORGALINOS GIJON
74 503 SILVIA Mª GARCÍA FERNÁNDEZ F- 3 VETAF- 1  00:46:37  00:04:09  00:05:55   SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA OVIEDO
75 778 RUBÉN DARÍO PARDO ARROYO VETAM- 34  00:46:46  00:04:10  00:05:30 PIEDRAS BLANCAS
76 521 DAVID LOPEZ GARCÍA   SENM- 18  00:46:51  00:04:10  00:05:59   AVILÉS AVILÉS
77 691 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES VETCM- 7  00:46:52  00:04:10  00:06:06 O6044 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
78 573 DANIEL GARCÍA SUÁREZ   VETAM- 35  00:47:01  00:04:11  00:06:19   CLUB CORRER ASTURIAS OVIEDO
79 891 SERGIO FRANCISCO ALVAREZ VETAM- 36  00:47:04  00:04:11  00:06:02 AVILÉS
80 508 ADRIAN BRAVO CABAL   VETAM- 37  00:47:18  00:04:12  00:06:11   A D XENTE CORRENDERA OVIEDO
81 697 MAXI GONZALEZ CONDE VETCM- 8  00:47:20  00:04:13  00:06:12 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
82 873 CARLOS MARQUÉS GONZÁLEZ   VETAM- 38  00:47:37  00:04:14  00:06:09   SALINAS
83 918 ABRAHAM GARCÍA FERNÁNDEZ SENM- 19  00:47:38  00:04:14  00:06:12 GIJÓN
84 824 JOSE BERNARDO MENENDEZ RIVERO   VETCM- 9  00:47:39  00:04:14  00:06:14   GIJON
85 544 SAUL REINO PINILLA VETAM- 39  00:47:42  00:04:14  00:06:29 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
86 919 ALBERTO DEL RIEGO SAN JUAN   VETBM- 16  00:47:43  00:04:15  00:06:28   TORRELAVEGA
87 605 SANTIAGO GARCÍA BLANCO VETBM- 17  00:47:46  00:04:15  00:06:28 C.D. ESPORTATE-BIKILA OVIEDO
88 745 JOSE MARÍA ARGÜELLO LLORCA   VETAM- 40  00:47:51  00:04:15  00:06:25   GIJÓN
89 545 ALEJANDRO ZARZUELO ELGUEZABAL VETAM- 41  00:47:54  00:04:16  00:06:21 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLON OVIEDO
90 602 JOSÉ MANUEL GARCÍA MENDOZA   VETAM- 42  00:48:00  00:04:16  00:05:59   EMC LUGONES
91 698 VITALIANO SUAREZ GONZALEZ VETBM- 18  00:48:08  00:04:17  00:05:43 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA RIBADESELLA
92 554 CHEMA LOMBARDÍA MEANA   VETCM- 10  00:48:09  00:04:17  00:06:16   CHANWAS OVIEDO
93 719 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ÁLVAREZ VETBM- 19  00:48:13  00:04:17  00:07:37 OVIEDO
94 702 FERMIN RODRIGUEZ GARCIA   VETCM- 11  00:48:17  00:04:18  00:06:40   TINEO ATLETISMO AVILES
95 601 JUAN ALBERTO AMAGUAYA  CALI VETBM- 20  00:48:19  00:04:18  00:06:05 ECUADOR.. GIJON
96 744 JOSE ANGEL PALICIO ALONSO   VETCM- 12  00:48:24  00:04:18  00:06:17   COLLOTO- OVIEDO
97 652 MIGUEL GARCIA ALONSO VETAM- 43  00:48:26  00:04:18  00:05:43 OCHOBRE ATLETISMO PRAVIA
98 835 IGNACIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ   VETAM- 44  00:48:27  00:04:18  00:06:32   LUGONES
99 879 ROBERTO RUBIO ROZAS VETAM- 45  00:48:30  00:04:19  00:06:21 OVIEDO
100 783 CARMEN MANTILLA RUIZ F- 4 SENF- 3  00:48:34  00:04:19  00:06:24   AVILES
101 531 ANGEL GARCIA GARCIA VETBM- 21  00:48:35  00:04:19  00:06:31 CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
102 582 RUBEN POZO CASADO   SENM- 20  00:48:47  00:04:20  00:06:13   CLUB DEPORTIVO GIMNASIO ARENAS OVIEDO
103 842 PABLO RENDUELES GARCIA VETAM- 46  00:48:51  00:04:21  00:06:35 GIJON
104 671 PABLO MENENDEZ BERMUDEZ   VETAM- 47  00:49:03  00:04:22  00:06:34   QUO RUNNERS OVIEDO
105 672 MIGUEL ANGEL BARRIL MARTINEZ VETAM- 48  00:49:03  00:04:22  00:06:34 QUO RUNNERS OVIEDO
106 742 SANTI GONZALEZ FERNANDEZ   VETAM- 49  00:49:07  00:04:22  00:06:15   COLLOTO-OVIEDO
107 599 JAVIER ÁLVAREZ RIONDA SENM- 21  00:49:12  00:04:23  00:06:38 DUCHENNE PARENT PROJECT OVIEDO
108 886 DIEGO JOSE MÉNDEZ RIESTRA   VETBM- 22  00:49:41  00:04:25  00:06:56   OVIEDO
109 844 MODESTO AGÜERA CÁRCELES SENM- 22  00:49:41  00:04:25  00:06:56 GIJÓN
110 655 RAQUEL OCHOA TAMARGO F- 5 SENF- 4  00:49:43  00:04:25  00:05:48 0 5094 OVIEDO ATLETISMO AVILÉS
111 878 OSCAR FERNÁNDEZ MÁRQUEZ VETBM- 23  00:49:43  00:04:25  00:06:55 OVIEDO
112 607 JAVIER ORDIZ RODRÍGUEZ   VETAM- 50  00:49:44  00:04:25  00:06:53   ESTADIO LANGREO SAMA DE LANGREO
113 734 LEANDRO GARCÍA SEGOVIA VETCM- 13  00:49:52  00:04:26  00:06:55 MIERES
114 678 DAVID MORIS MORO   VETAM- 51  00:49:54  00:04:26  00:06:48   REAL GRUPO CULTURA COVADONGA GIJON
115 594 FRANCISCO JAVIER HUERGO VALDES VETAM- 52  00:50:02  00:04:27  00:06:54 CORRESIERO POLA DE SIERO
116 546 ANDRÉS ZARZUELO ELGUEZABAL   SENM- 23  00:50:02  00:04:27  00:06:41   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLON SIERO
117 845 JOSE ANGEL LASO GOMEZ VETAM- 53  00:50:05  00:04:27  00:06:43 SARON
118 735 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MÁRQUEZ   VETCM- 14  00:50:07  00:04:27  00:06:56   OVIEDO
119 802 MAURICIO PALACIO CORRAL VETAM- 54  00:50:09  00:04:28  00:07:06 SIERO
120 706 VALENTIN MENENDEZ MUÑIZ   VETAM- 55  00:50:10  00:04:28  00:06:16   TRIGIJÓN GIJON
121 536 TONY TORRES FERNANDEZ VETBM- 24  00:50:19  00:04:28  00:06:34 CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
122 542 CHEMA TORRES FERNANDEZ   VETCM- 15  00:50:24  00:04:29  00:06:35   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
123 801 DANIEL GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ VETAM- 56  00:50:28  00:04:29  00:07:06 CASTRILLÓN
124 588 JOSE LUIS FERNÁNDEZ VEGA   VETAM- 57  00:50:29  00:04:29  00:07:03   COLUNGA FIT COLUNGA
125 803 NANO ROMÁN VUELTA SENM- 24  00:50:31  00:04:30  00:07:42 AVILÉS
126 676 ALVARO SUAREZ BARRANCO   VETAM- 58  00:51:02  00:04:32  00:06:31   RAPOSOS TRAIL TEAM LUGO DE LLANERA
127 883 MANUEL VILLAVERDE PEREZ SENM- 25  00:51:06  00:04:33  00:06:54 LA CORREDORIA OVIEDO
128 890 MAR TOMAS F- 6 VETAF- 2  00:51:09  00:04:33  00:06:42   LUANCO
129 831 RICARDO VALDÉS EXTREMEÑO VETBM- 25  00:51:25  00:04:34  00:06:55 GIJÓN
130 941 AITOR M. BURGOS DELGADO   VETAM- 59  00:51:33  00:04:35  00:07:13   AVILES
131 614 ELIAS URKIXO IBARRETXE VETAM- 60  00:51:33  00:04:35  00:06:38 HAERRIA GORDEXOLA
132 793 RICARDO PUEYO SANTILLANA   VETBM- 26  00:51:38  00:04:36  00:08:22   A CORUÑA
133 699 MANUEL SUÁREZ VÁZQUEZ SENM- 26  00:51:39  00:04:36  00:06:57 TEAM SPORT SPIRIT GIJÓN
134 629 PILAR ALVAREZ FIDALGO F- 7 VETBF- 1  00:51:40  00:04:36  00:07:07   LATERAL SPORT CLUB AVILES
135 930 BORJA BEJAR MONTOUTO VETAM- 61  00:51:42  00:04:36  00:07:06 OVIEDO
136 547 ALEJANDRO GARCIA LOPEZ   VETAM- 62  00:51:43  00:04:36  00:07:06   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLON LA FRESNEDA, SIERO
137 860 MANUEL PÉREZ DÍAZ VETBM- 27  00:51:45  00:04:36  00:07:21 SAN JUAN DE LA ARENA
138 868 BORJA VAZQUEZ GUILLÉN   SENM- 27  00:51:46  00:04:36  00:07:45   PUENTE VIESGO
139 958 FERNANDO IZUZQUIZA VETAM- 63  00:51:56  00:04:37  00:08:26
140 627 JAVIER CASARES RODRÍGUEZ   VETAM- 64  00:51:59  00:04:37  00:07:05   LATERAL CROSSTRAINING SALINAS
141 583 MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA SENM- 28  00:52:01  00:04:38  00:06:46 CLUB DEPORTIVO GIMNASIO ARENAS OVIEDO
142 504 YOLANDA ROBLEDO PIÑERA F- 8 VETBF- 2  00:52:05  00:04:38  00:06:26   ELI TEAM GIJÓN
143 551 ELIAS DOSANTOS CASTAÑON VETCM- 16  00:52:05  00:04:38  00:06:26 CHANWAS GIJON
144 942 EDUARDO BLANCO VIEJO   VETBM- 28  00:52:14  00:04:39  00:06:56   GIJON
145 580 ALEX VALLINA RODRIGUEZ SENM- 29  00:52:19  00:04:39  00:07:29 CORRESIERO POLA DE SIERO
146 827 JUAN CARLOS MARQUEZ CARRASCAL   VETAM- 65  00:52:20  00:04:39  00:06:53   GIJON
147 541 ANTONIO VIRGILI RODRIGUEZ VETBM- 29  00:52:30  00:04:40  00:06:48 TRIATLÓN CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
148 784 JOSE IGNACIO GIL ALVAREZ   SENM- 30  00:52:35  00:04:41  00:07:32   GIJÓN
149 870 ALFREDO SAN NARCISO SOSA VETCM- 17  00:52:36  00:04:41  00:07:01 OVIEDO
150 630 RAUL FERNÁNDEZ RODRIGUEZ   SENM- 31  00:52:42  00:04:41  00:06:35   LINEA DE META MIERES
151 913 CARLOS TESTA TRAPIELLO VETAM- 66  00:52:43  00:04:41  00:07:12 OVIEDO
152 725 JOSE ALBERTO GARCIA GARCIA   VETAM- 67  00:52:49  00:04:42  00:07:42   AVILES
153 882 SAUL ARIAS TOMAS SENM- 32  00:53:03  00:04:43  00:07:38 OVIEDO
154 520 ALBERTO MAYO BLANCO   VETAM- 68  00:53:05  00:04:43  00:07:44   TINEO ATLETISMO GIJÓN
155 908 RUBÉN CUETOS ANTUÑA VETAM- 69  00:53:06  00:04:43  00:07:35 EL ENTREGO
156 514 DANIEL HERNÁNDEZ MENENDEZ   VETAM- 70  00:53:13  00:04:44  00:06:54   ASACI LUGO DE LLANERA
157 561 FAUSTINO DIAZ REQUEJO VETAM- 71  00:53:14  00:04:44  00:07:44 TINEO ATLETISMO LA ESPINA
158 768 CARLOS JOSÉ HEVIA SOLÍS   VETAM- 72  00:53:14  00:04:44  00:06:54   MOREDA (ALLER)
159 799 FATIMA GONZALEZ CORUGEDO F- 9 VETCF- 1  00:53:20  00:04:45  00:06:53 AVILÉS
160 749 OCTAVIO DE CASTRO NAVA   VETCM- 18  00:53:23  00:04:45  00:07:35   OVIEDO
161 738 ARTURO RODRIGUEZ MIRANDA VETCM- 19  00:53:27  00:04:45  00:07:32 OVIEDO
162 707 HUGO FUENTES GARCÍA   VETAM- 73  00:53:37  00:04:46  00:07:37   TRIGIJÓN GIJÓN
163 640 ANDREA SUÁREZ GONZÁLEZ F- 10 VETAF- 3  00:53:40  00:04:46  00:07:31 LUGONES TRIATLON LLANERA
164 681 ALEJANDRA ALONSO RODRIGUEZ F- 11 VETAF- 4  00:53:45  00:04:47  00:07:42   ROADRUNNERS GIJON GIJÓN
165 628 JOSÉ LUIS MAJADA DE LA PUENTE VETAM- 74  00:53:46  00:04:47  00:07:10 LATERAL SPORT CLUB AVILES
166 576 BORJA RODRIGUEZ ZAPICO   VETAM- 75  00:53:49  00:04:47  00:07:33   CLUB CORRER ASTURIAS OVIEDO
167 720 JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA VETCM- 20  00:53:51  00:04:47  00:07:28 OVIEDO
168 936 AIDA CAMPOS HERNANDEZ F- 12 VETAF- 5  00:53:51  00:04:47  00:08:10   OVIEDO
169 948 JAVIER GONZALEZ VEGA VETAM- 76  00:53:53  00:04:47  00:07:20 LUGONES
170 927 LUIS FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ   VETAM- 77  00:54:12  00:04:49  00:07:46   OVIEDO
171 788 JUAN CARLOS BERNALDO DE QUIRÓS FUENTES VETBM- 30  00:54:15  00:04:49  00:08:10 GIJON
172 889 ARCADIO CORDERO   SENM- 33  00:54:17  00:04:50  00:08:00   OVIEDO
173 696 FERNANDO SANMARTÍN CALDEVILLA VETBM- 31  00:54:18  00:04:50  00:08:09 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA CARAVIA ALTA
174 945 ADRIAN PÉREZ ARIAS   SENM- 34  00:54:20  00:04:50  00:07:32   AVILÉS
175 806 ANA FURNIET MANZANO F- 13 SENF- 5  00:54:21  00:04:50  00:07:07 AVILES
176 756 FRANCISCO JOSE VALIN LOPEZ   VETBM- 32  00:54:23  00:04:50  00:07:41   GIJON
177 758 MARÍA DE HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO F- 14 VETCF- 2  00:54:26  00:04:50  00:07:53 OVIEDO
178 848 GUILLERMO RUIZ MARCOS   SENM- 35  00:54:28  00:04:51  00:07:50   AVILÉS
179 933 JONY FERNANDEZ SANCHEZ VETAM- 78  00:54:29  00:04:51  00:08:20 LUGONES SIERO
180 677 JESUS FERNANDEZ-PEÑA RODRIGUEZ   VETCM- 21  00:54:29  00:04:51  00:07:32   RCTO ONTIER RUNNING CLUB OVIEDO
181 935 JAVIER MONASTERIO RODRIGUEZ VETBM- 33  00:54:30  00:04:51  00:08:20 POSADA DE LLANERA
182 869 RUBEN TORRES LOPEZ   SENM- 36  00:54:32  00:04:51  00:08:05   MIERES
183 621 BRUNO PELÁEZ ÁLVAREZ SENM- 37  00:54:34  00:04:51  00:07:50 LATERAL CROSSTRAINING AVILÉS
184 710 PABLO MENENDEZ MENENDEZ   VETAM- 79  00:54:34  00:04:51  00:07:48   UNODINOI OVIEDO
185 825 JOSÉ M. SOLÍS ROZA VETBM- 34  00:54:37  00:04:51  00:14:26 CORVERA
186 612 GERARDO SANTURIO CUBRIA   VETAM- 80  00:54:44  00:04:52  00:07:37   GIJON ATLETISMO GIJON
187 562 ESMERALDA FERNANDEZ CADRECHA F- 15 VETAF- 6  00:54:44  00:04:52  00:07:37 0-7241 CLUB CORRER ASTURIAS GIJON
188 741 HECTOR GONZALEZ FERNANDEZ   VETAM- 81  00:54:50  00:04:52  00:07:35   OVIEDO
189 907 JAVIER GARCIA ALBUERNE VETAM- 82  00:54:53  00:04:53  00:07:57 CUDILLERO
190 809 MATIAS DEL CAMPO MENENDEZ   VETCM- 22  00:54:56  00:04:53  00:08:11   OVIEDO
191 914 ALEJANDRO TEJEDA TEJEDA VETAM- 83  00:55:03  00:04:54  00:07:43 OVIEDO
192 894 MIKEL FERNANDEZ RAMOS   VETAM- 84  00:55:03  00:04:54  00:07:43   OVIEDO
193 567 PATRICIA PROFITOS RUBIO F- 16 VETAF- 7  00:55:04  00:04:54  00:07:43 CLUB CORRER ASTURIAS OVIEDO
194 940 MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ GÓMEZ   VETAM- 85  00:55:07  00:04:54  00:07:38   OVIEDO
195 753 JUAN PIS FERNÁNDES VETBM- 35  00:55:13  00:04:55  00:07:42 LLANERA
196 752 MARTA ARNAIZ F- 17 VETBF- 3  00:55:13  00:04:55  00:07:42   SOTO DE LLANERA
197 534 JESÚS MANUEL LLERA FERNÁNDEZ VETAM- 86  00:55:15  00:04:55  00:07:10 CASCOXUS AVILÉS
198 506 MONICA ALVAREZ MENENDEZ F- 18 VETAF- 8  00:55:19  00:04:55  00:07:44   @NOTEOXIDES GIJON
199 880 RICARDO ALVAREZ FERNANDEZ VETCM- 23  00:55:25  00:04:56  00:07:27 OVIEDO
200 600 GLADYS CAIZA FAUTA F- 19 VETBF- 4  00:55:27  00:04:56  00:07:28   ECUADOR GIJON
201 859 VÍCTOR ÁLVAREZ DÍEZ VETAM- 87  00:55:39  00:04:57  00:06:50 LUGONES
202 826 FRANCISCO JOSÉ BARRAGÁN MARTÍNEZ   SENM- 38  00:55:47  00:04:58  00:07:41   LA FRESNEDA-SIERO
203 519 MIGUEL ANGEL PÉREZ PALACIOS VETAM- 88  00:55:51  00:04:58  00:07:43 ATLETISMO RINCÓN OESTE OVIEDO
204 713 DAVID FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   VETAM- 89  00:55:52  00:04:58  00:07:50   XIXÓN RUNNERS XIXÓN
205 712 JOSE CARLOS MARTÍNEZ GONZÁLEZ VETAM- 90  00:55:53  00:04:58  00:07:50 XIXÓN RUNNERS GIJON
206 810 OVIDIO JOSE ARMESTO GARCÍA   SENM- 39  00:55:56  00:04:58  00:08:37   ASTURIAS
